| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Reii | 0 | +332703540 |
| 2 | Ada Wong | 0 | +231771564 |
| 3 | Moze Jeszcze Raz | 0 | +188198418 |
| 4 | Rozbojnik Radzio | 0 | +186722952 |
| 5 | Neotrix | 0 | +161736550 |
| 6 | Pluto | 0 | +114473090 |
| 7 | Cortez | 0 | +7236 |
| 8 | Radzislaw Qlszefski | 0 | 0 |
| 9 | Seb Ek | 0 | 0 |
| 10 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 11 | Myrios Cztery | 0 | 0 |
| 12 | Xenoss | 0 | 0 |
| 13 | Ededdeddy | 0 | 0 |
| 14 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 15 | Merfeso | 0 | 0 |
| 16 | Mazurek | 0 | 0 |
| 17 | Guerriero | 0 | 0 |
| 18 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 19 | Lorcs | 0 | 0 |
| 20 | Uaaaa | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bateryjka | +5 | +93681502686 |
| 2 | Strefa Zagroenia | 0 | +46632803750 |
| 3 | Dzeju Er Pe | 0 | +14301688376 |
| 4 | Kutacz | +28 | +7042584384 |
| 5 | Friks | 0 | +3837692951 |
| 6 | Tears | 0 | +2672761500 |
| 7 | Bialy Kinol | 0 | +1182066692 |
| 8 | Mr Legolas | 0 | +1051457600 |
| 9 | Woymay | 0 | +899312790 |
| 10 | Straznik Choroszczy | +1 | +891255746 |
| 11 | Cripple | 0 | +880000000 |
| 12 | Sirmarvin | 0 | +867346858 |
| 13 | Ganjamafija | 0 | +148005000 |
| 14 | Lepnaryj | 0 | +101044328 |
| 15 | Tiller | 0 | +99480000 |
| 16 | Premium Tp | 0 | +4201165 |
| 17 | The Nine Hells | 0 | +2561100 |
| 18 | Wolwering | +1 | +1466500 |
| 19 | Belveth | 0 | 0 |
| 20 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rozbojnik Radzio | +2 | +1776773056 |
| 2 | Reii | +40 | +1302703729 |
| 3 | Moze Jeszcze Raz | +17 | +811994063 |
| 4 | Neotrix | +98 | +703381042 |
| 5 | Rycerz Filmowy | 0 | +370204056 |
| 6 | Pluto | +8 | +291206237 |
| 7 | Ededdeddy | +154 | +244458533 |
| 8 | Ada Wong | +1 | +231771564 |
| 9 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | +78732460 |
| 10 | Blyskawica | +4 | +33590398 |
| 11 | Merfeso | 0 | +17013205 |
| 12 | Recon Gekon | -2 | +14354940 |
| 13 | Kapel | +11 | +12271988 |
| 14 | Cortez | 0 | +5756592 |
| 15 | Adelek | 0 | +1466629 |
| 16 | Neoprzemko | +2 | +871178 |
| 17 | Radzislaw Qlszefski | 0 | +792580 |
| 18 | Xxxxxxxxxxa | 0 | +747660 |
| 19 | Makaszee | +1 | +703672 |
| 20 | Mlodypolakk | 0 | +27522 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bateryjka | +289 | +95095773125 |
| 2 | Strefa Zagroenia | +390 | +44949788818 |
| 3 | Domino Jahas | -8 | +30223865000 |
| 4 | Dzeju Er Pe | +139 | +14485112926 |
| 5 | Utamoexori | 0 | +12392951900 |
| 6 | Gram Ekiem | +48 | +11754787358 |
| 7 | Aluminium | 0 | +4655359200 |
| 8 | Kutacz | +613 | +4196725318 |
| 9 | Friks | +302 | +3543160926 |
| 10 | Sirmarvin | +193 | +3340900650 |
| 11 | Woymay | +26 | +2718922140 |
| 12 | Wrong | -8 | +2688927408 |
| 13 | Zydek Dwa Procent | +150 | +2197065683 |
| 14 | Ya Nu Te | +4 | +1889211900 |
| 15 | Kreyzi | +4 | +1780247104 |
| 16 | Bialy Kinol | +24 | +1718137254 |
| 17 | Mikas Rb | +5 | +1598830500 |
| 18 | Lewandowski Robert | 0 | +1578118000 |
| 19 | Xim | +53 | +1533125500 |
| 20 | Garfield | 0 | +1502323573 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bladyswordia | 0 | 0 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | +18 | +3168154971 |
| 2 | Rozbojnik Radzio | +18 | +3003256599 |
| 3 | Rycerz Filmowy | +9 | +2510199072 |
| 4 | Pluto | +128 | +2455143355 |
| 5 | Reii | +516 | +1750598869 |
| 6 | Quest Maker | +311 | +1408774000 |
| 7 | Spocony Odbyt | +3 | +1153475196 |
| 8 | Rum | +6 | +1070070270 |
| 9 | Moze Jeszcze Raz | +408 | +969408977 |
| 10 | Actionn | -4 | +956813047 |
| 11 | Medereen | +179 | +905115822 |
| 12 | Neotrix | +106 | +768395407 |
| 13 | Cyceron | +33 | +491620376 |
| 14 | Ededdeddy | +154 | +244458533 |
| 15 | Pikol | +5 | +214840130 |
| 16 | Mazurek | +1 | +120960648 |
| 17 | Radzio Rozbojnik | 0 | +117796118 |
| 18 | Blyskawica | +95 | +72602439 |
| 19 | Wygrales Dwa Zubry | +1 | +68479720 |
| 20 | Kapel | +62 | +39624482 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bateryjka | +649 | +99524992147 |
| 2 | Strefa Zagroenia | +2350 | +44752306012 |
| 3 | Domino Jahas | +228 | +25161708858 |
| 4 | Dzeju Er Pe | +757 | +21972289890 |
| 5 | Utamoexori | 0 | +12392951900 |
| 6 | Mikas Rb | +72 | +9276442362 |
| 7 | Brutusu | +62 | +8628944000 |
| 8 | Gram Ekiem | +1476 | +8390769569 |
| 9 | Zboczeniecaugustowej | 0 | +7370482000 |
| 10 | Kerson | +801 | +7336613318 |
| 11 | Kataleja | +145 | +6856127013 |
| 12 | Aluminium | +108 | +6716553328 |
| 13 | Zamieszki Na Czacie | 0 | +6228175300 |
| 14 | No Face No Case | +111 | +6211813084 |
| 15 | Kreyzi | +15 | +6045205016 |
| 16 | Mikado Lq | +6 | +5300180100 |
| 17 | Galahad | +904 | +4928554571 |
| 18 | Lepnaryj | +827 | +4595213042 |
| 19 | Veaghar | +276 | +4484872000 |
| 20 | Skp | +116 | +4282043584 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Radzislaw Qlszefski | 0 | 0 |
| 2 | Seb Ek | 0 | 0 |
| 3 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 4 | Myrios Cztery | 0 | 0 |
| 5 | Xenoss | 0 | 0 |
| 6 | Ededdeddy | 0 | 0 |
| 7 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 8 | Merfeso | 0 | 0 |
| 9 | Mazurek | 0 | 0 |
| 10 | Guerriero | 0 | 0 |
| 11 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 12 | Lorcs | 0 | 0 |
| 13 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 14 | Foden | 0 | 0 |
| 15 | Szuburak | 0 | 0 |
| 16 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 17 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 18 | Isopropyl | 0 | 0 |
| 19 | Luffy | 0 | 0 |
| 20 | Blyskawica | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Polip Crusher | 0 | -27150530086 |
| 2 | Sznycelo | 0 | -16721648339 |
| 3 | No Face No Case | 0 | -1346254210 |
| 4 | Belveth | 0 | 0 |
| 5 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
| 6 | Barra Bravas | 0 | 0 |
| 7 | Rapiidol | 0 | 0 |
| 8 | Mocarny Knur | 0 | 0 |
| 9 | Lunaa | 0 | 0 |
| 10 | Kere Rook | 0 | 0 |
| 11 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
| 12 | Xoboluszek | 0 | 0 |
| 13 | Tequila | 0 | 0 |
| 14 | Ptasie Mleczkoo | 0 | 0 |
| 15 | Magicznydruid | 0 | 0 |
| 16 | Patrol | 0 | 0 |
| 17 | Skazownik | 0 | 0 |
| 18 | Outsider | 0 | 0 |
| 19 | Agatkaa | 0 | 0 |
| 20 | Pulse Pop | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Tora | 0 | -735290297 |
| 2 | Panatalla De Vidro | 0 | -153581489 |
| 3 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 4 | Shaburak Ots | 0 | 0 |
| 5 | Sraghtar | 0 | 0 |
| 6 | Bind | 0 | 0 |
| 7 | Spocony Odbyt | 0 | 0 |
| 8 | Mazurek | 0 | 0 |
| 9 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 10 | Guerriero | 0 | 0 |
| 11 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 12 | Neo Tools | 0 | 0 |
| 13 | Medereen | 0 | 0 |
| 14 | Szuburak | 0 | 0 |
| 15 | Zarzuccie Exori | 0 | 0 |
| 16 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 17 | Knajterinio | 0 | 0 |
| 18 | Mikas Ct Dwa | 0 | 0 |
| 19 | Myrios Cztery | 0 | 0 |
| 20 | Luffy | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Polip Crusher | 0 | -27150334186 |
| 2 | Sznycelo | +10 | -13240503155 |
| 3 | Straznik Choroszczy | +41 | -5257563560 |
| 4 | Galahad | +91 | -2760098809 |
| 5 | Tears | +669 | -2195208838 |
| 6 | Ganjamafija | +746 | -2128942302 |
| 7 | Sir Pianista | +3 | -1888926128 |
| 8 | Dawidziorrr | +267 | -629591322 |
| 9 | Cripple | +10 | -508060236 |
| 10 | Vernix Come Back | 0 | -421118746 |
| 11 | No Face No Case | +7 | -250687760 |
| 12 | Lana Rhoades | 0 | 0 |
| 13 | Dr Joker | 0 | 0 |
| 14 | Mlody Palladyn | 0 | 0 |
| 15 | Zlotowa | 0 | 0 |
| 16 | Parcelek | 0 | 0 |
| 17 | Miless | 0 | 0 |
| 18 | Lovelasowy Listonosz | 0 | 0 |
| 19 | Wrak Race | 0 | 0 |
| 20 | Barra Bravas | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bladyswordia | 0 | 0 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Or El Vine | -26 | -3708672529 |
| 2 | Anonimowy Alkoholik | 0 | -2271358100 |
| 3 | Tora | 0 | -735290297 |
| 4 | Cortez | 0 | -329030016 |
| 5 | Panatalla De Vidro | 0 | -153581489 |
| 6 | Szybszy | 0 | 0 |
| 7 | Disaster | 0 | 0 |
| 8 | Lorcs | 0 | 0 |
| 9 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 10 | Mikas Ct Dwa | 0 | 0 |
| 11 | Bind | 0 | 0 |
| 12 | Ilmaras Abetinas | 0 | 0 |
| 13 | Jill Valentine | 0 | 0 |
| 14 | Foden | 0 | 0 |
| 15 | Dzordz | 0 | 0 |
| 16 | Isopropyl | 0 | 0 |
| 17 | Glowa W Betoniarce | 0 | 0 |
| 18 | Zosiek | 0 | 0 |
| 19 | Maly Topek | 0 | 0 |
| 20 | Astion Knight | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Polip Crusher | 0 | -27150334186 |
| 2 | Sznycelo | +55 | -12059616175 |
| 3 | Osiemnasta | 0 | -8862740231 |
| 4 | Laggnietyy | +581 | -6989969281 |
| 5 | Cripple | +58 | -5891873416 |
| 6 | Inspektor | +38 | -4895351207 |
| 7 | Ganjamafija | +1324 | -3867309517 |
| 8 | Tears | +1461 | -2793051292 |
| 9 | Vernix Come Back | +141 | -2220512242 |
| 10 | Miless | +7 | -1958924342 |
| 11 | Roker Ek | +8 | -1891096896 |
| 12 | Tequila | +23 | -1739920930 |
| 13 | Dawidziorrr | +831 | -1693737536 |
| 14 | Rapiidol | +80 | -1654528474 |
| 15 | Sir Pianista | +10 | -1526911878 |
| 16 | Monstruo Sanus | 0 | -1093415295 |
| 17 | Straznik Choroszczy | +295 | -858835005 |
| 18 | Ya Nu Te | +60 | -820310687 |
| 19 | Bije Z Kuszy | 0 | -67104023 |
| 20 | Amoris | 0 | -10331591 |
Swordiav3
1. Critical Hit (1 lvl)
2. Kerepsator (1 lvl)
3. Kaszka Z Mlekiem (1 lvl)
4. Filip Hooligans (1 lvl)
5. Pibil (1 lvl)
6. Viks (1 lvl)
7. Evivo Larte (1 lvl)
8. Six Seven (1 lvl)
9. Starsky (1 lvl)
10. Ager Gallicus (1 lvl)
Liguria
1. No Face No Case (8919 lvl)
2. Utamoexori (7460 lvl)
3. Kimura (7452 lvl)
4. Lecze Rany (7421 lvl)
5. Bialy Kinol (6751 lvl)
6. Tequila (6436 lvl)
7. Siostrzyczka (6346 lvl)
8. Melatonina (6243 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5839 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2642 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2384 lvl)
3. Szybkie Temple (2049 lvl)
4. Spocony Odbyt (2007 lvl)
5. Zlewozmywak (1990 lvl)
6. Cortez (1886 lvl)
7. Anonimowy Alkoholik (1792 lvl)
8. Sudden Death (1775 lvl)
9. Santiago (1666 lvl)
10. Rycerz Filmowy (1663 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
