Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sudden Death | +36 | +7658430054 |
2 | Saruna Volis | +5 | +4664558136 |
3 | Santiago | +11 | +4517645634 |
4 | J U R A | +2 | +1760259566 |
5 | Lam | +2 | +1188299505 |
6 | Bind | +7 | +954369536 |
7 | Zlewozmywak | 0 | +879015744 |
8 | Wygrales Dwa Zubry | +11 | +861431064 |
9 | Ilmaras Abetinas | 0 | +148430770 |
10 | Exevo Gran Mas Mort | 0 | +103692036 |
11 | Lubie Wiadra | +40 | +95545924 |
12 | Patryk Paladyn | 0 | +77117110 |
13 | Antoninka | 0 | +41936410 |
14 | Ciociastasia | 0 | +27792983 |
15 | Tosic | 0 | +18720826 |
16 | Sykulsky | 0 | +1214004 |
17 | Xterror | 0 | +11558 |
18 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
19 | Rum | 0 | 0 |
20 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Szybkie Temple | +37 | +4410878472 |
2 | Zasilkowiec | +20 | +3111573914 |
3 | Spocony Odbyt | +3 | +2444207122 |
4 | Tora | +20 | +2312669426 |
5 | Cortez | 0 | +2091386880 |
6 | Dezynteria | 0 | +1765550598 |
7 | Radzio Rozbojnik | 0 | +1180404352 |
8 | Dzordz | +6 | +778578156 |
9 | Dromidus | +118 | +371344574 |
10 | Kierownik Decathlonu | +8 | +370219212 |
11 | Zaczarowany Knight | 0 | +182618028 |
12 | Pan Soplica | 0 | +96321060 |
13 | Jill Valentine | 0 | +80777116 |
14 | Panatalla De Vidro | 0 | +1344920 |
15 | Glowa W Betoniarce | 0 | +172 |
16 | Pedziwiatr | 0 | 0 |
17 | Foden | 0 | 0 |
18 | Atecen | 0 | 0 |
19 | Piec Potworow | 0 | 0 |
20 | In Vino Veritas | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Franciszek Maurer | 0 | +9949170500 |
2 | Zlew | 0 | +8517760000 |
3 | Beeebinhokot | +8 | +6535854858 |
4 | Piekar | 0 | +4139294986 |
5 | Mohinka Lq | +18 | +3813504507 |
6 | Prostownik Bozenkii | +172 | +2504339418 |
7 | Umywalka | +1 | +1448588000 |
8 | Lazzaar | 0 | +360922500 |
9 | Atomowegrabie | +4 | +145751566 |
10 | Hanka Gronkiewicz | 0 | +90215710 |
11 | Tequila | 0 | +36942740 |
12 | Barra Bravas | 0 | +3287300 |
13 | Moneybag Trzy | +5 | +1942500 |
14 | R A F A L R P G | 0 | +167500 |
15 | Rafal Ek | 0 | 0 |
16 | Vesspi | 0 | 0 |
17 | Rayla | 0 | 0 |
18 | Underground Dealer | 0 | 0 |
19 | Dziki Dzik | 0 | 0 |
20 | Diil Gang Zioom | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sudden Death | +82 | +12635348173 |
2 | Saruna Volis | +146 | +6670223537 |
3 | Lam | +28 | +4750757091 |
4 | Santiago | +58 | +4227353174 |
5 | J U R A | +42 | +3867244982 |
6 | Wygrales Dwa Zubry | +18 | +1959029942 |
7 | Zlewozmywak | +12 | +1686576007 |
8 | Ciociastasia | +20 | +1682654757 |
9 | Bind | +10 | +1126047357 |
10 | Kiler Stefann | +6 | +724595718 |
11 | Tosic | +18 | +607396456 |
12 | Ilmaras Abetinas | +60 | +264977216 |
13 | Sykulsky | +2 | +260896954 |
14 | Exevo Gran Mas Mort | +2 | +212234976 |
15 | Siostra Nie Klenka | +2 | +171735000 |
16 | Ryba Z Rakom | 0 | +130774270 |
17 | Rum | 0 | +127579152 |
18 | Lubie Wiadra | +111 | +120313793 |
19 | Frigo | +2 | +110539574 |
20 | Patryk Paladyn | +141 | +108564282 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Seb Ek | +142 | +4576415885 |
2 | Radzio Rozbojnik | +29 | +4573787746 |
3 | Zaczarowany Druid | +11 | +4273070014 |
4 | Dzordz | +33 | +4097152416 |
5 | Szybkie Temple | +193 | +3769030178 |
6 | Spocony Odbyt | +93 | +3225442965 |
7 | Zaczarowany Knight | +7 | +2738153088 |
8 | Tora | +134 | +2604207986 |
9 | Dezynteria | 0 | +1765550598 |
10 | Kierownik Decathlonu | +31 | +1455925175 |
11 | Zasilkowiec | +198 | +1102218640 |
12 | Chetna Przygody | +28 | +616491470 |
13 | Abmis Ydolm | +8 | +593698092 |
14 | Dromidus | +190 | +378264858 |
15 | Chill Out Bitch | +14 | +310512244 |
16 | Mykyrczjan | +4 | +298492320 |
17 | Jill Valentine | +5 | +113663256 |
18 | Pan Soplica | +1 | +96321060 |
19 | Panatalla De Vidro | +1 | +95500370 |
20 | In Vino Veritas | +94 | +35602877 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Franciszek Maurer | 0 | +9949170500 |
2 | Beeebinhokot | +175 | +9858181972 |
3 | Zlew | 0 | +8517760000 |
4 | Sak Majdik | +184 | +7788333760 |
5 | Mohinka Lq | +97 | +4448820395 |
6 | Piekar | 0 | +4139294986 |
7 | Hanka Gronkiewicz | +118 | +3806000256 |
8 | No Face No Case | +46 | +2195542732 |
9 | Umywalka | +1 | +1448588000 |
10 | Kosiorek | +1 | +982550100 |
11 | Mikas Rb | +7 | +962272800 |
12 | Unpredicatabled | +1 | +676436150 |
13 | Rafal Ek | 0 | +428124900 |
14 | Pinius | +1546 | +226057862 |
15 | Mikadka Green | 0 | +150420000 |
16 | The Nine Hells | 0 | +147998900 |
17 | Mohinka | 0 | +144747504 |
18 | R A F A L R P G | 0 | +115019000 |
19 | Bartzabel | -8 | +72694200 |
20 | Tequila | 0 | +36942740 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lam | +123 | +15799035790 |
2 | Zlewozmywak | +60 | +12570919110 |
3 | Bind | +77 | +11118439103 |
4 | J U R A | +268 | +10151007377 |
5 | Ciociastasia | +240 | +9829013716 |
6 | Kiler Stefann | +91 | +9319556489 |
7 | Sudden Death | +589 | +8597804638 |
8 | Santiago | +144 | +7461050706 |
9 | Wygrales Dwa Zubry | +105 | +7405495661 |
10 | Saruna Volis | +422 | +5377063939 |
11 | Sonikk Eks | +337 | +4688018681 |
12 | Sykulsky | +34 | +3963743123 |
13 | On The Way | +137 | +3598866578 |
14 | Frigo | +171 | +3038864346 |
15 | Tosic | +146 | +2503183381 |
16 | Trzeci Sobieski | +20 | +1693202148 |
17 | Maly Dragonek | +28 | +1448524957 |
18 | Zajrzyj Pod Kapsel | +18 | +1048009163 |
19 | Iluma | +63 | +1030913507 |
20 | Misiuu | +147 | +997284478 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +108 | +12361368130 |
2 | Dzordz | +82 | +10458654886 |
3 | Radzio Rozbojnik | +52 | +8449698682 |
4 | Zasilkowiec | +369 | +7619954333 |
5 | Zaczarowany Knight | +137 | +7598076704 |
6 | Abmis Ydolm | +92 | +6039013391 |
7 | Rozbojnik Radzio | +117 | +5436426408 |
8 | Tora | +174 | +5028483161 |
9 | Seb Ek | +154 | +4672431485 |
10 | Chosen One | +112 | +4549292914 |
11 | Szybkie Temple | +286 | +2089223141 |
12 | Kierownik Decathlonu | +45 | +1928070839 |
13 | Dezynteria | 0 | +1765550598 |
14 | Spocony Odbyt | +273 | +1536575210 |
15 | Chetna Przygody | +151 | +962883774 |
16 | Chill Out Bitch | +38 | +761008128 |
17 | Czaszkaxd | +6 | +553882413 |
18 | Mjelony | 0 | +382156608 |
19 | Dromidus | +190 | +378264858 |
20 | Mykyrczjan | +4 | +299784708 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sak Majdik | +767 | +12953697360 |
2 | Pebble | +210 | +12521116932 |
3 | Franciszek Maurer | +205 | +10781488824 |
4 | Beeebinhokot | +175 | +9883181572 |
5 | Zlew | +164 | +8456870470 |
6 | No Face No Case | +128 | +6337544750 |
7 | Mohinka Lq | +97 | +4448820395 |
8 | Piekar | +86 | +4110334410 |
9 | Hanka Gronkiewicz | +118 | +3806000256 |
10 | Pinokioo | +80 | +3783940624 |
11 | Umywalka | +71 | +3503195378 |
12 | Indestructible | +6 | +3460755876 |
13 | Mohinka | +131 | +3341642832 |
14 | Siostrzyczka | +61 | +3136398208 |
15 | Atomowegrabie | +55 | +2440434335 |
16 | Unpredicatabled | +4 | +2290209900 |
17 | Mocny Katar | 0 | +2100039772 |
18 | Polip Crusher | +1 | +1630469200 |
19 | Emesa | +116 | +1504243947 |
20 | Ciociastasiaa | +14 | +1063768697 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rycerz Filmowy | 0 | -122682784 |
2 | On The Way | +1 | -1918034 |
3 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
4 | Rum | 0 | 0 |
5 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
6 | Kiler Stefann | 0 | 0 |
7 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
8 | Nie Wiem Jak Ty | 0 | 0 |
9 | Houdini | 0 | 0 |
10 | Mirekkkk | 0 | 0 |
11 | Dzonas | 0 | 0 |
12 | Navatco | 0 | 0 |
13 | John Wiick | 0 | 0 |
14 | Waleczny Alq | 0 | 0 |
15 | Apsa | 0 | 0 |
16 | W Tube | 0 | 0 |
17 | Totalny Armagedon | 0 | 0 |
18 | Zaczarowany Mag | 0 | 0 |
19 | Tyryry | 0 | 0 |
20 | Tinki | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mobbyn | -18 | -3679335757 |
2 | Rozbojnik Radzio | 0 | -687133700 |
3 | Seb Ek | +6 | -349056797 |
4 | Zaczarowany Druid | 0 | -193919190 |
5 | Pedziwiatr | 0 | 0 |
6 | Foden | 0 | 0 |
7 | Atecen | 0 | 0 |
8 | Piec Potworow | 0 | 0 |
9 | In Vino Veritas | 0 | 0 |
10 | Vallvex | 0 | 0 |
11 | Mjelony | 0 | 0 |
12 | Meooweek | 0 | 0 |
13 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
14 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
15 | Lecimy | 0 | 0 |
16 | E E M E S | 0 | 0 |
17 | Nie Mam Nicku | 0 | 0 |
18 | Shenron | 0 | 0 |
19 | Baldwin V I | 0 | 0 |
20 | Jadymyy | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Pinius | +132 | -2683591585 |
2 | Astaroth | +51 | -494607612 |
3 | Rafal Ek | 0 | 0 |
4 | Vesspi | 0 | 0 |
5 | Rayla | 0 | 0 |
6 | Underground Dealer | 0 | 0 |
7 | Dziki Dzik | 0 | 0 |
8 | Diil Gang Zioom | 0 | 0 |
9 | Mas Fuerte | 0 | 0 |
10 | Dantis | 0 | 0 |
11 | Leader Of Rebelia | 0 | 0 |
12 | Kere Rook | 0 | 0 |
13 | Otto Nie Klenka | 0 | 0 |
14 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
15 | Mikas Rb | 0 | 0 |
16 | Boso Przez Carlin | 0 | 0 |
17 | Oblakany Wloczega | -4 | 0 |
18 | Ania Rookgard | 0 | 0 |
19 | Geralts | 0 | 0 |
20 | Meeowkaa | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rycerz Filmowy | 0 | -930134769 |
2 | Ronaldinho Of Ronots | 0 | -736719172 |
3 | Imlerith | 0 | -95352040 |
4 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
5 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
6 | Twojaa Staraa | 0 | 0 |
7 | Maus | 0 | 0 |
8 | Karpik Gwalciciel | 0 | 0 |
9 | Milagroso Catania | 0 | 0 |
10 | Totalny Armagedon | 0 | 0 |
11 | Zlewozmywaka | 0 | 0 |
12 | Sratyn | 0 | 0 |
13 | Sraghtar | 0 | 0 |
14 | Baalaamutek Catania | 0 | 0 |
15 | Deadly Blade | 0 | 0 |
16 | Dan Drego | 0 | 0 |
17 | Or El Vine | 0 | 0 |
18 | Misiuu | 0 | 0 |
19 | S E B E K | 0 | 0 |
20 | Apsa | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mobbyn | -18 | -3702257116 |
2 | Cortez | +198 | -808309966 |
3 | Rozbojnik Radzio | +43 | -587283888 |
4 | Cyka Blyat | 0 | 0 |
5 | S Y P E K | 0 | 0 |
6 | Ziumm | 0 | 0 |
7 | Sebekk | 0 | 0 |
8 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
9 | Szybsze Temple | 0 | 0 |
10 | Shenron | 0 | 0 |
11 | Afgafgafa | 0 | 0 |
12 | To Jest Too | 0 | 0 |
13 | Polskaa | 0 | 0 |
14 | Czaszkaxd | 0 | 0 |
15 | Good Lucky | 0 | 0 |
16 | Navigator | 0 | 0 |
17 | Xlajpe | 0 | 0 |
18 | Meooweek | 0 | 0 |
19 | Myszka | 0 | 0 |
20 | Lecim | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Atomowegrabie | +42 | -5411155472 |
2 | Lazzaar | +21 | -3199352806 |
3 | Pinokioo | +14 | -1720137888 |
4 | Prostownik Bozenkii | +577 | -1557483800 |
5 | Choineq | +242 | -947789296 |
6 | Weriii | +7 | -677617784 |
7 | Bombadil | +306 | -269685814 |
8 | Astaroth | +367 | -70399824 |
9 | Redbull Monster | 0 | 0 |
10 | Zezowaty Paladyn | 0 | 0 |
11 | Biotyna | 0 | 0 |
12 | Redbull Byczqu | 0 | 0 |
13 | Mlody Noob | 0 | 0 |
14 | Kazama | 0 | 0 |
15 | Docent Fiutt | 0 | 0 |
16 | Dziki Dzik | 0 | 0 |
17 | Mojor Isionir | 0 | 0 |
18 | Niezaakceptowany | 0 | 0 |
19 | King Unforgiven Si | 0 | 0 |
20 | Ussreall | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rycerz Filmowy | 0 | -841940777 |
2 | Ronaldinho Of Ronots | 0 | -736362692 |
3 | Twojaa Staraa | 0 | -212696610 |
4 | Siostra Nie Klenka | +2 | -127505565 |
5 | Imlerith | 0 | -88142420 |
6 | John Wiick | +1 | -86453023 |
7 | Karpik Gwalciciel | 0 | -47154053 |
8 | Oooowow | 0 | -2463 |
9 | Dimetylotryptamina | 0 | -1061 |
10 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
11 | Arreczek A Co | 0 | 0 |
12 | Napalona Peach | 0 | 0 |
13 | Szuburak | 0 | 0 |
14 | Actionn | 0 | 0 |
15 | Ada Wong | 0 | 0 |
16 | Hauru V | 0 | 0 |
17 | Milagroso Catania | 0 | 0 |
18 | Luxurious | 0 | 0 |
19 | Qlaj Sie | 0 | 0 |
20 | Sratyn | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mobbyn | -18 | -3702257116 |
2 | Pedziwiatr | 0 | -1892817953 |
3 | Cortez | +407 | -1218087972 |
4 | Koparka | -5 | -754258722 |
5 | Fuhgeddaboudil | 0 | -10819885 |
6 | Navigator | +2 | -2478113 |
7 | Afgafgafa | 0 | -5578 |
8 | Xlajpe | 0 | -436 |
9 | Kdlsakdlas | 0 | -201 |
10 | Exoodusek | 0 | 0 |
11 | Black Brother | 0 | 0 |
12 | Rzucadzidajaktrzeba | 0 | 0 |
13 | Alonso Salazar | 0 | 0 |
14 | Full Klatka | 0 | 0 |
15 | Ziumm | 0 | 0 |
16 | Meooweek | 0 | 0 |
17 | Sebekk | 0 | 0 |
18 | Astion Knight | 0 | 0 |
19 | Lecim | 0 | 0 |
20 | Nie Mam Nicku | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lazzaar | +146 | -7931756378 |
2 | Typowy Master | +5 | -2567616784 |
3 | Crossfire | +245 | -2122761374 |
4 | Boso Przez Carlin | +1 | -1779132718 |
5 | Garfield | +80 | -1524791208 |
6 | Qoool | +8 | -1378131583 |
7 | Boa | 0 | -655358326 |
8 | Choineq | +296 | -505488296 |
9 | Kabraxiss | -14 | -377643553 |
10 | Weriii | +50 | -147316339 |
11 | Astaroth | +462 | -53274824 |
12 | Prostownik Bozenkii | +1503 | -18437552 |
13 | Mikas Rb | +124 | -3584368 |
14 | Heniu Ruchacz | 0 | 0 |
15 | Vesspi | 0 | 0 |
16 | Andrews | 0 | 0 |
17 | Ayona | 0 | 0 |
18 | Dr Joker | 0 | 0 |
19 | Lej Mnie Pejczem | 0 | 0 |
20 | Rayla | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8546 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (6900 lvl)
5. Bialy Kinol (6800 lvl)
6. Tequila (6387 lvl)
7. Siostrzyczka (6330 lvl)
8. Melatonina (6240 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6153 lvl)
10. Magicznydruid (5860 lvl)
Catania
1. Zaczarowany Druid (2766 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2087 lvl)
3. Szybkie Temple (1676 lvl)
4. Zaczarowany Knight (1646 lvl)
5. Guerriero (1639 lvl)
6. Radzio Rozbojnik (1492 lvl)
7. Vallvex (1335 lvl)
8. Spocony Odbyt (1330 lvl)
9. Pan Soplica (1322 lvl)
10. Tora (1208 lvl)
Catania v2
1. Zlewozmywak (1969 lvl)
2. Saruna Volis (1625 lvl)
3. Santiago (1606 lvl)
4. Sudden Death (1412 lvl)
5. Rycerz Filmowy (1298 lvl)
6. Jeden Cztery Siedem (1280 lvl)
7. Lam (1080 lvl)
8. Bind (1049 lvl)
9. Sykulsky (1015 lvl)
10. Nuriztah (1003 lvl)