Biggest Growth ( Today )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rum | +12 | +2962606464 |
2 | Napalona Peach | +18 | +1912744476 |
3 | Ada Wong | +7 | +1425419676 |
4 | Rycerz Filmowy | 0 | +1177925101 |
5 | Spocony Odbyt | +2 | +664345654 |
6 | Cypisek | 0 | +14261850 |
7 | Wagwag | 0 | +189830 |
8 | Qlaq | 0 | +10658 |
9 | Gaba | 0 | 0 |
10 | Sraghtar | 0 | 0 |
11 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
12 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
13 | Prosty Nick | 0 | 0 |
14 | Szuburak | 0 | 0 |
15 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
16 | Wyliz Do Kosci | 0 | 0 |
17 | Serotonmis | 0 | 0 |
18 | Szybkie Temple | 0 | 0 |
19 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
20 | Rivez | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Bialy Kinol | +18 | +44734001386 |
2 | Kreyzi | +17 | +12714056754 |
3 | Atrakcyjny Janusz | +58 | +9636266908 |
4 | Piekar | 0 | +7454011500 |
5 | Franciszek Maurer | 0 | +6423539000 |
6 | Zlew | 0 | +5470914500 |
7 | Focuss | +17 | +3427337650 |
8 | Amenhottep | 0 | +2764452800 |
9 | Shadownostalgy | +12 | +2535564094 |
10 | Inspektor | +4 | +1477149661 |
11 | Magicznydruid | +2 | +1357269644 |
12 | Mikado Ap | +1 | +1178265500 |
13 | No Face No Case | 0 | +710970340 |
14 | Umywalka | 0 | +625149000 |
15 | Mas Fuerte | +1 | +444465750 |
16 | Nekrofil W Blondynce | +1 | +240955328 |
17 | Msb Ze Rozdzkom | 0 | +214229400 |
18 | Zakamas | 0 | +191635125 |
19 | Kere Rook | +2 | +189893380 |
20 | Drobny Alkoholik | 0 | +181266032 |
Biggest Growth ( In this week )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Abmis Ydolm | +61 | +5398982900 |
2 | Ada Wong | +65 | +5183496300 |
3 | Napalona Peach | +41 | +4925373199 |
4 | Rum | +111 | +4540365395 |
5 | Zaczarowany Druid | +9 | +3989896092 |
6 | Rycerz Filmowy | +61 | +1963796685 |
7 | Cortez | +5 | +1790339630 |
8 | Spocony Odbyt | +21 | +1031038441 |
9 | Trzeci Sobieski | +5 | +505017550 |
10 | Jill Valentine | +3 | +113379024 |
11 | Czaszkaxd | 0 | +73097362 |
12 | Dzordz | +1 | +69381228 |
13 | Dwutlenek Mefedronu | +2 | +54194148 |
14 | Evian | +7 | +30880738 |
15 | Siwy Aka Baka | 0 | +26794470 |
16 | Cypisek | +1 | +14261850 |
17 | Famas | 0 | +8938258 |
18 | Pan Soplica | 0 | +7806744 |
19 | Qlaq | 0 | +4699685 |
20 | Gruby Wariat | -2 | +3717058 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Bialy Kinol | +18 | +44737173098 |
2 | Kreyzi | +40 | +13550490944 |
3 | Atrakcyjny Janusz | +80 | +11714300612 |
4 | Piekar | +31 | +8847254408 |
5 | Franciszek Maurer | +24 | +7672278908 |
6 | Stuardessa | +290 | +6615595609 |
7 | Zlew | +27 | +5638328408 |
8 | Focuss | +96 | +4321110686 |
9 | Amenhottep | +12 | +4302845104 |
10 | Shadownostalgy | +35 | +4138492108 |
11 | Doktor Zbysiu | +26 | +2923223504 |
12 | Mikado Ap | +12 | +2748130000 |
13 | Inspektor | +50 | +2057529234 |
14 | Mohinka | 0 | +1234057200 |
15 | Tequila | 0 | +1027457240 |
16 | Xob | +9 | +979803200 |
17 | Nekrofil W Blondynce | +36 | +901971282 |
18 | Fuhgeddaboudit | +9 | +889992994 |
19 | Vegaros | 0 | +866060662 |
20 | Umywalka | 0 | +625149000 |
Biggest Growth ( In this month )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Napalona Peach | +174 | +17548600273 |
2 | Ada Wong | +199 | +13731964284 |
3 | Abmis Ydolm | +121 | +9598795170 |
4 | Rum | +197 | +4527618109 |
5 | Zaczarowany Druid | +22 | +3786960620 |
6 | Rycerz Filmowy | +83 | +3041919435 |
7 | Spocony Odbyt | +26 | +2383207369 |
8 | Dwutlenek Mefedronu | +66 | +2196115098 |
9 | Wyliz Do Kosci | +105 | +2179332107 |
10 | Trzeci Sobieski | +18 | +1749817438 |
11 | Cortez | +12 | +1139801297 |
12 | Silver Haze | +86 | +614617756 |
13 | Jill Valentine | +18 | +485146418 |
14 | Muchor | +146 | +409316697 |
15 | Saruna Volis | 0 | +368330570 |
16 | Czaszkaxd | +17 | +318426180 |
17 | Evian | +62 | +243040521 |
18 | Globus | +21 | +194151019 |
19 | Santiago | 0 | +179587580 |
20 | Siwy Aka Baka | +4 | +153444086 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Bialy Kinol | +20 | +46304685728 |
2 | Kreyzi | +326 | +19943875775 |
3 | Atrakcyjny Janusz | +224 | +10250812990 |
4 | Piekar | +31 | +8847254408 |
5 | Stuardessa | +690 | +8312723075 |
6 | Franciszek Maurer | +63 | +7672278908 |
7 | Accurate | +933 | +7440810880 |
8 | Zlew | +27 | +5638328408 |
9 | Vegaros | +980 | +5235075778 |
10 | No Face No Case | +43 | +4957027346 |
11 | Sokolok | +791 | +4882375415 |
12 | Focuss | +96 | +4321110686 |
13 | Shadownostalgy | +35 | +4138492108 |
14 | Xob | +40 | +4006835500 |
15 | Redbull Byczqu | +2 | +3369507416 |
16 | Doktor Zbysiu | +26 | +2923223504 |
17 | Ayona | +7 | +2880804555 |
18 | Mikado Ap | +24 | +2748130000 |
19 | Leader Of Rebelia | +4 | +2598167004 |
20 | Mohinka | +20 | +2561381904 |
Biggest Loss ( Today )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rozbojnik Radzio | 0 | -1943084344 |
2 | Gaba | 0 | 0 |
3 | Sraghtar | 0 | 0 |
4 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
5 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
6 | Prosty Nick | 0 | 0 |
7 | Szuburak | 0 | 0 |
8 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
9 | Wyliz Do Kosci | 0 | 0 |
10 | Serotonmis | 0 | 0 |
11 | Szybkie Temple | 0 | 0 |
12 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
13 | Rivez | 0 | 0 |
14 | Xenosss | 0 | 0 |
15 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
16 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
17 | Famas | 0 | 0 |
18 | Olkip | 0 | 0 |
19 | Muchor | 0 | 0 |
20 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Miless | +10 | -1619726386 |
2 | Admorinis | 0 | -910907555 |
3 | Pan Nazgo | +5 | -823306696 |
4 | Mikado Lq | +1 | -582125596 |
5 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
6 | Tequila | 0 | 0 |
7 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
8 | Rapidoolo | 0 | 0 |
9 | Player One | 0 | 0 |
10 | Mustafa | 0 | 0 |
11 | Rokez | 0 | 0 |
12 | Lunaa | 0 | 0 |
13 | Ich Liebe Katzen | 0 | 0 |
14 | Punky | 0 | 0 |
15 | Kataleja | 0 | 0 |
16 | Xoboluszek | 0 | 0 |
17 | Grypa Karzy Ja Mial | 0 | 0 |
18 | Andrews | 0 | 0 |
19 | Dr Joker | 0 | 0 |
20 | Rayla | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rozbojnik Radzio | +37 | -3701291220 |
2 | Szybkie Temple | 0 | -1548070302 |
3 | Ibuprom | +1 | -20933213 |
4 | Imlerith | 0 | 0 |
5 | Holidaymaker | 0 | 0 |
6 | Abdulwisimulaha | 0 | 0 |
7 | Owler | 0 | 0 |
8 | Ruda Psioszka | 0 | 0 |
9 | Sraghtar | 0 | 0 |
10 | Samsung | 0 | 0 |
11 | Dsadsadsadas | 0 | 0 |
12 | Muchor | 0 | 0 |
13 | Globus | 0 | 0 |
14 | Seb Ek | 0 | 0 |
15 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
16 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
17 | Wilgotna Kotka | 0 | 0 |
18 | Muminn | 0 | 0 |
19 | Rivez | 0 | 0 |
20 | Prosty Nick | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Miless | +77 | -10071520676 |
2 | Dr Joker | 0 | -2021627210 |
3 | Kataleja | +131 | -2018455471 |
4 | Lunaa | 0 | -1379385512 |
5 | Utamoexori | +3 | -1037863926 |
6 | Admorinis | 0 | -910907555 |
7 | Pan Nazgo | +11 | -501864994 |
8 | No Face No Case | +9 | -372452504 |
9 | Ricardo Aka Qla | 0 | 0 |
10 | Lana Rhoades | 0 | 0 |
11 | Lord Ravange | 0 | 0 |
12 | Rapidoolo | 0 | 0 |
13 | Falkoping | 0 | 0 |
14 | Grube Jointy | 0 | 0 |
15 | Shadows | 0 | 0 |
16 | Srubokret | 0 | 0 |
17 | Lever | 0 | 0 |
18 | Vide Cul Fiide | 0 | 0 |
19 | Punsher | 0 | 0 |
20 | Dzojstix | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rozbojnik Radzio | +47 | -3217875558 |
2 | Szybkie Temple | 0 | -1209604359 |
3 | Radzio Rozbojnik | 0 | -972624728 |
4 | Ibuprom | +1 | -17851579 |
5 | Snuff Gavvith | 0 | -17209585 |
6 | Asdfghhrrj | 0 | -1893529 |
7 | Imlerith | 0 | 0 |
8 | John Locke | 0 | 0 |
9 | Apsa | 0 | 0 |
10 | Zalozcie Ssy | 0 | 0 |
11 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
12 | Owler | 0 | 0 |
13 | Akaliy | 0 | 0 |
14 | Kakaowarozkosz | 0 | 0 |
15 | Bind | 0 | 0 |
16 | Lam | 0 | 0 |
17 | Rumos | 0 | 0 |
18 | Szalony Karpiarz | 0 | 0 |
19 | Po Makale | 0 | 0 |
20 | Tora | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rafal Ek | 0 | -109441623756 |
2 | Prostownik Bozenkii | +164 | -9596026011 |
3 | Pan Nazgo | +88 | -4049602063 |
4 | Kataleja | +504 | -3921930796 |
5 | Miless | +182 | -3171807841 |
6 | Hanka Gronkiewicz | 0 | -2858951118 |
7 | Mikado Lq | +10 | -1415298992 |
8 | Lunaa | +1 | -1115731486 |
9 | Karl Lagerfeld | 0 | -985722964 |
10 | Belveth | +1 | -984649600 |
11 | Admorinis | 0 | -910907555 |
12 | Kinder Bueno | 0 | -322940791 |
13 | Mas Fuerte | +1 | -317267642 |
14 | Xian | 0 | -93606676 |
15 | Beeebinhokot | +98 | -9943758 |
16 | Posimy | -1 | -242 |
17 | Fazka Zycia | 0 | 0 |
18 | Lana Rhoades | 0 | 0 |
19 | Thorkell | 0 | 0 |
20 | Iksis | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8603 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (7303 lvl)
5. Bialy Kinol (6728 lvl)
6. Tequila (6404 lvl)
7. Siostrzyczka (6333 lvl)
8. Melatonina (6240 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5862 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2644 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2265 lvl)
3. Szybkie Temple (2049 lvl)
4. Zlewozmywak (1990 lvl)
5. Spocony Odbyt (1989 lvl)
6. Cortez (1865 lvl)
7. Saruna Volis (1848 lvl)
8. Sudden Death (1775 lvl)
9. Santiago (1673 lvl)
10. Radzio Rozbojnik (1673 lvl)