| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rozbojnik Radzio | 0 | +723394874 |
| 2 | Moze Jeszcze Raz | +9 | +397578027 |
| 3 | Rycerz Filmowy | 0 | +286671312 |
| 4 | Reii | +8 | +213882706 |
| 5 | Merfeso | 0 | +86111773 |
| 6 | Pluto | 0 | +83496515 |
| 7 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | +78732460 |
| 8 | Neotrix | +15 | +74978364 |
| 9 | Blyskawica | +4 | +33121174 |
| 10 | Radzislaw Qlszefski | 0 | +792580 |
| 11 | Xxxxxxxxxxa | 0 | +747660 |
| 12 | Kapel | 0 | +165714 |
| 13 | Mlodypolakk | 0 | +27522 |
| 14 | Neoprzemko | 0 | +3380 |
| 15 | Radzio Rozbojnik | 0 | +60 |
| 16 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 17 | Cortez | 0 | 0 |
| 18 | Szajzor | 0 | 0 |
| 19 | Ada Wong | 0 | 0 |
| 20 | Pocomitened | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Strefa Zagroenia | +96 | +71520450102 |
| 2 | Bialy Kinol | +8 | +36852729176 |
| 3 | Tears | +153 | +18051918863 |
| 4 | Gram Ekiem | +25 | +15704807018 |
| 5 | Friks | +168 | +12099380242 |
| 6 | Ganjamafija | +232 | +8980894510 |
| 7 | Kreyzi | +4 | +6053958800 |
| 8 | Sznycelo | +1 | +5617274500 |
| 9 | Dzeju Er Pe | +6 | +4192884444 |
| 10 | Galahad | +25 | +1945533225 |
| 11 | Ayona | +1 | +1138917566 |
| 12 | Veaghar | 0 | +1088169000 |
| 13 | Xim | 0 | +877569000 |
| 14 | Dawidziorrr | +109 | +675017171 |
| 15 | Mikadunia Iii | 0 | +295427000 |
| 16 | Sirmarvin | 0 | +288626675 |
| 17 | Zamieszki Na Czacie | +1 | +279033600 |
| 18 | Zydek Dwa Procent | -7 | +242494843 |
| 19 | Woymay | 0 | +195404582 |
| 20 | Sir Pianista | 0 | +131409004 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rycerz Filmowy | +8 | +2338751964 |
| 2 | Actionn | -4 | +956813047 |
| 3 | Pluto | +5 | +636573671 |
| 4 | Ada Wong | 0 | +597542300 |
| 5 | Spocony Odbyt | 0 | +297676860 |
| 6 | Neotrix | +23 | +124986631 |
| 7 | Radzio Rozbojnik | 0 | +117794174 |
| 8 | Reii | +210 | +103796983 |
| 9 | Merfeso | 0 | +86113413 |
| 10 | Blyskawica | +71 | +67908189 |
| 11 | Cyceron | -10 | +34290530 |
| 12 | Kapel | +9 | +14160304 |
| 13 | Rum | +1 | +11916108 |
| 14 | Neoprzemko | +2 | +1131316 |
| 15 | Szybki Giet | +5 | +1114491 |
| 16 | Radzislaw Qlszefski | 0 | +792580 |
| 17 | Xxxxxxxxxxa | 0 | +747660 |
| 18 | Czaszkaxd | 0 | +553076 |
| 19 | Masaki Knight | 0 | +77446 |
| 20 | Pycc | 0 | +29510 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Strefa Zagroenia | +373 | +72500719090 |
| 2 | Boso Przez Carlin | 0 | +72408231300 |
| 3 | Bialy Kinol | +8 | +36854581672 |
| 4 | Gram Ekiem | +329 | +20856298827 |
| 5 | Tears | +435 | +19101442887 |
| 6 | Domino Jahas | +11 | +18047704412 |
| 7 | Friks | +468 | +9174691172 |
| 8 | Kreyzi | +8 | +7661192704 |
| 9 | Mikas Rb | +33 | +7563919054 |
| 10 | Ganjamafija | +810 | +7242527295 |
| 11 | Galahad | +465 | +7029575628 |
| 12 | Sznycelo | +37 | +6542519064 |
| 13 | Brutusu | +17 | +3415151200 |
| 14 | Straznik Choroszczy | +16 | +3131371004 |
| 15 | Lepnaryj | +26 | +2686258664 |
| 16 | Veaghar | +44 | +2683974000 |
| 17 | Miless | +7 | +2336042954 |
| 18 | Zamieszki Na Czacie | +6 | +2223348354 |
| 19 | Dzeju Er Pe | +214 | +2090680867 |
| 20 | Aluminium | +60 | +2078601757 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bladyswordia | 0 | 0 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | +17 | +2941960863 |
| 2 | Rycerz Filmowy | +11 | +2900809044 |
| 3 | Pluto | +122 | +2498079813 |
| 4 | Rozbojnik Radzio | +16 | +1949878417 |
| 5 | Spocony Odbyt | +3 | +1517504112 |
| 6 | Claire Redfield | +47 | +1446819052 |
| 7 | Quest Maker | +311 | +1408774000 |
| 8 | Rum | +6 | +1070070270 |
| 9 | Actionn | -4 | +956813047 |
| 10 | Medereen | +179 | +905115822 |
| 11 | Cyceron | +61 | +888694659 |
| 12 | Reii | +487 | +661777846 |
| 13 | Moze Jeszcze Raz | +400 | +554992941 |
| 14 | Pikol | +7 | +214840130 |
| 15 | Neotrix | +23 | +139992729 |
| 16 | Mazurek | +1 | +120960648 |
| 17 | Radzio Rozbojnik | 0 | +117794174 |
| 18 | Merfeso | 0 | +86154343 |
| 19 | Blyskawica | +95 | +72133215 |
| 20 | Wygrales Dwa Zubry | +1 | +68479720 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Boso Przez Carlin | +57 | +73178478636 |
| 2 | Strefa Zagroenia | +2457 | +69150369713 |
| 3 | Bialy Kinol | +8 | +36854581672 |
| 4 | Tears | +945 | +17454076409 |
| 5 | Dzeju Er Pe | +885 | +14123896602 |
| 6 | Gram Ekiem | +2102 | +13235690453 |
| 7 | Kerson | +1050 | +11980855267 |
| 8 | Domino Jahas | +271 | +11711857966 |
| 9 | Kreyzi | +16 | +11489840112 |
| 10 | Friks | +1291 | +10563737030 |
| 11 | Galahad | +903 | +9619110713 |
| 12 | Zamieszki Na Czacie | +33 | +8647763470 |
| 13 | Mikas Rb | +80 | +8135673766 |
| 14 | Brutusu | +51 | +7402795200 |
| 15 | Zboczeniecaugustowej | +26 | +7370482000 |
| 16 | Ganjamafija | +810 | +7242527295 |
| 17 | Kataleja | +145 | +6856127013 |
| 18 | Sznycelo | +46 | +6830875880 |
| 19 | No Face No Case | +149 | +6238946028 |
| 20 | Mikado Lq | +7 | +6147266462 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 2 | Cortez | 0 | 0 |
| 3 | Szajzor | 0 | 0 |
| 4 | Ada Wong | 0 | 0 |
| 5 | Pocomitened | 0 | 0 |
| 6 | Mazurek | 0 | 0 |
| 7 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 8 | Isopropyl | 0 | 0 |
| 9 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 10 | Neo Tools | 0 | 0 |
| 11 | Ciekawe | 0 | 0 |
| 12 | Rum | 0 | 0 |
| 13 | Pusty Jak Smiec | 0 | 0 |
| 14 | Bind | 0 | 0 |
| 15 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
| 16 | Dzordz | 0 | 0 |
| 17 | Alonso Salazar | 0 | 0 |
| 18 | Luffy | 0 | 0 |
| 19 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 20 | Zarzuccie Exori | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | No Face No Case | 0 | -1512951240 |
| 2 | Kutacz | 0 | -1505348023 |
| 3 | Bateryjka | 0 | -597719547 |
| 4 | Vernix Come Back | 0 | -421118746 |
| 5 | Otto Nie Klenka | 0 | 0 |
| 6 | Mikas Rb | 0 | 0 |
| 7 | Kadetemtera | 0 | 0 |
| 8 | Narodowo Radykalny | 0 | 0 |
| 9 | Wychylybybyby | 0 | 0 |
| 10 | Mikadunia Vi | 0 | 0 |
| 11 | Outsider | 0 | 0 |
| 12 | Kere Rook | 0 | 0 |
| 13 | Pulse Pop | 0 | 0 |
| 14 | Skp | 0 | 0 |
| 15 | Dr Joker | 0 | 0 |
| 16 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
| 17 | Max Points | 0 | 0 |
| 18 | Greenley | 0 | 0 |
| 19 | Lovelasowy Listonosz | 0 | 0 |
| 20 | Rapiidol | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Or El Vine | -26 | -3708672529 |
| 2 | Anonimowy Alkoholik | 0 | -2271358100 |
| 3 | Moze Jeszcze Raz | +185 | -767587538 |
| 4 | Cortez | 0 | -423291208 |
| 5 | Wygrales Dwa Zubry | +1 | -41333030 |
| 6 | Rozbojnik Radzio | +16 | -11425885 |
| 7 | Avena | -2 | -448001 |
| 8 | Sande | 0 | 0 |
| 9 | Zykfryd | 0 | 0 |
| 10 | Jill Valentine | 0 | 0 |
| 11 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 12 | Guerriero | 0 | 0 |
| 13 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
| 14 | Dance Na Favelce | 0 | 0 |
| 15 | Pompka | 0 | 0 |
| 16 | Rumaya | 0 | 0 |
| 17 | Masaki Druid | 0 | 0 |
| 18 | Neo Tools | 0 | 0 |
| 19 | Quest Maker | 0 | 0 |
| 20 | Shadownostalgia | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kutacz | +939 | -4507530562 |
| 2 | Inspektor | +7 | -4294975216 |
| 3 | Vernix Come Back | +141 | -2220512242 |
| 4 | Cripple | 0 | -1764847296 |
| 5 | Rapiidol | +20 | -1675009712 |
| 6 | Laggnietyy | -54 | -1583294254 |
| 7 | Skp | 0 | -1027486642 |
| 8 | Sir Pianista | 0 | -922329584 |
| 9 | Tequila | 0 | -824858414 |
| 10 | Dawidziorrr | +673 | -238557151 |
| 11 | Bateryjka | +58 | -112907113 |
| 12 | Amoris | 0 | -10331591 |
| 13 | Wrzuc Na Luz | 0 | -1092320 |
| 14 | Opalonyjohny | 0 | 0 |
| 15 | Last Dance | 0 | 0 |
| 16 | Zezowaty Paladyn | 0 | 0 |
| 17 | Dr Joker | 0 | 0 |
| 18 | Mikadka Green | 0 | 0 |
| 19 | Narazdwatrzyue | 0 | 0 |
| 20 | Barra Bravas | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bladyswordia | 0 | 0 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Or El Vine | -26 | -3708672529 |
| 2 | Anonimowy Alkoholik | 0 | -2271358100 |
| 3 | Cortez | 0 | -334786608 |
| 4 | Karpik Gwalciciel | 0 | 0 |
| 5 | Ron The Second | 0 | 0 |
| 6 | Gaba | 0 | 0 |
| 7 | Shaburak Ots | 0 | 0 |
| 8 | Sraghtar | 0 | 0 |
| 9 | Olkip | 0 | 0 |
| 10 | General | 0 | 0 |
| 11 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 12 | Kawalius | 0 | 0 |
| 13 | Bea | 0 | 0 |
| 14 | Glowa W Betoniarce | 0 | 0 |
| 15 | Zosiek | 0 | 0 |
| 16 | Pompka | 0 | 0 |
| 17 | Rumaya | 0 | 0 |
| 18 | Sorcerer Z Ronotsa | 0 | 0 |
| 19 | Garfiield Rp | 0 | 0 |
| 20 | Tarlo | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ya Nu Te | +135 | -9997545921 |
| 2 | Osiemnasta | 0 | -8496934631 |
| 3 | Laggnietyy | +1079 | -7581725570 |
| 4 | Cripple | +48 | -5383813180 |
| 5 | Roker Ek | +35 | -4974109480 |
| 6 | Inspektor | +38 | -4895351207 |
| 7 | Kutacz | +939 | -4507530562 |
| 8 | Qweasdzxc | +671 | -3534117220 |
| 9 | No Pain No Game | 0 | -3435748034 |
| 10 | Wrong | +541 | -2461727604 |
| 11 | Vernix Come Back | +141 | -2220512242 |
| 12 | Tequila | +23 | -1709396220 |
| 13 | Adrenalini | +85 | -1620186355 |
| 14 | Nakimi | +168 | -1126561648 |
| 15 | Monstruo Sanus | 0 | -1093415295 |
| 16 | Dawidziorrr | +673 | -622683043 |
| 17 | Rapiidol | +125 | -419379772 |
| 18 | Wiek | -11 | -415086824 |
| 19 | Bateryjka | +766 | -361442002 |
| 20 | Taste | +175 | -101734184 |
Swordiav3
1. Critical Hit (1 lvl)
2. Kerepsator (1 lvl)
3. Kaszka Z Mlekiem (1 lvl)
4. Filip Hooligans (1 lvl)
5. Pibil (1 lvl)
6. Viks (1 lvl)
7. Evivo Larte (1 lvl)
8. Six Seven (1 lvl)
9. Starsky (1 lvl)
10. Ager Gallicus (1 lvl)
Liguria
1. No Face No Case (8900 lvl)
2. Utamoexori (7458 lvl)
3. Kimura (7452 lvl)
4. Lecze Rany (7421 lvl)
5. Bialy Kinol (6735 lvl)
6. Tequila (6436 lvl)
7. Siostrzyczka (6346 lvl)
8. Melatonina (6243 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5839 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2642 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2382 lvl)
3. Szybkie Temple (2049 lvl)
4. Spocony Odbyt (2007 lvl)
5. Zlewozmywak (1990 lvl)
6. Cortez (1886 lvl)
7. Anonimowy Alkoholik (1792 lvl)
8. Sudden Death (1775 lvl)
9. Santiago (1666 lvl)
10. Rycerz Filmowy (1663 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
