Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | W Tube | +9 | +1672107184 |
2 | Zlewozmywak | 0 | +1494064494 |
3 | Rycerz Filmowy | +10 | +1386287700 |
4 | Saruna Volis | +4 | +1193438963 |
5 | Kyoyo | +15 | +1188143728 |
6 | Sykulsky | +3 | +950511696 |
7 | Trzeci Sobieski | +4 | +778476322 |
8 | Pretty Woman | +8 | +763307414 |
9 | Sraghtar | +9 | +734985659 |
10 | Lam | +64 | +561503278 |
11 | Santiago | 0 | +535082667 |
12 | Kolorowycitizen | +2 | +509808213 |
13 | Haggen | +13 | +445337702 |
14 | Disaster | 0 | +383493534 |
15 | Xovishiush | +19 | +290399628 |
16 | Ruletka | 0 | +288574558 |
17 | Mr Drilla | 0 | +283676232 |
18 | Riddick | +1 | +282320740 |
19 | Przejdzmy Na Ty | +3 | +273642584 |
20 | Michael Simeone | 0 | +258783838 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +1 | +1649754696 |
2 | Guerriero | -3 | +206565600 |
3 | Depo | +1 | +188767292 |
4 | Navigator | 0 | 0 |
5 | Hienka | 0 | 0 |
6 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
7 | Wzreczny Rycerz | 0 | 0 |
8 | Lagi Na Iglicy | 0 | 0 |
9 | Lecimy | 0 | 0 |
10 | Zaczarowany Druiid | 0 | 0 |
11 | T W A R D Z I E L | 0 | 0 |
12 | Luffy | 0 | 0 |
13 | Crezzy | 0 | 0 |
14 | Blade Dancer | 0 | 0 |
15 | Mobbyn | 0 | 0 |
16 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
17 | Jadymyy | 0 | 0 |
18 | Pan Soplica | 0 | 0 |
19 | Mlot | 0 | 0 |
20 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Hanka Gronkiewicz | +103 | +177744255188 |
2 | Melatonina | +37 | +137850336264 |
3 | No Face No Case | +25 | +136296652558 |
4 | Punsher | +140 | +71639009855 |
5 | Co Ja Robie | +150 | +57150013052 |
6 | Sir Pianista | +25 | +43810010886 |
7 | Szczured | +23 | +32611784007 |
8 | Monster Redbull | 0 | +12987731112 |
9 | Zarobas | +33 | +7791215764 |
10 | Only Fans | +488 | +7191252581 |
11 | Mala Lii | 0 | +7123739663 |
12 | Qoool | +12 | +6572864608 |
13 | Redbull Monster | 0 | +5361619416 |
14 | Human | +10 | +2600622880 |
15 | Atomowegrabie | +8 | +2174475010 |
16 | One Shoot | 0 | +1963187952 |
17 | Lord Asassin | 0 | +1846863777 |
18 | Hubanek | 0 | +1659175000 |
19 | Boso Przez Carlin | +7 | +1577341004 |
20 | Szypkiepoji | 0 | +1352942994 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zlewozmywak | +80 | +7724242317 |
2 | Jeden Cztery Siedem | +137 | +7446988247 |
3 | Saruna Volis | +81 | +6733033111 |
4 | Sykulsky | +57 | +5954252750 |
5 | Rycerz Filmowy | +47 | +3848984047 |
6 | Pretty Woman | +112 | +3552237002 |
7 | Santiago | +45 | +3361894681 |
8 | Sraghtar | +69 | +3342830624 |
9 | W Tube | +37 | +3245435563 |
10 | Kolorowycitizen | +94 | +2686342041 |
11 | Rum | +32 | +2170665587 |
12 | Bind | +84 | +2153736650 |
13 | Kyoyo | +75 | +2150409811 |
14 | Trzeci Sobieski | +77 | +2105684934 |
15 | Napalona Peach | +29 | +2008500706 |
16 | Walorek | +28 | +2002484416 |
17 | Wygrales Dwa Zubry | +46 | +1955019330 |
18 | Ruletka | +27 | +1819670796 |
19 | Kitkq Druidkq | +29 | +1703906500 |
20 | Djabeu | +57 | +1644758531 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Depo | +48 | +4169903787 |
2 | Zaczarowany Druid | +24 | +3486118676 |
3 | Mobbyn | +48 | +1977163758 |
4 | Guerriero | +4 | +1750344120 |
5 | Kierownik Decathlonu | +21 | +805940344 |
6 | Myszka | 0 | +83163062 |
7 | Marrmolady | 0 | +39418880 |
8 | Snuff Gavvith | +1 | +15291608 |
9 | Another Lovee | 0 | +9980724 |
10 | Pan Soplica | 0 | +1160730 |
11 | Vallvex | 0 | +900468 |
12 | Zaczarowany Druiid | 0 | +71674 |
13 | Magiczne Zetony | 0 | +7722 |
14 | Moj Zwoj | 0 | +6844 |
15 | Dzordz | 0 | 0 |
16 | Kael | 0 | 0 |
17 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
18 | Arvi | 0 | 0 |
19 | Navigator | 0 | 0 |
20 | Mlot | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Hanka Gronkiewicz | +114 | +177744255188 |
2 | Melatonina | +281 | +136349855356 |
3 | No Face No Case | +140 | +133601020772 |
4 | Punsher | +446 | +67682998654 |
5 | Co Ja Robie | +1329 | +52858940534 |
6 | Sir Pianista | +118 | +40214600620 |
7 | Szczured | +167 | +33174935478 |
8 | Zarobas | +949 | +14001101944 |
9 | Utamoexori | +14 | +13151452282 |
10 | Monster Redbull | +85 | +12273987500 |
11 | Wczasowicz | 0 | +8628124700 |
12 | Mala Lii | +385 | +6436899878 |
13 | Only Fans | +1472 | +4854331337 |
14 | Gustawvip | +438 | +4508357389 |
15 | Qoool | +560 | +4386565925 |
16 | Boso Przez Carlin | +95 | +4194624676 |
17 | Redbull Monster | +6 | +3972693849 |
18 | Knajtek | +5 | +3739954954 |
19 | Prehuman | 0 | +3587201960 |
20 | Hola Amigo | +4 | +3409323200 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zlewozmywak | +411 | +22367429745 |
2 | Bruztah | +334 | +19092020535 |
3 | W Tube | +283 | +18219953136 |
4 | Saruna Volis | +285 | +17908136593 |
5 | Rycerz Filmowy | +345 | +17409745349 |
6 | Sykulsky | +351 | +17082276461 |
7 | Jeden Cztery Siedem | +403 | +16122491129 |
8 | King Vain | +267 | +16109005119 |
9 | Bijcie Na Trzy | +283 | +15697259708 |
10 | Neptun | +267 | +15338739447 |
11 | Rum | +279 | +14569537795 |
12 | Napalona Peach | +276 | +14466640466 |
13 | Santiago | +282 | +14017689818 |
14 | Trzeci Sobieski | +357 | +13218175911 |
15 | Twojaa Staraa | +296 | +12713482313 |
16 | Patuska Z Pastenakem | +220 | +12345483366 |
17 | Sraghtar | +446 | +11909131969 |
18 | Ronaldinho Of Ronots | +258 | +11798509033 |
19 | Imlerith | +211 | +11358379590 |
20 | Actionn | +225 | +11073483686 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Depo | +176 | +6159845027 |
2 | Zaczarowany Druid | +175 | +5169986760 |
3 | Lagi Na Iglicy | 0 | +5006675482 |
4 | Guerriero | +4 | +2636570086 |
5 | Mobbyn | +48 | +1977288642 |
6 | Rozbojnik Radzio | +6 | +1810009718 |
7 | Radzio Rozbojnik | +12 | +1781812223 |
8 | Kierownik Decathlonu | +21 | +761168870 |
9 | Anonimowy Frontliner | 0 | +727036438 |
10 | Snuff Gavvith | +33 | +524257550 |
11 | Chill Out Bitch | +26 | +472976634 |
12 | Zarobkowicz | +180 | +398355565 |
13 | Myszka | +14 | +376454316 |
14 | Kierownik Biedronki | +9 | +363148164 |
15 | Pan Soplica | +1 | +351686628 |
16 | Kubuleki | +134 | +302611666 |
17 | Kigel | +73 | +275341480 |
18 | Drewniany Stolik | +60 | +250736253 |
19 | Tomaszkopawryj | +17 | +107817896 |
20 | Szttt | 0 | +98849651 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Hanka Gronkiewicz | +114 | +177744255188 |
2 | Melatonina | +288 | +136349855356 |
3 | No Face No Case | +147 | +133709325696 |
4 | Punsher | +1747 | +62849063531 |
5 | Co Ja Robie | +1329 | +52858940534 |
6 | Sir Pianista | +118 | +40214600620 |
7 | Szczured | +199 | +33174935478 |
8 | Zarobas | +1333 | +15051584313 |
9 | Utamoexori | +24 | +14390990382 |
10 | Monster Redbull | +85 | +12273987500 |
11 | Qoool | +1787 | +12051154390 |
12 | Spec The White | +55 | +11324180820 |
13 | Stary Rzuff | +29 | +9573625500 |
14 | Wczasowicz | 0 | +8628124700 |
15 | Mala Lii | +1275 | +7708184001 |
16 | Gustawvip | +885 | +6889591235 |
17 | Unhuman | +360 | +5844030702 |
18 | Punky | +352 | +5580824000 |
19 | Atomowegrabie | +193 | +5344150991 |
20 | Kasztannnna | +413 | +5115868488 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Ciawa | 0 | -30154215 |
2 | Jeden Cztery Siedem | +21 | -27874523 |
3 | Phangan | 0 | 0 |
4 | Spocony Delfin | 0 | 0 |
5 | Blady Catania | 0 | 0 |
6 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
7 | Elite Block Knight | 0 | 0 |
8 | Amig | 0 | 0 |
9 | Rumiankowa Okreznica | 0 | 0 |
10 | High Flight | 0 | 0 |
11 | Euuforia | 0 | 0 |
12 | Elvis Presley | 0 | 0 |
13 | Masz Pecha | 0 | 0 |
14 | Morelo Plotero | 0 | 0 |
15 | Dsadsadsadsa | 0 | 0 |
16 | Misiaczekolorowy | 0 | 0 |
17 | S E B E K | 0 | 0 |
18 | John Wiick | 0 | 0 |
19 | Phuket | 0 | 0 |
20 | Konwojtent Xx | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Navigator | 0 | 0 |
2 | Hienka | 0 | 0 |
3 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
4 | Wzreczny Rycerz | 0 | 0 |
5 | Lagi Na Iglicy | 0 | 0 |
6 | Lecimy | 0 | 0 |
7 | Zaczarowany Druiid | 0 | 0 |
8 | T W A R D Z I E L | 0 | 0 |
9 | Luffy | 0 | 0 |
10 | Crezzy | 0 | 0 |
11 | Blade Dancer | 0 | 0 |
12 | Mobbyn | 0 | 0 |
13 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
14 | Jadymyy | 0 | 0 |
15 | Pan Soplica | 0 | 0 |
16 | Mlot | 0 | 0 |
17 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
18 | Szttt | 0 | 0 |
19 | Imperialuk | 0 | 0 |
20 | To Jest Too | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Smoug Fire | 0 | -905862139 |
2 | Unhuman | 0 | -9255102 |
3 | Ayona | 0 | 0 |
4 | Euzebiusz | 0 | 0 |
5 | Rayla | 0 | 0 |
6 | Xthok | 0 | 0 |
7 | Magicznydruid | 0 | 0 |
8 | Sekiroo | 0 | 0 |
9 | Sezamka | 0 | 0 |
10 | Wczasowicz | 0 | 0 |
11 | Nexus | 0 | 0 |
12 | Jbl | 0 | 0 |
13 | Paczek W Tluszczu | 0 | 0 |
14 | Aaam | 0 | 0 |
15 | Ussreall | 0 | 0 |
16 | Rideris | 0 | 0 |
17 | Uczen Adama | 0 | 0 |
18 | Team Wisla Swiecie | 0 | 0 |
19 | Hubanrp | 0 | 0 |
20 | Niewyysiowywujesie | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Ciawa | 0 | -206348263 |
2 | Exevo Gran Mas Mort | 0 | -19573513 |
3 | Kunta | 0 | -6293744 |
4 | Terwessino | 0 | -2066479 |
5 | Jeizdolz Lawok | 0 | -202 |
6 | Muminne | 0 | 0 |
7 | Szuburak | 0 | 0 |
8 | Babci Dziadek | 0 | 0 |
9 | Srajtek | 0 | 0 |
10 | Blady Catania | 0 | 0 |
11 | K R O K S Y | 0 | 0 |
12 | Woman Warrior | 0 | 0 |
13 | Sama Nun Anantrakul | 0 | 0 |
14 | Vika | 0 | 0 |
15 | Flavins | 0 | 0 |
16 | Kocham Cie Kochanie | 0 | 0 |
17 | Yes Yes Yes | -1 | 0 |
18 | Edkredek | 0 | 0 |
19 | Gandyek | 0 | 0 |
20 | Zardzewialy Rower | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Dzordz | 0 | 0 |
2 | Kael | 0 | 0 |
3 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
4 | Arvi | 0 | 0 |
5 | Navigator | 0 | 0 |
6 | Mlot | 0 | 0 |
7 | Psi Kalek | 0 | 0 |
8 | Nie Mam Nicku | 0 | 0 |
9 | Pilsner | 0 | 0 |
10 | Milagroso | 0 | 0 |
11 | To Jest Too | 0 | 0 |
12 | Polskaa | 0 | 0 |
13 | Kigel | 0 | 0 |
14 | T W A R D Z I E L | 0 | 0 |
15 | Keal | 0 | 0 |
16 | Luffy | 0 | 0 |
17 | Pedziwiatr | 0 | 0 |
18 | Crezzy | 0 | 0 |
19 | Yees | 0 | 0 |
20 | Frankii | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Osiemnasta | 0 | -5237852342 |
2 | El Brendej | +6 | -3543215551 |
3 | Sekiroo | 0 | -2783498769 |
4 | Smoug Fire | +30 | -2722773931 |
5 | Grubyxpompa | +157 | -1925435336 |
6 | Pochmurnie | 0 | -750270689 |
7 | Unhuman | +109 | -621577220 |
8 | Dr Joker | +6 | -590659283 |
9 | Uczen Adama | 0 | -1541673 |
10 | Obuch | 0 | 0 |
11 | Thorkell | 0 | 0 |
12 | Ayona | 0 | 0 |
13 | Benzodiazepina | 0 | 0 |
14 | Euzebiusz | 0 | 0 |
15 | Xob | 0 | 0 |
16 | Rayla | 0 | 0 |
17 | Mayolaa | 0 | 0 |
18 | Exevo Mas San | 0 | 0 |
19 | Jasi Ek | 0 | 0 |
20 | Pan Staruszek | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Spocony Delfin | 0 | -212649940 |
2 | Ron Nowy Ed | 0 | -181471472 |
3 | Silco | 0 | -73330757 |
4 | Popyn | 0 | -41557551 |
5 | Mamusia Marylka | 0 | -19523088 |
6 | Minister Finansow | 0 | -16361092 |
7 | Kunta | 0 | -5881248 |
8 | Makroekonomia | -2 | -4284595 |
9 | Na Trzy | 0 | -1979622 |
10 | Dominacja | 0 | -1543886 |
11 | Optimus Prime | 0 | -1266563 |
12 | Zarzuccie Exori | 0 | -986058 |
13 | Flavins | 0 | -442919 |
14 | Smoczyca | 0 | -355235 |
15 | Major Syn Konona | 0 | -4994 |
16 | Mrowka | 0 | -3377 |
17 | Holidaymaker | 0 | 0 |
18 | Cicha | 0 | 0 |
19 | Lorcs | 0 | 0 |
20 | Milagroso Catania | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sikier Dik | 0 | -1782951408 |
2 | Wzreczny Rycerz | 0 | -1750930540 |
3 | Marrmolady | +272 | -1311849792 |
4 | Hauruisback | 0 | -1113553715 |
5 | Pstrag | 0 | -195596400 |
6 | Poprosze Bletki | -16 | -158000178 |
7 | Vallvex | 0 | -144093580 |
8 | Stovit | 0 | -2425 |
9 | Dzordz | 0 | 0 |
10 | Good Lucky | 0 | 0 |
11 | Glowa W Betoniarce | 0 | 0 |
12 | Kael | 0 | 0 |
13 | S Y P E K | 0 | 0 |
14 | Spawarka | 0 | 0 |
15 | Mikelll | 0 | 0 |
16 | Lepra | 0 | 0 |
17 | Co Ty Gadasz | 0 | 0 |
18 | Otneuqes | 0 | 0 |
19 | Xlajpe | 0 | 0 |
20 | The Mage Of Chaos | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Tski Incognito | +71 | -7684244839 |
2 | Osiemnasta | 0 | -5237852342 |
3 | Arpel | 0 | -5052496660 |
4 | El Brendej | +2378 | -4390112348 |
5 | Skarabeusz Adrian | +58 | -3150811280 |
6 | Smoug Fire | +60 | -2984514911 |
7 | Sekiroo | 0 | -2783498769 |
8 | Paazdzioch | +1 | -1883834796 |
9 | Mecenas Z Piaseczna | +605 | -1813812068 |
10 | Pinokioo | +11 | -1712091496 |
11 | Bugatti Veyron | 0 | -1561551471 |
12 | Wystrzalowiec | +59 | -1501762640 |
13 | Sznycelo | 0 | -1477896682 |
14 | Black Bro | 0 | -1377860092 |
15 | Dr Joker | +115 | -1022132424 |
16 | Pan Pieczarka | 0 | -872310023 |
17 | Pochmurnie | 0 | -723129089 |
18 | Siostrzyczka | +49 | -480486372 |
19 | Galvarian | -13 | -474831093 |
20 | Buty Magika | +3 | -374875540 |
Liguria
1. No Face No Case (8328 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (6864 lvl)
5. Bialy Kinol (6800 lvl)
6. Tequila (6342 lvl)
7. Siostrzyczka (6224 lvl)
8. Otto Nie Klenka (6153 lvl)
9. Melatonina (6091 lvl)
10. Magicznydruid (5860 lvl)
Catania v2
1. Nuriztah (1003 lvl)
2. Siostra Nie Klenka (997 lvl)
3. Guzman (960 lvl)
4. Jeden Cztery Siedem (958 lvl)
5. Bijcie Na Trzy (952 lvl)
6. Zlewozmywak (913 lvl)
7. Sykulsky (906 lvl)
8. Trzeci Sobieski (894 lvl)
9. Bruztah (890 lvl)
10. Bawie Sie Kindybalem (874 lvl)
Catania
1. Zaczarowany Druid (2171 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (1665 lvl)
3. Guerriero (1462 lvl)
4. Vallvex (1331 lvl)
5. Pan Soplica (1318 lvl)
6. Szybkie Temple (1232 lvl)
7. Radzio Rozbojnik (1190 lvl)
8. Spocony Odbyt (1058 lvl)
9. Tora (1034 lvl)
10. Mazurek (960 lvl)