| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dyrektor Generalny | +1614 | +119571600000000 |
| 2 | Super Rookstayler Ii | +327 | +11926109 |
| 3 | Co Ja Robie Tu | +77 | 0 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Szybkie Temple | +2 | +1572980520 |
| 2 | Spocony Odbyt | +1 | +848094096 |
| 3 | Trzeci Sobieski | 0 | +195064644 |
| 4 | Sudden Death | 0 | +124552344 |
| 5 | Vorna | 0 | +58428234 |
| 6 | Gustawsun | 0 | +335322 |
| 7 | Yayamiomate | 0 | +133002 |
| 8 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 9 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 10 | Olkip | 0 | 0 |
| 11 | Guerriero | 0 | 0 |
| 12 | Cyceron | 0 | 0 |
| 13 | Szuburak | 0 | 0 |
| 14 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 15 | Ilmaras Abetinas | 0 | 0 |
| 16 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 17 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
| 18 | Moze Jeszcze Raz | 0 | 0 |
| 19 | Xxdhv | 0 | 0 |
| 20 | Maxxx | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kwas To Zycie | +30 | +29687198822 |
| 2 | Dawidziorrr | 0 | +19343294236 |
| 3 | Bicek | +24 | +17997541336 |
| 4 | Ganjamafija | +30 | +14955408195 |
| 5 | Fuhgeddaboudit | 0 | +14098271750 |
| 6 | Strefa Zagroenia | +5 | +6330339000 |
| 7 | Xardas | +12 | +4878619836 |
| 8 | Kutacz | +30 | +4355558301 |
| 9 | Leader Of Rebelia | 0 | +3771084662 |
| 10 | Vernix Come Back | +99 | +3288116468 |
| 11 | Galahad | +2 | +2672511902 |
| 12 | Domino Jahas | +4 | +2447411204 |
| 13 | Middy | +48 | +2270963522 |
| 14 | Friks | 0 | +933107500 |
| 15 | Rorrownik | 0 | +489414000 |
| 16 | Sky Yellow | 0 | +402480000 |
| 17 | Tequila | 0 | +271318348 |
| 18 | Kurczaczej | 0 | +190368300 |
| 19 | Boso Przez Carlin | 0 | +154759778 |
| 20 | Mocne Uderzenie | +14 | +144843500 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dyrektor Generalny | +4641 | +119569374740912 |
| 2 | Zielarz Z Problemami | +515 | +4685558516256 |
| 3 | Co Ja Robie Tu | +754 | +1273485312 |
| 4 | Super Rookstayler Ii | +327 | +11926109 |
| 5 | Silny Ek | 0 | 0 |
| 6 | Edifier | 0 | 0 |
| 7 | Testowy Wielki Ms | 0 | 0 |
| 8 | Bruno Banani | +1558 | -3642258948 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Szybkie Temple | +6 | +2464487628 |
| 2 | Sudden Death | +45 | +2464029785 |
| 3 | Pluto | 0 | +1751950769 |
| 4 | Jorgoun | +48 | +638063113 |
| 5 | Radzio Rozbojnik | +5 | +501537648 |
| 6 | Ada Wong | +3 | +497156038 |
| 7 | Jeden Cztery Siedem | +3 | +488984880 |
| 8 | Trzeci Sobieski | +3 | +435521820 |
| 9 | Cortez | 0 | +280635696 |
| 10 | Rozbojnik Radzio | 0 | +222290028 |
| 11 | Santiago | -57 | +210698570 |
| 12 | Rycerz Filmowy | +18 | +190317136 |
| 13 | Winko | +1 | +137615261 |
| 14 | Vorna | 0 | +58428234 |
| 15 | Moze Jeszcze Raz | 0 | +44199088 |
| 16 | Rum | 0 | +40125696 |
| 17 | Claire Redfield | 0 | +14943702 |
| 18 | Gustawsun | 0 | +335322 |
| 19 | Yayamiomate | 0 | +133002 |
| 20 | Undertaker | 0 | +28712 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kwas To Zycie | +641 | +23729859214 |
| 2 | Dawidziorrr | +43 | +17869852958 |
| 3 | Fuhgeddaboudit | 0 | +14098271750 |
| 4 | Ganjamafija | +257 | +13953810957 |
| 5 | Bicek | +97 | +13607279892 |
| 6 | Strefa Zagroenia | +135 | +7735064114 |
| 7 | Domino Jahas | +9 | +6272881909 |
| 8 | Middy | +458 | +5991049732 |
| 9 | Utamoexori | +1 | +5335454900 |
| 10 | Xardas | +33 | +5206552860 |
| 11 | Vernix Come Back | +99 | +4207739669 |
| 12 | Kutacz | +308 | +2441714508 |
| 13 | Brutusu | +12 | +2423697200 |
| 14 | Bateryjka | +1 | +2317155114 |
| 15 | Rorrownik | +188 | +2169118128 |
| 16 | Tequila | 0 | +1404531362 |
| 17 | Magicznydruid | 0 | +1323664260 |
| 18 | Leader Of Rebelia | +3 | +1100418250 |
| 19 | Galahad | +21 | +1070167358 |
| 20 | Glazurnik | +61 | +1018242616 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dyrektor Generalny | +28162 | +119568249911570 |
| 2 | Zielarz Z Problemami | +9315 | +4687925133443 |
| 3 | Herekk | 0 | +106446859037 |
| 4 | Doesit | +439 | +43957115428 |
| 5 | Geraltos | +2253 | +20661197866 |
| 6 | Derto | +700 | +10726237568 |
| 7 | Co Ja Robie Tu | +25962 | +3261272748 |
| 8 | Crejziii | +991 | +3208235924 |
| 9 | Silny Ek | +14707 | +2653790468 |
| 10 | Testowy Tester | +441 | +2512992145 |
| 11 | Frag Remover | +5098 | +2501492650 |
| 12 | Testowy Wielki Ms | +5692 | +2266429999 |
| 13 | Boyaka Test | +318 | +1007102676 |
| 14 | Mathijase | +5109 | +912998580 |
| 15 | Co Ty Tutaj Robisz | +18197 | +718770295 |
| 16 | Yanute | +99 | +293585376 |
| 17 | Artek Rush In | +213 | +146162655 |
| 18 | Super Rookstayler Ii | +382 | +11926109 |
| 19 | Turekkk | +36 | +8209645 |
| 20 | Bladyswordia | 0 | 0 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Pluto | 0 | +8110154387 |
| 2 | Rycerz Filmowy | +70 | +7409627568 |
| 3 | Moze Jeszcze Raz | +263 | +5135367909 |
| 4 | Spocony Odbyt | +4 | +3357746438 |
| 5 | Szybkie Temple | +8 | +2989177318 |
| 6 | Sudden Death | +45 | +2464029785 |
| 7 | Reii | +210 | +2202909983 |
| 8 | Cortez | +3 | +2041489555 |
| 9 | On The Way | -15 | +1780866334 |
| 10 | Winko | +903 | +1685292718 |
| 11 | Radzio Rozbojnik | +9 | +1456216553 |
| 12 | Blyskawica | +156 | +1178353613 |
| 13 | Ada Wong | +3 | +825550349 |
| 14 | Jorgoun | +65 | +638063113 |
| 15 | Jeden Cztery Siedem | +3 | +488984880 |
| 16 | Santiago | -57 | +210698570 |
| 17 | Trzeci Sobieski | +4 | +173505222 |
| 18 | Rozbojnik Radzio | +13 | +136719696 |
| 19 | Guerriero | +1 | +82518300 |
| 20 | Vorna | 0 | +58428234 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kwas To Zycie | +2353 | +24004999665 |
| 2 | Dawidziorrr | +530 | +18117307893 |
| 3 | Bicek | +573 | +14806449474 |
| 4 | Fuhgeddaboudit | +10 | +14098271750 |
| 5 | Ganjamafija | +1271 | +11878955335 |
| 6 | Strefa Zagroenia | +256 | +6541199884 |
| 7 | Utamoexori | +26 | +6031514492 |
| 8 | Middy | +458 | +5991049732 |
| 9 | Xardas | +46 | +5206552860 |
| 10 | Shakal | +20 | +4906439908 |
| 11 | Miless | +6 | +4480034750 |
| 12 | Patologya | +359 | +4296067873 |
| 13 | Vernix Come Back | +99 | +4207739669 |
| 14 | Dzeju Er Pe | +12 | +4129968912 |
| 15 | Rapiidol | +89 | +3811419144 |
| 16 | Boso Przez Carlin | +3 | +3075650664 |
| 17 | Geralts | +101 | +3035975304 |
| 18 | Glazurnik | +281 | +2822301246 |
| 19 | Friks | +271 | +2786723606 |
| 20 | Rapidoolo | +10 | +2761589200 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Co Ja Robie Tu | +77 | 0 |
| 2 | Super Rookstayler Ii | +327 | +11926109 |
| 3 | Dyrektor Generalny | +1614 | +119571600000000 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | 0 | -195798132 |
| 2 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 3 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 4 | Olkip | 0 | 0 |
| 5 | Guerriero | 0 | 0 |
| 6 | Cyceron | 0 | 0 |
| 7 | Szuburak | 0 | 0 |
| 8 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 9 | Ilmaras Abetinas | 0 | 0 |
| 10 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 11 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
| 12 | Moze Jeszcze Raz | 0 | 0 |
| 13 | Xxdhv | 0 | 0 |
| 14 | Maxxx | 0 | 0 |
| 15 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 16 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 17 | Cortez | 0 | 0 |
| 18 | Rum | 0 | 0 |
| 19 | Kan Lee | 0 | 0 |
| 20 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Cripple | +11 | -1273461971 |
| 2 | X Enegry X | 0 | 0 |
| 3 | Kreyzi | 0 | 0 |
| 4 | Pinokioo | 0 | 0 |
| 5 | Wale Na Roku | 0 | 0 |
| 6 | Mikadunia Vi | +5 | 0 |
| 7 | Sznycelo | 0 | 0 |
| 8 | Tibia Na Lata | 0 | 0 |
| 9 | Kataleja | 0 | 0 |
| 10 | Veaghar | 0 | 0 |
| 11 | Patrol Lq | 0 | 0 |
| 12 | Chilii | 0 | 0 |
| 13 | Mohinka | 0 | 0 |
| 14 | Lazzaar | 0 | 0 |
| 15 | Rapik Ap | 0 | 0 |
| 16 | Arose Mith | 0 | 0 |
| 17 | Sid | 0 | 0 |
| 18 | Mikas Rb | 0 | 0 |
| 19 | No Face No Case | 0 | 0 |
| 20 | Miless | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bruno Banani | +1558 | -3642258948 |
| 2 | Silny Ek | 0 | 0 |
| 3 | Edifier | 0 | 0 |
| 4 | Testowy Wielki Ms | 0 | 0 |
| 5 | Super Rookstayler Ii | +327 | +11926109 |
| 6 | Co Ja Robie Tu | +754 | +1273485312 |
| 7 | Zielarz Z Problemami | +515 | +4685558516256 |
| 8 | Dyrektor Generalny | +4641 | +119569374740912 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Spocony Odbyt | +2 | -841344502 |
| 2 | Anonimowy Alkoholik | +29 | -760053444 |
| 3 | Reii | 0 | -35152731 |
| 4 | Blyskawica | 0 | -27330455 |
| 5 | Mcgruber | 0 | 0 |
| 6 | Rkrkrkkrk | 0 | 0 |
| 7 | Ilmaras Abetinas | 0 | 0 |
| 8 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 9 | Pilsner | 0 | 0 |
| 10 | Szttt | 0 | 0 |
| 11 | Cyceron | 0 | 0 |
| 12 | Samuxi | 0 | 0 |
| 13 | Przejdzmy Na Ty | 0 | 0 |
| 14 | Zarzuccie Exori | 0 | 0 |
| 15 | Petuska Z Pastenakem | 0 | 0 |
| 16 | Olkip | 0 | 0 |
| 17 | Riczard | 0 | 0 |
| 18 | Seb Ek | 0 | 0 |
| 19 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 20 | Astion Knight | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | X Enegry X | +270 | -6038323544 |
| 2 | Cripple | +66 | -3450878126 |
| 3 | Gram Ekiem | +4 | -3351381680 |
| 4 | Sky Yellow | +61 | -2624899225 |
| 5 | Zydek Dwa Procent | +40 | -1832073806 |
| 6 | Sid | +184 | -1254296322 |
| 7 | Friks | +3 | -31037159 |
| 8 | Rapik Lq | 0 | 0 |
| 9 | Patrol Lq | 0 | 0 |
| 10 | Oriigami | 0 | 0 |
| 11 | Wytrawny Rp | 0 | 0 |
| 12 | Skyriim | 0 | 0 |
| 13 | Mikadka | 0 | 0 |
| 14 | Resident Two | 0 | 0 |
| 15 | Wale Na Roku | 0 | 0 |
| 16 | Mojor Isionir | 0 | 0 |
| 17 | Zerard | 0 | 0 |
| 18 | Mas Fuerte | 0 | 0 |
| 19 | Wolfy | 0 | 0 |
| 20 | Tibia Na Lata | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Bruno Banani | +10026 | -6772646108 |
| 2 | Kucharzq | +6990 | -2862955878 |
| 3 | Kierownik | +380 | -1987951363 |
| 4 | Retto | +401 | -1595574611 |
| 5 | Stenkastarn | +810 | -1114314814 |
| 6 | Derde | 0 | -991990276 |
| 7 | Defekent | +4721 | -695594975 |
| 8 | Edifier | +913 | -260039791 |
| 9 | Bladyswordia | 0 | 0 |
| 10 | Bulkos | +63 | 0 |
| 11 | Ron On Swordia | +99 | 0 |
| 12 | Turekkk | +36 | +8209645 |
| 13 | Super Rookstayler Ii | +382 | +11926109 |
| 14 | Artek Rush In | +213 | +146162655 |
| 15 | Yanute | +99 | +293585376 |
| 16 | Co Ty Tutaj Robisz | +18197 | +718770295 |
| 17 | Mathijase | +5109 | +912998580 |
| 18 | Boyaka Test | +318 | +1007102676 |
| 19 | Testowy Wielki Ms | +5692 | +2266429999 |
| 20 | Frag Remover | +5098 | +2501492650 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Anonimowy Alkoholik | +203 | -612525189 |
| 2 | Mykyrczjan | 0 | -179800394 |
| 3 | Imlerith | 0 | -94360977 |
| 4 | Serotonmis | 0 | -5665298 |
| 5 | Neoprzemko | 0 | -563465 |
| 6 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 7 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
| 8 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 9 | Kunis | 0 | 0 |
| 10 | Miracas | 0 | 0 |
| 11 | Morelo Plotero | 0 | 0 |
| 12 | Baalaamutek Catania | 0 | 0 |
| 13 | Seta Marlboro | 0 | 0 |
| 14 | Jill Valentine | 0 | 0 |
| 15 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 16 | Pilsner | 0 | 0 |
| 17 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
| 18 | Zosiek | 0 | 0 |
| 19 | Szttt | 0 | 0 |
| 20 | Przemoptkf | +1 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dantis | -26 | -6171466063 |
| 2 | X Enegry X | +270 | -6038323544 |
| 3 | Cripple | +491 | -5703658241 |
| 4 | Wrong | +53 | -3471375891 |
| 5 | Sznycelo | +22 | -2928822456 |
| 6 | Tears | +559 | -2659924433 |
| 7 | Gram Ekiem | +157 | -2322136253 |
| 8 | Belveth | 0 | -1676231596 |
| 9 | Mikas Rb | +16 | -1510765345 |
| 10 | Zydek Dwa Procent | +620 | -1266221934 |
| 11 | Redbull Byczqu | +3 | -1166916792 |
| 12 | Mikado Ap | +32 | -1160464696 |
| 13 | Sky Yellow | +80 | -1105710025 |
| 14 | Wojciech Szczesny | 0 | -1087550388 |
| 15 | Taste | +495 | -1080171532 |
| 16 | Xavato | +212 | -624640042 |
| 17 | Qweasdzxc | 0 | -349504989 |
| 18 | Ale Kto Pytal | -20 | 0 |
| 19 | Liz Cipe | 0 | 0 |
| 20 | Zadziorna Peach | 0 | 0 |
Swordiav3
1. Dyrektor Generalny (28261 lvl)
2. Co Ja Robie Tu (26000 lvl)
3. Co Ty Tutaj Robisz (22255 lvl)
4. Silny Ek (15372 lvl)
5. Bruno Banani (10101 lvl)
6. Zielarz Z Problemami (9891 lvl)
7. Kucharzq (7003 lvl)
8. Defekent (6899 lvl)
9. Mathijase (6002 lvl)
10. Testowy Wielki Ms (5800 lvl)
Liguria
1. No Face No Case (8979 lvl)
2. Utamoexori (7490 lvl)
3. Kimura (7452 lvl)
4. Lecze Rany (7421 lvl)
5. Bialy Kinol (6755 lvl)
6. Tequila (6437 lvl)
7. Siostrzyczka (6346 lvl)
8. Melatonina (6243 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5839 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2644 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2405 lvl)
3. Szybkie Temple (2054 lvl)
4. Spocony Odbyt (2012 lvl)
5. Zlewozmywak (1990 lvl)
6. Cortez (1886 lvl)
7. Sudden Death (1830 lvl)
8. Rycerz Filmowy (1740 lvl)
9. Santiago (1609 lvl)
10. Guerriero (1554 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
