Biggest Growth ( Today )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | 0 | +119286492 |
| 2 | Lam | 0 | +3563390 |
| 3 | Knajterinio | 0 | +6760 |
| 4 | Szuburak | 0 | 0 |
| 5 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | 0 |
| 6 | Cypisek | 0 | 0 |
| 7 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 8 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 9 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
| 10 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 11 | Rozbojnik Radzio | 0 | 0 |
| 12 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 13 | Astion Mord | 0 | 0 |
| 14 | Mazurek | 0 | 0 |
| 15 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 16 | Masaki Druid | 0 | 0 |
| 17 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 18 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 19 | Guerriero | 0 | 0 |
| 20 | Masaki Knight | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Mikado Lq | +8 | +6666674400 |
| 2 | Atomowegrabie | 0 | +3176179376 |
| 3 | Wrong | 0 | +2865938000 |
| 4 | Cripple | +75 | +2283896221 |
| 5 | Kreyzi | 0 | +1660497362 |
| 6 | Emce Kwadrat | +5 | +1070899940 |
| 7 | Tenssi | 0 | +1062208800 |
| 8 | Belveth | 0 | +1045442100 |
| 9 | Mr Legolas | 0 | +715246400 |
| 10 | Naspontanie | 0 | +663857470 |
| 11 | Wytrawny Rp | 0 | +511980800 |
| 12 | Brutusu | +1 | +122507500 |
| 13 | No Face No Case | 0 | +97289082 |
| 14 | Redbull Byczqu | 0 | +35696600 |
| 15 | Dixedzik | 0 | +14319500 |
| 16 | Tenssie | 0 | +3916500 |
| 17 | Fastattack | +5 | +739000 |
| 18 | Ya Nu Te | 0 | +120300 |
| 19 | Mele Peta | 0 | +49000 |
| 20 | Melatonina | 0 | +4124 |
Biggest Growth ( In this week )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | +13 | +2071910122 |
| 2 | Jzk | +36 | +328844142 |
| 3 | Guerriero | 0 | +149377392 |
| 4 | Mazurek | 0 | +129246804 |
| 5 | Wygrales Dwa Zubry | +1 | +68496900 |
| 6 | Radzio Rozbojnik | 0 | +61745380 |
| 7 | Pan Soplica | 0 | +34697630 |
| 8 | Lam | 0 | +3563390 |
| 9 | Masaki Pal | +10 | +770450 |
| 10 | Agent A | 0 | +692836 |
| 11 | Ashwaganda | 0 | +538144 |
| 12 | Wyszczekanyxd | -1 | +43370 |
| 13 | Knajterinio | 0 | +27230 |
| 14 | Masaki Knight | 0 | +7516 |
| 15 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 16 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 17 | Testowydwa | 0 | 0 |
| 18 | Cypisek | 0 | 0 |
| 19 | Spocony Odbyt | 0 | 0 |
| 20 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Garfield | 0 | +14195012456 |
| 2 | Mikado Ap | +44 | +7624598400 |
| 3 | Mikado Lq | +8 | +6701667600 |
| 4 | Mele Peta | +409 | +6598397724 |
| 5 | Cripple | +389 | +4689621743 |
| 6 | Brutusu | +59 | +3634078500 |
| 7 | Emce Kwadrat | +39 | +3401705588 |
| 8 | Kreyzi | +55 | +2922795285 |
| 9 | Wrong | +27 | +2583695210 |
| 10 | Safe | 0 | +1879111500 |
| 11 | Pinokioo | +4 | +1784125036 |
| 12 | No Face No Case | 0 | +1692437598 |
| 13 | Inspektor | -5 | +1624111902 |
| 14 | Misiol | 0 | +1402162848 |
| 15 | Belveth | +2 | +1045442100 |
| 16 | Dzojstix | 0 | +964932729 |
| 17 | Mr Legolas | 0 | +715246400 |
| 18 | Grypa Karzy Ja Mial | +53 | +698760546 |
| 19 | Mohinka | +68 | +664867164 |
| 20 | Naspontanie | 0 | +663857470 |
Biggest Growth ( In this month )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | +89 | +10694446223 |
| 2 | Rozbojnik Radzio | 0 | +1995312003 |
| 3 | Wygrales Dwa Zubry | +6 | +609921830 |
| 4 | Jzk | +209 | +530976215 |
| 5 | Pan Soplica | +2 | +398829460 |
| 6 | Guerriero | 0 | +184210224 |
| 7 | Cortez | 0 | +151919850 |
| 8 | Trzeci Sobieski | +2 | +151408356 |
| 9 | Mazurek | +1 | +129246804 |
| 10 | Snuff Gavvith | +5 | +76506526 |
| 11 | Radzio Rozbojnik | 0 | +61745380 |
| 12 | Knajterinio | 0 | +20500830 |
| 13 | Claire Redfield | +4 | +9475994 |
| 14 | Spocony Odbyt | +1 | +6835704 |
| 15 | Lam | 0 | +3563390 |
| 16 | Joobany | +13 | +1358344 |
| 17 | Masaki Pal | +27 | +1226012 |
| 18 | Rycerz Filmowy | 0 | +985220 |
| 19 | Agent A | 0 | +692836 |
| 20 | Ashwaganda | 0 | +538144 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Garfield | 0 | +14195012456 |
| 2 | Emce Kwadrat | +309 | +12342353114 |
| 3 | Franciszek Maurer | +77 | +12031345025 |
| 4 | Zlew | +51 | +12022059211 |
| 5 | Jozoka | +283 | +11316210588 |
| 6 | Kreyzi | +241 | +11241394556 |
| 7 | Brutusu | +204 | +10520948839 |
| 8 | Mikado Ap | +58 | +9572088000 |
| 9 | Mele Peta | +1047 | +8135360801 |
| 10 | Wrong | +215 | +6792072410 |
| 11 | Mikado Lq | +9 | +6701667600 |
| 12 | Naspontanie | +262 | +4961740390 |
| 13 | Cripple | +389 | +4689621743 |
| 14 | No Face No Case | +1 | +4235518428 |
| 15 | Legolasoo | +1279 | +4065376178 |
| 16 | Wytrawny Rp | +13 | +3749008864 |
| 17 | Pinokioo | +31 | +3223966348 |
| 18 | Skarabeusz Adrian | 0 | +3049347600 |
| 19 | Biotyna | -15 | +2885278400 |
| 20 | Mustafa | 0 | +2353048475 |
Biggest Loss ( Today )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Szuburak | 0 | 0 |
| 2 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | 0 |
| 3 | Cypisek | 0 | 0 |
| 4 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 5 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 6 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
| 7 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 8 | Rozbojnik Radzio | 0 | 0 |
| 9 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 10 | Astion Mord | 0 | 0 |
| 11 | Mazurek | 0 | 0 |
| 12 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 13 | Masaki Druid | 0 | 0 |
| 14 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 15 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 16 | Guerriero | 0 | 0 |
| 17 | Masaki Knight | 0 | 0 |
| 18 | Knajterinio | 0 | +6760 |
| 19 | Lam | 0 | +3563390 |
| 20 | Ada Wong | 0 | +119286492 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Miless | 0 | -1342685046 |
| 2 | Mohinka | 0 | -1271447636 |
| 3 | Inspektor | -8 | -285653046 |
| 4 | Otto Nie Klenka | 0 | 0 |
| 5 | Ayona | 0 | 0 |
| 6 | Mikas Rb | 0 | 0 |
| 7 | Magnum Ignotum | 0 | 0 |
| 8 | Czujny | 0 | 0 |
| 9 | Sznycelo | 0 | 0 |
| 10 | Agatkaa | 0 | 0 |
| 11 | Xoboluszek | 0 | 0 |
| 12 | Blqqq | -1 | 0 |
| 13 | Nessu | 0 | 0 |
| 14 | Tequila | 0 | 0 |
| 15 | Xob | 0 | 0 |
| 16 | Kinder Bueno | 0 | 0 |
| 17 | Geralts | 0 | 0 |
| 18 | Magicello | 0 | 0 |
| 19 | Punsher | 0 | 0 |
| 20 | Grypa Karzy Ja Mial | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 2 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 3 | Testowydwa | 0 | 0 |
| 4 | Cypisek | 0 | 0 |
| 5 | Spocony Odbyt | 0 | 0 |
| 6 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 7 | Szwajcarski Ancymon | 0 | 0 |
| 8 | Masaki Druid | 0 | 0 |
| 9 | Santiago | 0 | 0 |
| 10 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 11 | Pudliszki | 0 | 0 |
| 12 | Houdini | 0 | 0 |
| 13 | Frigo | 0 | 0 |
| 14 | Rozbojnik Radzio | 0 | 0 |
| 15 | Szuburak | 0 | 0 |
| 16 | Ilmaras Abetinas | 0 | 0 |
| 17 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 18 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
| 19 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 20 | Mlody Rokstayer | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kataleja | +14 | -4401030405 |
| 2 | Ujecie | +252 | -4106705340 |
| 3 | Utamoexori | +27 | -3094117482 |
| 4 | Ya Nu Te | +334 | -1856857778 |
| 5 | Resident Two | +3 | -1819733336 |
| 6 | Balli | +24 | -423315312 |
| 7 | Atomowegrabie | +15 | -371680905 |
| 8 | Mohinka Ap | 0 | -42429954 |
| 9 | Maxxter Liguria | 0 | 0 |
| 10 | Heniu Ruchacz | 0 | 0 |
| 11 | Patrol Lq | 0 | 0 |
| 12 | Mikas Rb | 0 | 0 |
| 13 | Polip Crusher | 0 | 0 |
| 14 | Mr Druid | 0 | 0 |
| 15 | Khan | 0 | 0 |
| 16 | Kinder Bueno | 0 | 0 |
| 17 | Mikas | 0 | 0 |
| 18 | Patrool | 0 | 0 |
| 19 | Ballamuutek | 0 | 0 |
| 20 | Eredin | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
| 2 | Szuburak | 0 | 0 |
| 3 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
| 4 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 5 | Avena | 0 | 0 |
| 6 | Morelo Plotero | 0 | 0 |
| 7 | Cypisek | 0 | 0 |
| 8 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 9 | Tora | 0 | 0 |
| 10 | Foden | 0 | 0 |
| 11 | Dzordz | 0 | 0 |
| 12 | Gavv Silver | 0 | 0 |
| 13 | Ray Talen | 0 | 0 |
| 14 | Revez | 0 | 0 |
| 15 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 16 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 17 | Knight Z Obuchem | 0 | 0 |
| 18 | Maly Dragonek | 0 | 0 |
| 19 | Pudliszki | 0 | 0 |
| 20 | Testowydwa | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Moke | +399 | -5823389899 |
| 2 | Piekar | +191 | -4726152053 |
| 3 | Utamoexori | +33 | -4437920854 |
| 4 | Kataleja | +80 | -4306162760 |
| 5 | Lunaa | +3 | -4074853822 |
| 6 | Ya Nu Te | +992 | -1839507971 |
| 7 | Ujecie | +530 | -1746536340 |
| 8 | Atrakcyjny Janusz | +39 | -1727755888 |
| 9 | Bicek | +13 | -1566088896 |
| 10 | Balli | +456 | -291046312 |
| 11 | Miless | +42 | -234827764 |
| 12 | Inspektor | +5 | -66003792 |
| 13 | Mohinka Ap | 0 | -42429954 |
| 14 | Kinder Bueno | 0 | -12543539 |
| 15 | Blqq | -1 | -277971 |
| 16 | Blqqqq | -1 | -272714 |
| 17 | Blqqq | -1 | -230088 |
| 18 | Blq | -1 | -208096 |
| 19 | Dertus | 0 | 0 |
| 20 | Andrews | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8652 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (7393 lvl)
5. Bialy Kinol (6726 lvl)
6. Tequila (6413 lvl)
7. Siostrzyczka (6333 lvl)
8. Melatonina (6242 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5839 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2642 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2283 lvl)
3. Szybkie Temple (2049 lvl)
4. Spocony Odbyt (1994 lvl)
5. Zlewozmywak (1990 lvl)
6. Cortez (1896 lvl)
7. Saruna Volis (1848 lvl)
8. Sudden Death (1775 lvl)
9. Radzio Rozbojnik (1673 lvl)
10. Santiago (1666 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
