Biggest Growth ( Today )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
no data... |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Vallvex | 0 | +661484640 |
2 | Guerriero | 0 | +629945204 |
3 | Szttt | 0 | +566866254 |
4 | Konwojtent Xd | 0 | +184271290 |
5 | Avano | 0 | +133757338 |
6 | Hauruisback | 0 | +115369448 |
7 | Mobbyn | 0 | +91591832 |
8 | Osamabeenlaggin | 0 | +76250997 |
9 | Wzreczny Rycerz | 0 | +75733114 |
10 | Salvinek | -3 | +70973055 |
11 | Co Tu Sie Dzieje | 0 | +43543914 |
12 | Depo | 0 | +24089018 |
13 | Imperialuk | 0 | +23907084 |
14 | Royal Paladyn | 0 | +19794794 |
15 | Myszka | 0 | +13906512 |
16 | Recon Aka Erectus | 0 | +11972398 |
17 | Atecen | 0 | +4832080 |
18 | Rooker Poker | +2 | +4288622 |
19 | Snuff Gavvith | +1 | +2406942 |
20 | Reczny Rycerz | 0 | +2165660 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Xardas | +1 | +9149978751 |
2 | Dr Joker | 0 | +6070372000 |
3 | Atomowegrabie | 0 | +3962303812 |
4 | Unhuman | 0 | +3857761000 |
5 | Mieczman | 0 | +1662121980 |
6 | Proboszczu | 0 | +1240720407 |
7 | Barra Bravas | 0 | +1196191362 |
8 | Jbl | +1 | +869320507 |
9 | Spec | 0 | +633701142 |
10 | Niepamietam | +62 | +332646500 |
11 | Filip Ed | 0 | +249556806 |
12 | Spec The White | 0 | +181499000 |
13 | Kasztannnna | +82 | +56177563 |
14 | Mikas Rb | 0 | +35170200 |
15 | La Beneamata | 0 | +23342100 |
16 | Mow Mi Kotkuu | 0 | +2563718 |
17 | Tequila | 0 | +663494 |
18 | Mohinka | 0 | +173200 |
19 | Mohinka Lq | 0 | 0 |
20 | Patrol Lq | 0 | 0 |
Biggest Growth ( In this week )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
no data... |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Guerriero | +31 | +6269680186 |
2 | Vallvex | +29 | +5185070378 |
3 | Pstrag | +67 | +3523422089 |
4 | Andreas Koffler | +13 | +3356452998 |
5 | Pan Soplica | +18 | +3195304647 |
6 | Dzordz | +33 | +2667908584 |
7 | Kon Zwalony | +55 | +2609851560 |
8 | Mykyrczjan | +28 | +2511311248 |
9 | Mobbyn | +70 | +2401518587 |
10 | Wzreczny Rycerz | +57 | +2223590358 |
11 | Dziuniaaa | +84 | +1576906293 |
12 | Hauruisback | +110 | +1572609497 |
13 | Maniek Lowca Baniek | +45 | +1428811790 |
14 | Szttt | +50 | +1369354916 |
15 | Arrax | +19 | +1211450334 |
16 | Avano | +93 | +926335847 |
17 | Kierownik Decathlonu | +22 | +874107036 |
18 | Imperialuk | +148 | +715099229 |
19 | The King Ronots | +15 | +668944360 |
20 | Konwojtent Xd | +51 | +607453058 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Adolfik | +7 | +13255088165 |
2 | Xardas | +13 | +8497205111 |
3 | Dr Joker | +6 | +7271500400 |
4 | Atomowegrabie | +145 | +6575090355 |
5 | Sisi | +27 | +5737440413 |
6 | Proboszczu | +291 | +4784990349 |
7 | Bialostocki Johny | 0 | +4629511258 |
8 | Wariorek | +72 | +4604669774 |
9 | Barra Bravas | +28 | +3784411424 |
10 | Dantis | +4 | +3739214400 |
11 | Unhuman | +74 | +3347694296 |
12 | Gondixzz | +20 | +3117439000 |
13 | Mieczman | +39 | +1662121980 |
14 | Spec The White | +4 | +1544579500 |
15 | Booyykkaaaa | +10 | +1156608015 |
16 | Jbl | +7 | +870204877 |
17 | Knajtek | -7 | +789880646 |
18 | Bijezlokcia | +71 | +755395500 |
19 | Spec | +230 | +611972964 |
20 | La Beneamata | +1 | +536276100 |
Biggest Growth ( In this month )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
no data... |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Guerriero | +169 | +13092356518 |
2 | Vallvex | +93 | +10528315343 |
3 | Pstrag | +322 | +9744573575 |
4 | Mykyrczjan | +139 | +8387534853 |
5 | Dzordz | +123 | +8018810291 |
6 | Kon Zwalony | +464 | +7697774458 |
7 | Pedziwiatr | +341 | +7289405016 |
8 | Pan Soplica | +68 | +6885195425 |
9 | Mobbyn | +375 | +6591695129 |
10 | Wzreczny Rycerz | +335 | +5718651729 |
11 | Szttt | +496 | +4636559647 |
12 | Maniek Lowca Baniek | +188 | +4296034650 |
13 | Kierownik Biedronki | +95 | +4213023340 |
14 | Kierownik Decathlonu | +211 | +3644315927 |
15 | Morgul | +68 | +3270640437 |
16 | Andreas Koffler | +169 | +3053175449 |
17 | Aps | +131 | +2795682262 |
18 | Dziuniaaa | +324 | +2372690244 |
19 | Hauruisback | +234 | +2081468636 |
20 | Moderni | +17 | +1977956461 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Xardas | +210 | +12728325140 |
2 | Adolfik | +195 | +12295030684 |
3 | Konwojtent X | +14 | +10659048000 |
4 | Siostrzyczka | 0 | +10641621168 |
5 | Veegas | +52 | +9647275704 |
6 | Wariorek | +212 | +7669116598 |
7 | Tfujstaryde | +696 | +7358905548 |
8 | Dr Joker | +6 | +7271500400 |
9 | Sisi | +117 | +6616548863 |
10 | Spec The White | +41 | +5420692308 |
11 | Proboszczu | +291 | +4784990349 |
12 | Miless | +6 | +4713116860 |
13 | Bialostocki Johny | 0 | +4629511258 |
14 | Booyykkaaaa | +76 | +4319618816 |
15 | Unhuman | +109 | +4036433841 |
16 | Dantis | +4 | +3739214400 |
17 | Atomowegrabie | +362 | +3680859429 |
18 | Mikadka Green | +23 | +3158798228 |
19 | Knight Of Heletsuna | +2 | +2278963000 |
20 | Geralts | +1 | +2153884582 |
Biggest Loss ( Today )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
no data... |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | 0 | -1654687080 |
2 | Mykyrczjan | 0 | -48914374 |
3 | Dziuniaaa | 0 | -46478752 |
4 | Qie Qaw Rey | -10 | -43808333 |
5 | Dzordz | 0 | -22958793 |
6 | Kon Zwalony | 0 | -22225920 |
7 | Zasilkowiec | -3 | -20982563 |
8 | Anonimowy Frontliner | 0 | 0 |
9 | Otneuqes | 0 | 0 |
10 | Dezynteria | 0 | 0 |
11 | Morgul | 0 | 0 |
12 | Kierownik Decathlonu | 0 | 0 |
13 | Shenron | 0 | 0 |
14 | Westeres | 0 | 0 |
15 | Mjelony | 0 | 0 |
16 | Mlot | 0 | 0 |
17 | Crezzy | 0 | 0 |
18 | Sebekk | 0 | 0 |
19 | Maniek Lowca Baniek | 0 | 0 |
20 | Yetiiiiii | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mohinka Lq | 0 | 0 |
2 | Patrol Lq | 0 | 0 |
3 | Black Bro | 0 | 0 |
4 | Miless | 0 | 0 |
5 | Docent Fiutt | 0 | 0 |
6 | Rozpychacz | 0 | 0 |
7 | Ulepionyzgliny | 0 | 0 |
8 | Pacio | 0 | 0 |
9 | Szczured | 0 | 0 |
10 | Kere Rook | 0 | 0 |
11 | Bibi | 0 | 0 |
12 | Recon Iii | 0 | 0 |
13 | Hanka Gronkiewicz | 0 | 0 |
14 | Patrolek One | 0 | 0 |
15 | Dantis | 0 | 0 |
16 | Ussreall | 0 | 0 |
17 | Prehuman | 0 | 0 |
18 | Qwedsa | 0 | 0 |
19 | Otto Nie Klenka | 0 | 0 |
20 | Wariorek | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
no data... |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +51 | -4255694165 |
2 | Another Lovee | 0 | -83125460 |
3 | Qie Qaw Rey | -10 | -43808333 |
4 | Zasilkowiec | -3 | -20982563 |
5 | Baallamutek | 0 | -2048440 |
6 | Anonimowy Frontliner | 0 | 0 |
7 | Vartiooitu | 0 | 0 |
8 | Only The Game | 0 | 0 |
9 | Westeres | 0 | 0 |
10 | Mlot | 0 | 0 |
11 | Nie Mam Na Alimenty | 0 | 0 |
12 | Ziumm | 0 | 0 |
13 | Klepiesz Jak Najman | 0 | 0 |
14 | Koparka | 0 | 0 |
15 | Pilsner | 0 | 0 |
16 | Morton | 0 | 0 |
17 | Tanaros | 0 | 0 |
18 | Blady On Catania | 0 | 0 |
19 | Lepra | 0 | 0 |
20 | Otneuqes | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Pinokioo | +9 | -2138488096 |
2 | Filip Ed | +17 | -1437966944 |
3 | Pacio | +209 | -1414730348 |
4 | Mikas Rb | +13 | -367345300 |
5 | Mohinka | +15 | -364572035 |
6 | Otto Nie Klenka | 0 | 0 |
7 | R A F A L R P G | 0 | 0 |
8 | Recon Iii | 0 | 0 |
9 | Spy Pacio | 0 | 0 |
10 | Rayla | 0 | 0 |
11 | Max Points | 0 | 0 |
12 | Wrzuc Na Luz | 0 | 0 |
13 | Ave Satana | 0 | 0 |
14 | Amoris | 0 | 0 |
15 | Mikadunia Iii | 0 | 0 |
16 | Baska | 0 | 0 |
17 | Mariollka | 0 | 0 |
18 | Geralts | 0 | 0 |
19 | Parcelinio | 0 | 0 |
20 | Maryn Skirt | +3 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
no data... |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +162 | -8664162432 |
2 | Tora | +28 | -2074333995 |
3 | Mazurek | +42 | -1611170254 |
4 | Chosen One | 0 | -728460033 |
5 | Deejayadam | 0 | -482770863 |
6 | The Mage Of Chaos | 0 | -189634903 |
7 | Another Lovee | 0 | -151584486 |
8 | Dezynteria | 0 | -48037377 |
9 | Qie Qaw Rey | -10 | -43808333 |
10 | Spocony Odbyt | +1 | -36307955 |
11 | Zasilkowiec | -3 | -20982563 |
12 | Poprosze Bletki | 0 | -12918189 |
13 | Szybsze Temple | 0 | -12279304 |
14 | Blade Dancer | 0 | -6503678 |
15 | Tytanekk | 0 | -384 |
16 | Anonimowy Frontliner | 0 | 0 |
17 | Grapler | 0 | 0 |
18 | Blady On Catania | 0 | 0 |
19 | Chlopaki Nie Placza | 0 | 0 |
20 | Heetos | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mikas Rb | +40 | -3647007228 |
2 | Filip Ed | +46 | -3081551207 |
3 | Mohinka | +37 | -1865044028 |
4 | Mikado Lq | +13 | -1588257836 |
5 | Twardozyc | +4 | -1508337992 |
6 | Pinokioo | +14 | -1426056496 |
7 | Buty Magika | +1 | -1339415196 |
8 | Rapidoolo | +75 | -1275997576 |
9 | Knajtek | -7 | -963554365 |
10 | Robieholydruidem | 0 | -885617492 |
11 | Tski Incognito | +3 | -630914396 |
12 | Black Bro | +149 | -392736962 |
13 | Kazama | +33 | -360766938 |
14 | Hoxurs Ii | +62 | -290560622 |
15 | Mustafa | +16 | -284335334 |
16 | Pan Nazgo | +4 | -269515671 |
17 | Zezowaty Paladyn | 0 | -82996714 |
18 | Patrolek One | +1 | -10348873 |
19 | Lifemaster | 0 | -4773641 |
20 | Ja Nie Olkoholik | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8181 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (6840 lvl)
5. Bialy Kinol (6800 lvl)
6. Tequila (6342 lvl)
7. Siostrzyczka (6175 lvl)
8. Otto Nie Klenka (6152 lvl)
9. Magicznydruid (5860 lvl)
10. Melatonina (5803 lvl)
Catania v2
1. Ppp (1 lvl)
2. Ciawa (1 lvl)
3. Radzislaw Qlszefski (1 lvl)
4. Qlaj Sie (1 lvl)
5. Ania Roookgaard (1 lvl)
6. Kiszon I Fuga (1 lvl)
7. Fuga I Kiszon (1 lvl)
8. Otto I Magiczny (1 lvl)
9. Kulka I Otto (1 lvl)
10. Mobil I Testosteron (1 lvl)
Catania
1. Zaczarowany Druid (1862 lvl)
2. Arrax (1640 lvl)
3. Guerriero (1441 lvl)
4. Pan Soplica (1300 lvl)
5. Vallvex (1280 lvl)
6. Szybkie Temple (1232 lvl)
7. Andreas Koffler (1170 lvl)
8. Spocony Odbyt (1058 lvl)
9. Tora (1034 lvl)
10. Mazurek (959 lvl)