Biggest Growth ( Today )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | 0 | +677289972 |
| 2 | Rycerz Filmowy | 0 | +307168800 |
| 3 | Neotrix | 0 | +31734900 |
| 4 | Revolt | 0 | +14959160 |
| 5 | Elvis Presley | 0 | +14302616 |
| 6 | Poduszkka | 0 | +2074680 |
| 7 | Neoprzemko | 0 | +241915 |
| 8 | Owler | 0 | 0 |
| 9 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 10 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 11 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
| 12 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 13 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | 0 |
| 14 | Tora | 0 | 0 |
| 15 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 16 | Ballamuutek Ed | 0 | 0 |
| 17 | Szuburak | 0 | 0 |
| 18 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | 0 |
| 19 | Bind | 0 | 0 |
| 20 | Mazurek | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Atomowegrabie | 0 | +3451551600 |
| 2 | Domino Jahas | +2 | +2164435397 |
| 3 | Dzojstix | 0 | +2042874084 |
| 4 | Brutusu | 0 | +569238000 |
| 5 | Yencok | 0 | +406173900 |
| 6 | Rapol | 0 | +285049800 |
| 7 | Drobny Alkoholik | +4 | +142229832 |
| 8 | Father Of Abyss | 0 | +36312172 |
| 9 | Melatonina | 0 | +19683272 |
| 10 | Yeahboy | 0 | +10082948 |
| 11 | Yeahboyy | +3 | +522500 |
| 12 | Ayona | 0 | +61604 |
| 13 | Zezowaty Paladyn | 0 | +26000 |
| 14 | Tommy Hard | 0 | +12300 |
| 15 | Beeebinhokot | 0 | +3600 |
| 16 | Kreyzi | 0 | 0 |
| 17 | Wytrawny Rp | 0 | 0 |
| 18 | Pan Nazgo | 0 | 0 |
| 19 | Geralts | 0 | 0 |
| 20 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
Biggest Growth ( In this week )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | +18 | +2929190988 |
| 2 | Rycerz Filmowy | +2 | +564736684 |
| 3 | Wygrales Dwa Zubry | +2 | +114418660 |
| 4 | Mazurek | +1 | +97200792 |
| 5 | Anonimowy Alkoholik | 0 | +71608674 |
| 6 | Cypisek | +6 | +67893756 |
| 7 | Neotrix | +77 | +57125903 |
| 8 | Revolt | +54 | +15365208 |
| 9 | Elvis Presley | +15 | +14302616 |
| 10 | Neoprzemko | +15 | +4238343 |
| 11 | Poduszkka | 0 | +2074680 |
| 12 | Monkrl | +11 | +495749 |
| 13 | Przemoptkf | 0 | +29986 |
| 14 | Kubdiddy | 0 | +9220 |
| 15 | Seb Ek | 0 | +5210 |
| 16 | Torrpo | 0 | +792 |
| 17 | Szuburak | 0 | 0 |
| 18 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | 0 |
| 19 | Bind | 0 | 0 |
| 20 | Uaaaa | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kurczaczej | +61 | +9945917494 |
| 2 | Atomowegrabie | +4 | +7021619960 |
| 3 | Sznycelo | +8 | +4714336012 |
| 4 | Domino Jahas | +1420 | +3357291122 |
| 5 | Emce Kwadrat | +18 | +2851871500 |
| 6 | Naspontanie | +20 | +2408895000 |
| 7 | Boso Przez Carlin | +1 | +2226409890 |
| 8 | Miless | +2 | +2161693800 |
| 9 | Dzojstix | 0 | +2042874084 |
| 10 | Drobny Alkoholik | +38 | +1503760410 |
| 11 | Brutusu | +13 | +934866000 |
| 12 | Mikas Rb | 0 | +567916400 |
| 13 | Verines | +1 | +561300056 |
| 14 | Rapidoolo | +2 | +521194000 |
| 15 | Wrong | +3 | +417405410 |
| 16 | Yencok | 0 | +406173900 |
| 17 | Rapol | 0 | +285049800 |
| 18 | Sky Yellow | 0 | +272585000 |
| 19 | Mikado Lq | 0 | +179022300 |
| 20 | Si Kros | +1 | +62340000 |
Biggest Growth ( In this month )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rycerz Filmowy | +18 | +4487168720 |
| 2 | Ada Wong | +23 | +3052873104 |
| 3 | Or El Vine | +75 | +2766394489 |
| 4 | Actionn | +22 | +1712519842 |
| 5 | Anonimowy Alkoholik | 0 | +639457484 |
| 6 | Mazurek | +4 | +530638512 |
| 7 | Jzk | +32 | +469115778 |
| 8 | Ilmaras Abetinas | +12 | +446273762 |
| 9 | Guerriero | +2 | +360997188 |
| 10 | Cypisek | +20 | +206519448 |
| 11 | Vallvex | 0 | +156989110 |
| 12 | Wygrales Dwa Zubry | +2 | +148674040 |
| 13 | Pan Soplica | +1 | +92473470 |
| 14 | Dwutlenek Mefedronu | +2 | +61890756 |
| 15 | Neotrix | +77 | +57125903 |
| 16 | Elvis Presley | +15 | +34235047 |
| 17 | Sande | 0 | +26987938 |
| 18 | Panatalla De Vidro | +1 | +24816070 |
| 19 | Snuff Gavvith | 0 | +18721500 |
| 20 | Revolt | +54 | +15365208 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Atomowegrabie | +4 | +10699815595 |
| 2 | Kurczaczej | +61 | +9945917494 |
| 3 | Emce Kwadrat | +156 | +5308874292 |
| 4 | Sznycelo | +8 | +4714336012 |
| 5 | Drobny Alkoholik | +309 | +4209096524 |
| 6 | Safe | +120 | +3975276924 |
| 7 | Miless | +2 | +3550949250 |
| 8 | Brutusu | +51 | +3519963000 |
| 9 | Domino Jahas | +1420 | +3357291122 |
| 10 | Ya Nu Te | +7 | +2572543200 |
| 11 | Utamoexori | +61 | +2362084752 |
| 12 | Boso Przez Carlin | +1 | +2226409890 |
| 13 | Mohinka | +91 | +2147745004 |
| 14 | Dzojstix | 0 | +2042874084 |
| 15 | Elevate | +2 | +2019493165 |
| 16 | Naspontanie | +152 | +1710276222 |
| 17 | Sky Yellow | +10 | +1580958000 |
| 18 | Legolasoo | 0 | +1474230400 |
| 19 | Zezowaty Paladyn | +4 | +1289194800 |
| 20 | Rapol | +11 | +1222517900 |
Biggest Loss ( Today )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Owler | 0 | 0 |
| 2 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 3 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 4 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
| 5 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 6 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | 0 |
| 7 | Tora | 0 | 0 |
| 8 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 9 | Ballamuutek Ed | 0 | 0 |
| 10 | Szuburak | 0 | 0 |
| 11 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | 0 |
| 12 | Bind | 0 | 0 |
| 13 | Mazurek | 0 | 0 |
| 14 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 15 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 16 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 17 | Cypisek | 0 | 0 |
| 18 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
| 19 | Guerriero | 0 | 0 |
| 20 | Pawel Paleta | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Karolka | 0 | -1812053696 |
| 2 | Utamoexori | +10 | -1622040884 |
| 3 | Mohinka | 0 | -1606944325 |
| 4 | Poduuszka | 0 | -848345918 |
| 5 | Kreyzi | 0 | 0 |
| 6 | Wytrawny Rp | 0 | 0 |
| 7 | Pan Nazgo | 0 | 0 |
| 8 | Geralts | 0 | 0 |
| 9 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
| 10 | Grypa Karzy Ja Mial | 0 | 0 |
| 11 | Andrews | 0 | 0 |
| 12 | Boso Przez Carlin | 0 | 0 |
| 13 | Ostatni Pentagram | 0 | 0 |
| 14 | Mas Fuerte | 0 | 0 |
| 15 | Grauw | 0 | 0 |
| 16 | Agatkaa | 0 | 0 |
| 17 | No Face No Caseee | 0 | 0 |
| 18 | Msb Ze Rozdzkom | 0 | 0 |
| 19 | Sir Pianista | 0 | 0 |
| 20 | No Face No Case | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Szuburak | 0 | 0 |
| 2 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | 0 |
| 3 | Bind | 0 | 0 |
| 4 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 5 | Jill Valentine | 0 | 0 |
| 6 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 7 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
| 8 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 9 | Kiksss | +7 | 0 |
| 10 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 11 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 12 | Pycc | 0 | 0 |
| 13 | Rozbojnik Radzio | 0 | 0 |
| 14 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 15 | Gattekawithak | 0 | 0 |
| 16 | Recon Gekon | 0 | 0 |
| 17 | Owler | 0 | 0 |
| 18 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
| 19 | Guerriero | 0 | 0 |
| 20 | Ballamuutek Ed | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Polip Crusher | +6 | -2727656386 |
| 2 | Belveth | +3 | -2438154692 |
| 3 | Karolka | +12 | -1812053696 |
| 4 | Utamoexori | +19 | -1502089602 |
| 5 | Kreyzi | +6 | -1353623618 |
| 6 | Poduuszka | 0 | -848345918 |
| 7 | Cripple | 0 | -190376710 |
| 8 | Mohinka | +8 | -148441121 |
| 9 | Xob | 0 | 0 |
| 10 | Mikadunia V | 0 | 0 |
| 11 | Barra Bravas | 0 | 0 |
| 12 | Pan Nazgo | 0 | 0 |
| 13 | Mikadka | 0 | 0 |
| 14 | Patrool | 0 | 0 |
| 15 | Punsher | 0 | 0 |
| 16 | Agatkaa | 0 | 0 |
| 17 | Grypa Karzy Ja Mial | 0 | 0 |
| 18 | Blqqqq | 0 | 0 |
| 19 | Payteon | 0 | 0 |
| 20 | Andrews | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Aiya | 0 | -65628898 |
| 2 | Radzio Rozbojnik | 0 | -16982995 |
| 3 | Morelo Plotero | 0 | -4714085 |
| 4 | Recon Gekon | 0 | 0 |
| 5 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
| 6 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | 0 |
| 7 | Zykfryd | 0 | 0 |
| 8 | Sraghtar | 0 | 0 |
| 9 | Bind | 0 | 0 |
| 10 | Foden | 0 | 0 |
| 11 | Dzordz | 0 | 0 |
| 12 | Cortez | 0 | 0 |
| 13 | Crezzy | 0 | 0 |
| 14 | Gavv Silver | 0 | 0 |
| 15 | Ein Echter Schweizer | 0 | 0 |
| 16 | Astion Mord | 0 | 0 |
| 17 | Emilord | 0 | 0 |
| 18 | Brusier | 0 | 0 |
| 19 | Kiksss | +7 | 0 |
| 20 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Serek Feta | -72 | -33025580181 |
| 2 | Czujny | 0 | -19697345234 |
| 3 | Polip Crusher | +6 | -2727656386 |
| 4 | Moke | +212 | -2564234260 |
| 5 | Belveth | +7 | -2438154692 |
| 6 | Kreyzi | +72 | -1501205050 |
| 7 | Mikado Lq | +2 | -1428193399 |
| 8 | Karolka | +17 | -1105050896 |
| 9 | Poduuszka | 0 | -848345918 |
| 10 | No Face No Case | +2 | -606936606 |
| 11 | Pyranka | 0 | 0 |
| 12 | Magnum Ignotum | 0 | 0 |
| 13 | Pan Nazgo | 0 | 0 |
| 14 | Zmahany | 0 | 0 |
| 15 | Angoula | 0 | 0 |
| 16 | Black Mage | 0 | 0 |
| 17 | Hakunamatata | 0 | 0 |
| 18 | Lord Maximus | 0 | 0 |
| 19 | Niezaakceptowany | 0 | 0 |
| 20 | Froxi | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8654 lvl)
2. Utamoexori (7454 lvl)
3. Kimura (7452 lvl)
4. Lecze Rany (7421 lvl)
5. Bialy Kinol (6726 lvl)
6. Tequila (6413 lvl)
7. Siostrzyczka (6333 lvl)
8. Melatonina (6242 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5839 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2642 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2283 lvl)
3. Szybkie Temple (2049 lvl)
4. Spocony Odbyt (1994 lvl)
5. Zlewozmywak (1990 lvl)
6. Cortez (1896 lvl)
7. Anonimowy Alkoholik (1806 lvl)
8. Sudden Death (1775 lvl)
9. Santiago (1666 lvl)
10. Radzio Rozbojnik (1614 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
