Biggest Growth ( Today )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Pilarz | 0 | +370521 |
2 | Barthe | 0 | +277956 |
3 | Abbie | 0 | 0 |
4 | Lord Maximus | 0 | 0 |
5 | Mercury | 0 | 0 |
6 | Pacynka | 0 | 0 |
7 | Niezaakceptowany | 0 | 0 |
8 | Wolfy | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mgiczny Sorcerer | 0 | +19912435850 |
2 | Magicznydruid | +13 | +8601769258 |
3 | Lecze Rany | 0 | +6976960542 |
4 | Amatheranthe | 0 | +4434790194 |
5 | Utamoexori | +8 | +3980976512 |
6 | Baraggan | +2 | +3315837308 |
7 | Nakinno | 0 | +3185843202 |
8 | Mocarny Knur | +14 | +2802245650 |
9 | Samixi | 0 | +2028230927 |
10 | Gerhart Schnitzel | 0 | +1814079356 |
11 | Wytrawny Rp | 0 | +1717234804 |
12 | Kempachi | 0 | +963570948 |
13 | Konsolowy Ziomeczek | +12 | +928455432 |
14 | Nacjonalista | 0 | +908479832 |
15 | El Waginator | +11 | +726173178 |
16 | Mikado Lq | 0 | +715368598 |
17 | Black Byczqu | +1 | +517686362 |
18 | Zmahany | 0 | +420132924 |
19 | Pinokioo | +2 | +284848470 |
20 | Amitear | 0 | +267417158 |
Biggest Growth ( In this week )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lord Maximus | +18 | +1122430411 |
2 | Niezaakceptowany | +2 | +239944499 |
3 | Rooks Garfield | 0 | +15863358 |
4 | Bugatti Veyron | 0 | +2689996 |
5 | Pilarz | +17 | +374185 |
6 | Barthe | 0 | +277956 |
7 | Mas Fuerte | 0 | 0 |
8 | Dertkon | 0 | 0 |
9 | Ziomeczek Ap | 0 | 0 |
10 | Wolfy | 0 | 0 |
11 | Iaryral | 0 | 0 |
12 | Mercury | 0 | 0 |
13 | Aaziral | 0 | 0 |
14 | Sudoku | 0 | 0 |
15 | Veespi | 0 | 0 |
16 | Abbie | 0 | 0 |
17 | Pacynka | 0 | 0 |
18 | Doo | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mgiczny Sorcerer | +24 | +19945945891 |
2 | Magicznydruid | +99 | +10107205476 |
3 | Lecze Rany | +61 | +8126072905 |
4 | Amatheranthe | +53 | +6273376134 |
5 | Pinokioo | +55 | +5709777090 |
6 | Utamoexori | +20 | +5352288538 |
7 | Baraggan | +30 | +5190666940 |
8 | Nakinno | +667 | +5121872623 |
9 | Bustaa | 0 | +4236805149 |
10 | Wytrawny Rp | +19 | +3589209339 |
11 | Siostrzyczka | +93 | +3513533136 |
12 | No Face No Case | 0 | +3365667579 |
13 | Gerhart Schnitzel | +59 | +3140271544 |
14 | Himawari | +121 | +2845037508 |
15 | Kutanoid | +49 | +2785586594 |
16 | Andrews | +33 | +2444489592 |
17 | Kimura | +82 | +2440364030 |
18 | Rapidassh | +5 | +2269260702 |
19 | Slaby Inteeeernet | 0 | +2141502138 |
20 | Konsolowy Ziomeczek | +27 | +1989687980 |
Biggest Growth ( In this month )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mercury | +180 | +4195268010 |
2 | Lord Maximus | +49 | +2650107744 |
3 | Eusebio | 0 | +435796690 |
4 | Niezaakceptowany | +2 | +279860027 |
5 | D U P K A | +10 | +108692104 |
6 | Mas Fuerte | +1 | +82421096 |
7 | Bugatti Veyron | 0 | +29508092 |
8 | Rooks Garfield | +8 | +20442678 |
9 | Prima Aprilla | +60 | +19716576 |
10 | Aaaabbbb | +11 | +12920920 |
11 | Bugatti Chiron | 0 | +9533682 |
12 | Rpka | 0 | +5176804 |
13 | Norel | 0 | +1342654 |
14 | Dejmiwofa | +19 | +969080 |
15 | Nabuchodonozor | 0 | +509130 |
16 | Gimmon | 0 | +377814 |
17 | Pilarz | +17 | +374185 |
18 | Aaziral | 0 | +350122 |
19 | Barthe | 0 | +277956 |
20 | Beli | +4 | +91886 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mgiczny Sorcerer | +67 | +22471693257 |
2 | Atomowegrabie | +147 | +19813808414 |
3 | Mocarny Knur | +479 | +17533882975 |
4 | Lecze Rany | +108 | +14218973099 |
5 | Utamoexori | +143 | +12283488550 |
6 | Thorkell | +23 | +11256704716 |
7 | Mikado Lq | +28 | +11196209027 |
8 | Amitear | +91 | +8962025599 |
9 | Magicznydruid | +309 | +8709013921 |
10 | Greenley | +24 | +8385739690 |
11 | Lacrovne | +518 | +7548776848 |
12 | Amatheranthe | +57 | +7354533792 |
13 | Lacrone | +352 | +7094506009 |
14 | Wytrawny Rp | +93 | +6942841459 |
15 | Baraggan | +42 | +6852723850 |
16 | Msb Ze Rozdzkom | +26 | +6749960682 |
17 | Gerhart Schnitzel | +455 | +6645369986 |
18 | Unohana | +54 | +6386369826 |
19 | Pinokioo | +65 | +6310437664 |
20 | Mmsy | +230 | +5400801825 |
Biggest Loss ( Today )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Abbie | 0 | 0 |
2 | Lord Maximus | 0 | 0 |
3 | Mercury | 0 | 0 |
4 | Pacynka | 0 | 0 |
5 | Niezaakceptowany | 0 | 0 |
6 | Wolfy | 0 | 0 |
7 | Barthe | 0 | +277956 |
8 | Pilarz | 0 | +370521 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Vesspi | 0 | -1548761124 |
2 | Lord Asassin | 0 | -1475767832 |
3 | Gogolpl | +3 | -514390926 |
4 | Atomowegrabie | 0 | -20099358 |
5 | Nerazzurri | 0 | 0 |
6 | Osierocona Marysia | 0 | 0 |
7 | Kaney | 0 | 0 |
8 | Serek Feta | 0 | 0 |
9 | Elvaka | 0 | 0 |
10 | Bertoso | 0 | 0 |
11 | Xadric | 0 | 0 |
12 | Deja Vu | 0 | 0 |
13 | Boa | 0 | 0 |
14 | Rapik Lq | 0 | 0 |
15 | Ifbb Pro | 0 | 0 |
16 | Milva | 0 | 0 |
17 | Galahad | 0 | 0 |
18 | Krotko | 0 | 0 |
19 | Kimura | 0 | 0 |
20 | Noob | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mas Fuerte | 0 | 0 |
2 | Dertkon | 0 | 0 |
3 | Ziomeczek Ap | 0 | 0 |
4 | Wolfy | 0 | 0 |
5 | Iaryral | 0 | 0 |
6 | Mercury | 0 | 0 |
7 | Aaziral | 0 | 0 |
8 | Sudoku | 0 | 0 |
9 | Veespi | 0 | 0 |
10 | Abbie | 0 | 0 |
11 | Pacynka | 0 | 0 |
12 | Doo | 0 | 0 |
13 | Barthe | 0 | +277956 |
14 | Pilarz | +17 | +374185 |
15 | Bugatti Veyron | 0 | +2689996 |
16 | Rooks Garfield | 0 | +15863358 |
17 | Niezaakceptowany | +2 | +239944499 |
18 | Lord Maximus | +18 | +1122430411 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lord Asassin | +25 | -3143527980 |
2 | Wczasowicz | +40 | -3024164476 |
3 | Pro Fenixxx | 0 | -3009982998 |
4 | Tabitha | +144 | -2801304368 |
5 | Milva | +24 | -2684761760 |
6 | Elevate | +141 | -1715662600 |
7 | Roozen | +199 | -1508488724 |
8 | El Waginator | +201 | -1235604888 |
9 | Kokanarien Vogel | 0 | -1120548352 |
10 | Atomowegrabie | +53 | -1099089458 |
11 | Oriigami | 0 | -591670149 |
12 | Razem Razniej | 0 | -497672388 |
13 | Money Power Respect | +66 | -352645449 |
14 | Taktylko | 0 | -235059783 |
15 | Greenley | +17 | -202670878 |
16 | Benas | 0 | -17668859 |
17 | Wombat | +3 | -8914247 |
18 | Soba Dgb | 0 | -221917 |
19 | Xob | 0 | 0 |
20 | Matem | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Hola Amigo | 0 | -909505174 |
2 | Orc Berserk | 0 | 0 |
3 | Abbie | 0 | 0 |
4 | Paczek W Tluszczu | 0 | 0 |
5 | Exevo Gran Frigo Hur | 0 | 0 |
6 | Viking King | 0 | 0 |
7 | Blowsky | 0 | 0 |
8 | Zajazd Strimerow | 0 | 0 |
9 | Pacynka | 0 | 0 |
10 | Wolfy | 0 | 0 |
11 | S I W Y | 0 | 0 |
12 | Iaryral | 0 | 0 |
13 | Stymak | 0 | 0 |
14 | Kucharzz | 0 | 0 |
15 | Rolls Royce | 0 | 0 |
16 | Ktos Taki Jak Ty | 0 | 0 |
17 | Duzy Gosc Steryd | 0 | 0 |
18 | Sudoku | 0 | 0 |
19 | Chce Bys Mi Szeptal | 0 | 0 |
20 | Dzikyyyy | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Pedzace Kombinerki | +988 | -9234763978 |
2 | Slaby Inteeeernet | +81 | -6605407077 |
3 | Roozen | +382 | -5689826823 |
4 | Lord Asassin | +74 | -5220237464 |
5 | Elevate | +297 | -4932772922 |
6 | Boso Przez Carlin | +4 | -4029912464 |
7 | Gogolpl | +738 | -3752955660 |
8 | Toskanin | +335 | -3748518321 |
9 | Redbull Byczqu | +37 | -3744525054 |
10 | One Shoot | +31 | -3480527374 |
11 | Gandalf Kalasznikov | +34 | -3299102491 |
12 | Pro Fenixxx | 0 | -3009982998 |
13 | Majt Ek | +2 | -2736255770 |
14 | Milva | +24 | -2643301260 |
15 | Kalasznikov | +68 | -2479752318 |
16 | Miss Fortunes | +572 | -1884811534 |
17 | Rafuck | +18 | -1692678298 |
18 | Tabitha | +498 | -1575092566 |
19 | Wraith | +88 | -1411484898 |
20 | El Waginator | +201 | -1235604888 |
Loading...
Aprilia
1. Bugatti Chiron (1175 lvl)
2. Galvarian (1108 lvl)
3. Lord Dran (1040 lvl)
4. Bugatti Veyron (1032 lvl)
5. Jaszczurzy Mlot (1022 lvl)
6. Veespi (1020 lvl)
7. Kasbxzyak (1007 lvl)
8. Sasorinio (961 lvl)
9. Hola Amigo (958 lvl)
10. Roonaldo (940 lvl)
Liguria
1. No Face No Case (6300 lvl)
2. Utamoexori (5144 lvl)
3. Kimura (5029 lvl)
4. Kempachi (5004 lvl)
5. Redbull Byczqu (4512 lvl)
6. Lecze Rany (4435 lvl)
7. Exevo (4330 lvl)
8. Mgiczny Sorcerer (4261 lvl)
9. Rayla (4152 lvl)
10. Ayona (4106 lvl)