| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Spocony Odbyt | +1 | +258353928 |
| 2 | Cortez | 0 | +243888720 |
| 3 | Co Tak Malo | 0 | +60523032 |
| 4 | Phuket | 0 | +4703080 |
| 5 | Papugarnialego | 0 | +200734 |
| 6 | Szuburak | 0 | 0 |
| 7 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 8 | Moze Jeszcze Raz | 0 | 0 |
| 9 | Ada Wong | 0 | 0 |
| 10 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 11 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 12 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Fuhgeddaboudit | +46 | +168935943130 |
| 2 | Liguryjczyk | 0 | +126547612993 |
| 3 | Winter Is Coming | 0 | +68423508573 |
| 4 | Otto Nie Klenka | 0 | +64631806798 |
| 5 | No Face No Case | 0 | +61920360112 |
| 6 | Boso Przez Carlin | 0 | +45136054094 |
| 7 | Buzia King | +35 | +36167382100 |
| 8 | Lecze Rany | 0 | +30185537076 |
| 9 | Utamoexori | +4 | +22561949400 |
| 10 | Geralts | 0 | +22244919660 |
| 11 | Kwas To Zycie | 0 | +22216380289 |
| 12 | Polip Crusher | 0 | +19932716870 |
| 13 | Magiczny Sorcerer | 0 | +19687216230 |
| 14 | Siostrzyczka | 0 | +19140885654 |
| 15 | Kimura | 0 | +12949511434 |
| 16 | Wczasowicz | +1 | +12590024712 |
| 17 | Domino Jahas | 0 | +7923675284 |
| 18 | Ulepionyzgliny | +1 | +7025335250 |
| 19 | Kreyzi | -8 | +4370104904 |
| 20 | Leader Of Rebelia | -9 | +4174806025 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rozbojnik Radzio | +13 | +9597461262 |
| 2 | Spocony Odbyt | +6 | +3729506568 |
| 3 | Co Tak Malo | +313 | +1126609131 |
| 4 | Radzio Rozbojnik | +4 | +430067664 |
| 5 | Cortez | 0 | +260675112 |
| 6 | Szybkie Temple | 0 | +224825856 |
| 7 | Ada Wong | +2 | +136248599 |
| 8 | Phuket | +5 | +74967710 |
| 9 | Pan Soplica | 0 | +31035610 |
| 10 | Sama Nun Anantrakul | 0 | +533540 |
| 11 | Papugarnialego | 0 | +200734 |
| 12 | Blyskawica | 0 | +21304 |
| 13 | Tymczasowkamocna | 0 | +18112 |
| 14 | Castillo | 0 | +17822 |
| 15 | Fekalny Bramkarz | 0 | +15934 |
| 16 | Holenderski Topek | 0 | +6792 |
| 17 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 18 | J U R A | 0 | 0 |
| 19 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
| 20 | Skk | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Fuhgeddaboudit | +201 | +168678933156 |
| 2 | Liguryjczyk | +35 | +127260977979 |
| 3 | Winter Is Coming | +260 | +69720813040 |
| 4 | No Face No Case | +7 | +66196972561 |
| 5 | Otto Nie Klenka | +134 | +62055969308 |
| 6 | Boso Przez Carlin | +57 | +43363045267 |
| 7 | Buzia King | +137 | +38494905182 |
| 8 | Bicek | +113 | +32397974922 |
| 9 | Lecze Rany | +20 | +29750235362 |
| 10 | Geralts | +23 | +21689167620 |
| 11 | Siostrzyczka | +105 | +21515128672 |
| 12 | Polip Crusher | +28 | +19541322231 |
| 13 | Magiczny Sorcerer | +17 | +18817077896 |
| 14 | Utamoexori | +11 | +18724735713 |
| 15 | Kwas To Zycie | +228 | +17924037662 |
| 16 | Kimura | +45 | +15231619300 |
| 17 | Wczasowicz | +26 | +12831747956 |
| 18 | Leader Of Rebelia | +75 | +9406176469 |
| 19 | Domino Jahas | +25 | +9011040266 |
| 20 | Kreyzi | +58 | +7816574963 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dyrektor Generalny | +19392 | +296570376640957 |
| 2 | Co Ja Robie Tu | +5386 | +2366101504 |
| 3 | Zielarz Z Problemami | +3331 | +2028137797 |
| 4 | Co Ty Tutaj Robisz | +390 | +493533184 |
| 5 | Kucharzq | 0 | +486356580 |
| 6 | Super Rookstayler Ii | +326 | +11926109 |
| 7 | Edifier | 0 | 0 |
| 8 | Testowy Wielki Ms | 0 | 0 |
| 9 | Silny Ek | +1 | -1915293440 |
| 10 | Bruno Banani | +4346 | -1979479460 |
| 11 | Defekent | +11508 | -2611060810 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rozbojnik Radzio | +96 | +11540402314 |
| 2 | Spocony Odbyt | +112 | +8422994640 |
| 3 | Sudden Death | +96 | +5528239568 |
| 4 | Radzio Rozbojnik | +13 | +3162478284 |
| 5 | Szybkie Temple | +12 | +2706396821 |
| 6 | Winko | +3 | +1807335411 |
| 7 | Pluto | 0 | +1751950769 |
| 8 | Sraghtar | +10 | +1237527497 |
| 9 | Cortez | +4 | +1202333317 |
| 10 | Co Tak Malo | +313 | +1126609131 |
| 11 | Tora | 0 | +835345932 |
| 12 | Rycerz Filmowy | +42 | +803767068 |
| 13 | Wygrales Dwa Zubry | +7 | +664500602 |
| 14 | Jorgoun | +65 | +638063113 |
| 15 | Ada Wong | +2 | +633404637 |
| 16 | Jeden Cztery Siedem | +3 | +488984880 |
| 17 | Moze Jeszcze Raz | 0 | +413039926 |
| 18 | Trzeci Sobieski | +1 | +320708558 |
| 19 | Santiago | -57 | +210698570 |
| 20 | Phuket | +5 | +74967710 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Fuhgeddaboudit | +373 | +170421017046 |
| 2 | Liguryjczyk | +35 | +130728966304 |
| 3 | Winter Is Coming | +350 | +69724917840 |
| 4 | No Face No Case | +9 | +66266417875 |
| 5 | Otto Nie Klenka | +172 | +64891544606 |
| 6 | Boso Przez Carlin | +57 | +44272735259 |
| 7 | Buzia King | +159 | +40383580491 |
| 8 | Bicek | +429 | +30349364642 |
| 9 | Lecze Rany | +20 | +29750235362 |
| 10 | Geralts | +88 | +23475603436 |
| 11 | Utamoexori | +24 | +23052387637 |
| 12 | Siostrzyczka | +147 | +20121267330 |
| 13 | Polip Crusher | +28 | +19838408831 |
| 14 | Magiczny Sorcerer | +17 | +18817077896 |
| 15 | Kimura | +45 | +16735734938 |
| 16 | Domino Jahas | +151 | +15293903258 |
| 17 | Wczasowicz | +28 | +14718393856 |
| 18 | Gustawsonn | +1444 | +13883912602 |
| 19 | Leader Of Rebelia | +186 | +10968324945 |
| 20 | Rapiidol | +193 | +9267349142 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Szuburak | 0 | 0 |
| 2 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 3 | Moze Jeszcze Raz | 0 | 0 |
| 4 | Ada Wong | 0 | 0 |
| 5 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 6 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 7 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 8 | Papugarnialego | 0 | +200734 |
| 9 | Phuket | 0 | +4703080 |
| 10 | Co Tak Malo | 0 | +60523032 |
| 11 | Cortez | 0 | +243888720 |
| 12 | Spocony Odbyt | +1 | +258353928 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dawidziorrr | 0 | -28686458 |
| 2 | Avaa | 0 | -406888 |
| 3 | Wrong | 0 | 0 |
| 4 | Ron On Aprilia | 0 | 0 |
| 5 | Isa | 0 | 0 |
| 6 | Sznycelo | 0 | 0 |
| 7 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
| 8 | Avanga | 0 | 0 |
| 9 | Thorkell | 0 | 0 |
| 10 | Magnum Ignotum | 0 | 0 |
| 11 | Noob | 0 | 0 |
| 12 | Osiemnasta | 0 | 0 |
| 13 | Winter Is Here | 0 | 0 |
| 14 | Stres | 0 | 0 |
| 15 | Ek Ek Ek | 0 | 0 |
| 16 | Tequila | 0 | 0 |
| 17 | Magicznydruid | 0 | 0 |
| 18 | Lord Asassin | 0 | 0 |
| 19 | Rorrownik | 0 | 0 |
| 20 | Aifredo | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 2 | J U R A | 0 | 0 |
| 3 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
| 4 | Skk | 0 | 0 |
| 5 | Phangan | 0 | 0 |
| 6 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 7 | Sraghtar | 0 | 0 |
| 8 | Skf | 0 | 0 |
| 9 | Moze Jeszcze Raz | 0 | 0 |
| 10 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
| 11 | Bigos Z Kielbasa | 0 | 0 |
| 12 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 13 | Foden | 0 | 0 |
| 14 | Zulema | 0 | 0 |
| 15 | Exevo Gran Mas Mort | 0 | 0 |
| 16 | Szuburak | 0 | 0 |
| 17 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | 0 |
| 18 | Dsadsadsadsa | 0 | 0 |
| 19 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 20 | Leopoldo | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dantis | 0 | -39002393038 |
| 2 | Rear Naked Choke | 0 | -18580650620 |
| 3 | Biotyna | +32 | -3386973574 |
| 4 | Guinness | 0 | -2325729270 |
| 5 | Ayona | +1 | -2057358862 |
| 6 | Friks | 0 | -1716114294 |
| 7 | Wirklich Sorcerer | 0 | -1686880725 |
| 8 | Lunaa | +36 | -1560312816 |
| 9 | Xardas | +1 | -1264894684 |
| 10 | Sensei | +22 | -1205366956 |
| 11 | Mikado Lq | +1 | -635469729 |
| 12 | Ganjamafija | +166 | -609284007 |
| 13 | Dawidziorrr | +42 | -28684358 |
| 14 | Chadson | 0 | -12000647 |
| 15 | Avaa | 0 | -406888 |
| 16 | Lord Asassin | 0 | 0 |
| 17 | Skovde | 0 | 0 |
| 18 | Justyna | 0 | 0 |
| 19 | Pasek Playboya | 0 | 0 |
| 20 | Rapik Ap | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Defekent | +11508 | -2611060810 |
| 2 | Bruno Banani | +4346 | -1979479460 |
| 3 | Silny Ek | +1 | -1915293440 |
| 4 | Edifier | 0 | 0 |
| 5 | Testowy Wielki Ms | 0 | 0 |
| 6 | Super Rookstayler Ii | +326 | +11926109 |
| 7 | Kucharzq | 0 | +486356580 |
| 8 | Co Ty Tutaj Robisz | +390 | +493533184 |
| 9 | Zielarz Z Problemami | +3331 | +2028137797 |
| 10 | Co Ja Robie Tu | +5386 | +2366101504 |
| 11 | Dyrektor Generalny | +19392 | +296570376640957 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Anonimowy Alkoholik | +29 | -760053444 |
| 2 | Reii | 0 | -228331382 |
| 3 | Blyskawica | 0 | -63725362 |
| 4 | Seb Ek | 0 | -5539906 |
| 5 | Imlerith | 0 | 0 |
| 6 | Szuburak | 0 | 0 |
| 7 | Holidaymaker | 0 | 0 |
| 8 | Zarzuccie Exori | 0 | 0 |
| 9 | Stay High | 0 | 0 |
| 10 | Petuska Z Pastenakem | 0 | 0 |
| 11 | Kan Lee | 0 | 0 |
| 12 | J U R A | 0 | 0 |
| 13 | Seta Marlboro | 0 | 0 |
| 14 | Riczard | 0 | 0 |
| 15 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 16 | Ziumm | 0 | 0 |
| 17 | Kdlsakdlas | 0 | 0 |
| 18 | Szttt | 0 | 0 |
| 19 | Zulema | 0 | 0 |
| 20 | Szajzor | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dantis | 0 | -38729048638 |
| 2 | Rear Naked Choke | 0 | -18290916520 |
| 3 | Kurczaczej | +1 | -6577852509 |
| 4 | X Enegry X | +270 | -6038323544 |
| 5 | Gram Ekiem | +39 | -4479205672 |
| 6 | Cripple | +242 | -4202844125 |
| 7 | Ayona | +2 | -4133681380 |
| 8 | Dawidziorrr | +432 | -3294077592 |
| 9 | Biotyna | +60 | -2730668774 |
| 10 | Guinness | 0 | -2325729270 |
| 11 | Galahad | +33 | -2200355202 |
| 12 | Tears | 0 | -1971455074 |
| 13 | Xavato | 0 | -1956958534 |
| 14 | Wirklich Sorcerer | 0 | -1686880725 |
| 15 | Xardas | +406 | -1391149185 |
| 16 | Wojciech Szczesny | +383 | -1167980987 |
| 17 | Sid | +156 | -520818682 |
| 18 | Ya Nu Te | 0 | -396506249 |
| 19 | Mikado Lq | +1 | -388729629 |
| 20 | Lunaa | +49 | -300765942 |
Swordiav3
1. Dyrektor Generalny (40106 lvl)
2. Co Ja Robie Tu (26000 lvl)
3. Co Ty Tutaj Robisz (22255 lvl)
4. Defekent (18407 lvl)
5. Silny Ek (15372 lvl)
6. Zielarz Z Problemami (11706 lvl)
7. Bruno Banani (10423 lvl)
8. Kucharzq (7003 lvl)
9. Mathijase (6002 lvl)
10. Testowy Wielki Ms (5800 lvl)
Liguria
1. No Face No Case (8987 lvl)
2. Utamoexori (7513 lvl)
3. Kimura (7482 lvl)
4. Lecze Rany (7441 lvl)
5. Bialy Kinol (6637 lvl)
6. Siostrzyczka (6493 lvl)
7. Tequila (6437 lvl)
8. Otto Nie Klenka (6329 lvl)
9. Melatonina (6243 lvl)
10. Magicznydruid (5840 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2644 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2500 lvl)
3. Spocony Odbyt (2122 lvl)
4. Szybkie Temple (2060 lvl)
5. Zlewozmywak (1990 lvl)
6. Cortez (1888 lvl)
7. Sudden Death (1881 lvl)
8. Rycerz Filmowy (1744 lvl)
9. Santiago (1609 lvl)
10. Guerriero (1554 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
