Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rycerz Filmowy | +6 | +1601968332 |
2 | Bind | 0 | +1070591352 |
3 | Saruna Volis | +1 | +962264976 |
4 | Zlewozmywak | +5 | +615474068 |
5 | Sloniu | +43 | +585020312 |
6 | Zoebezowy | +4 | +454996880 |
7 | Lam | 0 | +304550726 |
8 | Killerr | 0 | +203989175 |
9 | Sande | +5 | +197445749 |
10 | Ada Wong | +4 | +129832054 |
11 | Walorek | +2 | +109433172 |
12 | Mikas Ct Dwa | +2 | +66094477 |
13 | J U R A | +2 | +51242112 |
14 | Riddick | 0 | +49761732 |
15 | Gondix | 0 | +47968526 |
16 | Zaczarowany Mag | 0 | +20993720 |
17 | Cypisek | 0 | +20211006 |
18 | Mohinka Ct Dwa | 0 | +14206632 |
19 | Santiago | 0 | +8940319 |
20 | Hauru V | 0 | +3954090 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Guerriero | +3 | +840486624 |
2 | Mazurek | +5 | +554022456 |
3 | Snuff Gavvith | +1 | +11563766 |
4 | Dr Woo | 0 | +509902 |
5 | Zaczarowany Druid | 0 | +11520 |
6 | Kierownik Decathlonu | 0 | 0 |
7 | Lecimy | 0 | 0 |
8 | Pan Soplica | 0 | 0 |
9 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
10 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
11 | Jadymyy | 0 | 0 |
12 | Ron On Catania | 0 | 0 |
13 | Chill Out Bitch | 0 | 0 |
14 | Myszka | 0 | 0 |
15 | To Jest Too | 0 | 0 |
16 | Polskaa | 0 | 0 |
17 | Navigator | 0 | 0 |
18 | Piec Potworow | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Only Fans | 0 | +6156298619 |
2 | Atomowegrabie | +5 | +5106498786 |
3 | Sarscov | +76 | +3959967240 |
4 | Kreyzi | +38 | +2527872442 |
5 | Mocny Katar | 0 | +1337972500 |
6 | Boso Przez Carlin | 0 | +783052304 |
7 | Syriusz | 0 | +365626500 |
8 | Caligula | +7 | +312469234 |
9 | Jude | +1 | +289909600 |
10 | Dont Be Shy | 0 | +200911424 |
11 | Lunaa | 0 | +108681572 |
12 | Szczured | 0 | +66309800 |
13 | Rokkstayerrrrrr | 0 | +55196500 |
14 | Osiemnasta | 0 | +31152200 |
15 | Punsher | 0 | +23073600 |
16 | Addblock | 0 | +5954400 |
17 | Ayona | 0 | 0 |
18 | Czikitek | 0 | 0 |
19 | Exevo Mas San | 0 | 0 |
20 | Docent Fiutt | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rycerz Filmowy | +59 | +3842268788 |
2 | Bind | +69 | +3234607571 |
3 | Saruna Volis | +25 | +3081490178 |
4 | Lam | +39 | +2369629777 |
5 | Walorek | +28 | +1888295027 |
6 | Zoebezowy | +49 | +1732179928 |
7 | J U R A | +121 | +1294949811 |
8 | Santiago | +9 | +1277138449 |
9 | Killerr | +19 | +846957064 |
10 | Kiler Stefann | +19 | +803474497 |
11 | Sloniu | +43 | +585020312 |
12 | Merfeso | +11 | +583547764 |
13 | Riddick | +8 | +546277545 |
14 | Ada Wong | +22 | +524536272 |
15 | Cypisek | +103 | +510443597 |
16 | Abg | +39 | +407178467 |
17 | Enrike | 0 | +361945574 |
18 | Johny Sins | +38 | +297443514 |
19 | Olkip | +20 | +252028688 |
20 | Kitkq Druidkq | +4 | +236068891 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mazurek | +21 | +2696095829 |
2 | Zaczarowany Druid | +23 | +591358750 |
3 | Snuff Gavvith | +2 | +31161246 |
4 | Kierownik Biedronki | 0 | +29367624 |
5 | Dzordz | 0 | +7406208 |
6 | Chosen One | 0 | +2881400 |
7 | Dr Woo | 0 | +509902 |
8 | Borrofzg | 0 | +97292 |
9 | Ziumm | 0 | +13888 |
10 | Chill Out Bitch | 0 | 0 |
11 | Hienka | 0 | 0 |
12 | Depo | 0 | 0 |
13 | Lecimy | 0 | 0 |
14 | Recon Aka Erectus | 0 | 0 |
15 | Daje Teleport | 0 | 0 |
16 | Tytanekkkkk | 0 | 0 |
17 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
18 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
19 | Jadymyy | 0 | 0 |
20 | Ron On Catania | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Stary Rzuff | 0 | +5984521796 |
2 | Atomowegrabie | +43 | +5861047173 |
3 | Only Fans | +6 | +2946472788 |
4 | Rafal Ek | +4 | +2688253356 |
5 | Piekar | +54 | +2653803004 |
6 | Hubanek | +49 | +2641374500 |
7 | Mocny Katar | +58 | +1894350836 |
8 | Franciszek Maurer | 0 | +1530510708 |
9 | Tequila | 0 | +1431741838 |
10 | Arose Mith | 0 | +1371901200 |
11 | Rivus | +44 | +1265010500 |
12 | Lolo Haze | +10 | +1239466604 |
13 | Sarscov | +952 | +1130750654 |
14 | Djmaster | 0 | +809535726 |
15 | Zakrzewaaa | +67 | +801110594 |
16 | Nie Wiem | 0 | +782526000 |
17 | Rokkstayerrrrrr | +5 | +682624100 |
18 | Maister | 0 | +629989129 |
19 | Punky | +61 | +557084484 |
20 | Super Rookstayler | +6 | +412813988 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rycerz Filmowy | +255 | +21602993640 |
2 | Santiago | +167 | +16719021793 |
3 | Odlacznik | +222 | +12088617278 |
4 | Sraghtar | +163 | +11975760372 |
5 | Saruna Volis | +100 | +10712021975 |
6 | Bind | +201 | +7864213168 |
7 | Lam | +238 | +7462664140 |
8 | Walorek | +120 | +6898838059 |
9 | Enrike | +288 | +5884015140 |
10 | Sykulsky | +63 | +5734536226 |
11 | Riddick | +103 | +4666353070 |
12 | Zoebezowy | +169 | +4451625960 |
13 | Killerr | +122 | +3573017103 |
14 | Merfeso | +448 | +3300810832 |
15 | Djabeu | +65 | +2795182769 |
16 | Kitkq Druidkq | +58 | +2677874844 |
17 | Kiler Stefann | +65 | +2563002404 |
18 | Twojaa Staraa | +32 | +2486971918 |
19 | Maly Dragonek | +38 | +1678963380 |
20 | Pat | +36 | +1668279870 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Guerriero | +140 | +10043957573 |
2 | Mazurek | +71 | +7190702916 |
3 | Depo | +34 | +2987861884 |
4 | Kierownik Biedronki | +16 | +681986520 |
5 | Dzordz | +5 | +476563512 |
6 | Tfujstarypl | +28 | +437159726 |
7 | Chosen One | +1 | +250405300 |
8 | Pan Soplica | 0 | +188242305 |
9 | Snuff Gavvith | +6 | +83617222 |
10 | Dr Woo | +19 | +522252 |
11 | Borrofzg | 0 | +97292 |
12 | Vikinng | 0 | +80960 |
13 | Ziumm | 0 | +13888 |
14 | Bienias | +1 | +9416 |
15 | Naomia | +1 | +6204 |
16 | Poprosze Bletki | 0 | +4880 |
17 | Seb Ek | 0 | 0 |
18 | T W A R D Z I E L | 0 | 0 |
19 | Vallvex | 0 | 0 |
20 | Recon Aka Erectus | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Siostrzyczka | 0 | +89619785312 |
2 | Jorgeperverto | +112 | +48091533410 |
3 | Atomowegrabie | +101 | +15610128724 |
4 | Szypkiepoji | +185 | +9023732769 |
5 | Szczured | +843 | +8048593365 |
6 | Rokkstayerrrrrr | +53 | +6971605000 |
7 | Hubanek | +126 | +6904609390 |
8 | Syriusz | +472 | +6112624528 |
9 | Dzojstix | +1153 | +5420617924 |
10 | Liz Cipe | +1220 | +4780147708 |
11 | Mocny Katar | +291 | +4448557696 |
12 | Hanka Gronkiewicz | +112 | +4124904085 |
13 | Piekar | +631 | +3963412563 |
14 | Vixudes | +53 | +3807457545 |
15 | Nie Wiem | +276 | +3717257771 |
16 | Only Fans | +814 | +3378328362 |
17 | Sir Pianista | +1 | +3284637416 |
18 | Punky | +554 | +2814202361 |
19 | Punsher | +85 | +2777149647 |
20 | Mazzers | +195 | +2647853533 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sraghtar | 0 | 0 |
2 | Olkip | 0 | 0 |
3 | A M O C Z E K | 0 | 0 |
4 | Merfeso | 0 | 0 |
5 | Kodaka | 0 | 0 |
6 | Maximo | 0 | 0 |
7 | Przejdzmy Na Ty | 0 | 0 |
8 | Srajtek | 0 | 0 |
9 | Woman Warrior | 0 | 0 |
10 | Rapik Ct Dwa | 0 | 0 |
11 | Elvis Presley | 0 | 0 |
12 | Mango Monster | 0 | 0 |
13 | Reginis | 0 | 0 |
14 | Sdsdsdsds | 0 | 0 |
15 | Twierdza Krzyzowiec | 0 | 0 |
16 | Oooowow | 0 | 0 |
17 | Rapolek Ct Dwa | 0 | 0 |
18 | Sporadyczna Gra | 0 | 0 |
19 | John Locke | 0 | 0 |
20 | Spocony Delfin | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Kierownik Decathlonu | 0 | 0 |
2 | Lecimy | 0 | 0 |
3 | Pan Soplica | 0 | 0 |
4 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
5 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
6 | Jadymyy | 0 | 0 |
7 | Ron On Catania | 0 | 0 |
8 | Chill Out Bitch | 0 | 0 |
9 | Myszka | 0 | 0 |
10 | To Jest Too | 0 | 0 |
11 | Polskaa | 0 | 0 |
12 | Navigator | 0 | 0 |
13 | Piec Potworow | 0 | 0 |
14 | Zaczarowany Druid | 0 | +11520 |
15 | Dr Woo | 0 | +509902 |
16 | Snuff Gavvith | +1 | +11563766 |
17 | Mazurek | +5 | +554022456 |
18 | Guerriero | +3 | +840486624 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sisi | 0 | -1974508129 |
2 | Sensei | 0 | -1882884778 |
3 | Zimooowy | 0 | -885852605 |
4 | Ayona | 0 | 0 |
5 | Czikitek | 0 | 0 |
6 | Exevo Mas San | 0 | 0 |
7 | Docent Fiutt | 0 | 0 |
8 | Xx Rnergy Xx | 0 | 0 |
9 | Mow Mi Kotkuu | 0 | 0 |
10 | Punky | 0 | 0 |
11 | Evan | 0 | 0 |
12 | Tequila | 0 | 0 |
13 | Hanka Gronkiewicz | 0 | 0 |
14 | Qoool | 0 | 0 |
15 | Pacio | 0 | 0 |
16 | Gondixzz | 0 | 0 |
17 | Agatkaa | 0 | 0 |
18 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
19 | Dr Joker | 0 | 0 |
20 | Rayla | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zlewozmywak | +111 | -995022890 |
2 | Przejdzmy Na Ty | 0 | -29213815 |
3 | Posterunkowy Psikuta | -2 | -1761056 |
4 | Mel Gibson | 0 | 0 |
5 | Terwessino | 0 | 0 |
6 | Mango Monster | 0 | 0 |
7 | Holpen Rook | 0 | 0 |
8 | Misiukolorowy | 0 | 0 |
9 | Kupie Dom | 0 | 0 |
10 | Oooowow | 0 | 0 |
11 | Kodaka | 0 | 0 |
12 | Szaklall | 0 | 0 |
13 | Rapolek Ct Dwa | 0 | 0 |
14 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
15 | Srajtek | 0 | 0 |
16 | Karpik Gwalciciel | 0 | 0 |
17 | W Tube | 0 | 0 |
18 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
19 | Maly Dragonek | 0 | 0 |
20 | Amig | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Guerriero | +35 | -3842236651 |
2 | Chill Out Bitch | 0 | 0 |
3 | Hienka | 0 | 0 |
4 | Depo | 0 | 0 |
5 | Lecimy | 0 | 0 |
6 | Recon Aka Erectus | 0 | 0 |
7 | Daje Teleport | 0 | 0 |
8 | Tytanekkkkk | 0 | 0 |
9 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
10 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
11 | Jadymyy | 0 | 0 |
12 | Ron On Catania | 0 | 0 |
13 | Pan Soplica | 0 | 0 |
14 | Navigator | 0 | 0 |
15 | Tytanek | 0 | 0 |
16 | Jorgoun | 0 | 0 |
17 | Pilsner | 0 | 0 |
18 | To Jest Too | 0 | 0 |
19 | Polskaa | 0 | 0 |
20 | Vallvex | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sisi | +72 | -5012407761 |
2 | Kreyzi | +853 | -2339033324 |
3 | Zimooowy | +26 | -1924701601 |
4 | Mala Liii | +6 | -1621955528 |
5 | Sensei | +25 | -1530299423 |
6 | Dont Be Shy | +13 | -1471952229 |
7 | Andrews | 0 | -1364295638 |
8 | Punsher | 0 | -1277461996 |
9 | Boso Przez Carlin | +1 | -1045683092 |
10 | Zarobas | +7 | -987324941 |
11 | Evan | +617 | -823487223 |
12 | Szczured | +45 | -33388448 |
13 | Desperori | 0 | 0 |
14 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
15 | Hanka Gronkiewicz | 0 | 0 |
16 | Ave Satana | 0 | 0 |
17 | Hettrick | 0 | 0 |
18 | Amenhottep | 0 | 0 |
19 | Messsek | 0 | 0 |
20 | Rozdawacz Pionkow | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Jeden Cztery Siedem | +125 | -6437781633 |
2 | Zlewozmywak | +481 | -4137499144 |
3 | Imlerith | 0 | -135155869 |
4 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | -78242529 |
5 | Ciawa | 0 | -60020011 |
6 | Free Guy | 0 | -39204302 |
7 | Schweinsteiger | 0 | -29258011 |
8 | Konwojtent Xx | 0 | -22918236 |
9 | Koszkinek | -5 | -4685477 |
10 | Operator Stojeden | 0 | 0 |
11 | Ja Na Poi | 0 | 0 |
12 | Woman Warrior | 0 | 0 |
13 | Sdsdsdsd | 0 | 0 |
14 | Owler | 0 | 0 |
15 | Mel Gibson | 0 | 0 |
16 | Zlewozmywaka | 0 | 0 |
17 | Mcgruber | 0 | 0 |
18 | Kakaowarozkosz | 0 | 0 |
19 | Gips Szpachlowy | 0 | 0 |
20 | Vesta | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +159 | -3419419105 |
2 | Jameson | 0 | -648666 |
3 | Seb Ek | 0 | 0 |
4 | T W A R D Z I E L | 0 | 0 |
5 | Vallvex | 0 | 0 |
6 | Recon Aka Erectus | 0 | 0 |
7 | Najomakocica | 0 | 0 |
8 | Luffy | 0 | 0 |
9 | Kawalius | 0 | 0 |
10 | Akt Wlasnosc | 0 | 0 |
11 | Catalonczyk Na Roku | 0 | 0 |
12 | Myszka | 0 | 0 |
13 | Morgul | 0 | 0 |
14 | Szttt | 0 | 0 |
15 | Hauruisback | 0 | 0 |
16 | Lagi Na Iglicy | 0 | 0 |
17 | Lecimy | 0 | 0 |
18 | Seviour | 0 | 0 |
19 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
20 | Zasilkowiec | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rafal Ek | +35 | -5055854929 |
2 | Sisi | +80 | -4877064157 |
3 | Zimooowy | +329 | -3932213823 |
4 | Atrakcyjny Janusz | +1024 | -3503535413 |
5 | Evan | +1012 | -2853918704 |
6 | Zarobas | +652 | -2799323660 |
7 | Co Ja Robie | +371 | -2390439810 |
8 | Kreyzi | +943 | -2339033324 |
9 | Sensei | +25 | -2291961630 |
10 | Polip Crusher | 0 | -1946684222 |
11 | Legik | +607 | -1745626784 |
12 | Mala Liii | +350 | -1603787570 |
13 | Dont Be Shy | +13 | -1469547229 |
14 | No Face No Case | +54 | -1403431400 |
15 | Andrews | +6 | -1364295638 |
16 | Bogus Sadness | +28 | -1148481792 |
17 | Ich Liebe Katzen | +21 | -1130958892 |
18 | Dantis | +23 | -735794231 |
19 | Bialostocki Johny | 0 | -540988668 |
20 | Mala Lii | +313 | -317659004 |
Liguria
1. No Face No Case (8418 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (6880 lvl)
5. Bialy Kinol (6800 lvl)
6. Tequila (6387 lvl)
7. Siostrzyczka (6247 lvl)
8. Melatonina (6240 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6153 lvl)
10. Magicznydruid (5860 lvl)
Catania
1. Zaczarowany Druid (2347 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (1665 lvl)
3. Guerriero (1600 lvl)
4. Vallvex (1331 lvl)
5. Pan Soplica (1317 lvl)
6. Szybkie Temple (1232 lvl)
7. Radzio Rozbojnik (1190 lvl)
8. Spocony Odbyt (1058 lvl)
9. Tora (1034 lvl)
10. Mazurek (1030 lvl)
Catania v2
1. Zlewozmywak (1450 lvl)
2. Jeden Cztery Siedem (1143 lvl)
3. Rycerz Filmowy (1131 lvl)
4. Nuriztah (1003 lvl)
5. Santiago (1000 lvl)
6. Siostra Nie Klenka (997 lvl)
7. Saruna Volis (988 lvl)
8. Sykulsky (983 lvl)
9. Guzman (960 lvl)
10. Bijcie Na Trzy (952 lvl)