Biggest Growth ( Today )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sorkuz | +10 | +2219651645 |
2 | Beestia | +12 | +1976621831 |
3 | Nabuchodonozor | +52 | +1661771676 |
4 | Bugatti Veyron | 0 | +1541089938 |
5 | Jaszczurzy Mlot | +5 | +1497226110 |
6 | Doo | 0 | +1463217816 |
7 | Hola Amigo | 0 | +1429960972 |
8 | Galvarian | +7 | +1428303459 |
9 | Paczek W Tluszczu | +39 | +1206858330 |
10 | Malec April | +4 | +1071959488 |
11 | Cristal | +10 | +1030621230 |
12 | Parcelinio | +26 | +1008707100 |
13 | Mumine | +11 | +991007438 |
14 | Kolejny Raz Ek | +10 | +979407526 |
15 | Dimitr | +3 | +976122154 |
16 | Bugatti Chiron | +4 | +920141722 |
17 | Orc Berserk | +4 | +875007154 |
18 | Cztery Profy | -4 | +863802992 |
19 | Arpel | +13 | +830242204 |
20 | Creatine | +6 | +756506042 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Akcja Reakcja | 0 | 0 |
2 | Lepraa | 0 | 0 |
3 | Kulutus | 0 | 0 |
Toskania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lecze Rany | +2 | +4664749318 |
2 | Wertyn | +6 | +849007573 |
3 | Mustafa | 0 | +776733476 |
4 | Tps Zdr | 0 | +475881700 |
5 | Konsolowy Ziomeczek | 0 | +207507040 |
6 | La Beneamata | 0 | +185530226 |
7 | Atomowegrabie | 0 | +40259959 |
8 | Shaw Hoo Ya | 0 | +4736060 |
9 | Murzyngton | -4 | +2002254 |
10 | Indestructible | 0 | +1044134 |
11 | Milva | 0 | +817500 |
12 | Vespii | 0 | +103364 |
13 | Straznik Choroszczy | 0 | 0 |
14 | Magda | 0 | 0 |
15 | Amatheranthe | 0 | 0 |
16 | Szew Otto | 0 | 0 |
17 | Merlin | 0 | 0 |
18 | Ifbb Pro | 0 | 0 |
19 | Nawrocona | 0 | 0 |
20 | Celicafan | 0 | 0 |
Biggest Growth ( In this week )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Creatine | +102 | +7448164314 |
2 | Hola Amigo | +193 | +7406010108 |
3 | Galvarian | +96 | +7402561785 |
4 | Jaszczurzy Mlot | +76 | +5807586684 |
5 | Karate Zul | +44 | +5364077465 |
6 | Bugatti Chiron | +100 | +5304174118 |
7 | Bugatti Veyron | +91 | +5178659419 |
8 | Doo | +367 | +4670237034 |
9 | Beestia | +172 | +4518098363 |
10 | Sorkuz | +70 | +4401070695 |
11 | Klodka Na Expa | +99 | +4290333179 |
12 | Cztery Profy | +81 | +4241541250 |
13 | Kasbxzyak | +77 | +4055894839 |
14 | Orc Berserk | +65 | +3857451495 |
15 | Mumine | +68 | +3540273873 |
16 | Esdeath | +94 | +3529358045 |
17 | Roonaldo | +81 | +3517924390 |
18 | Czaarnuch | +112 | +3347264306 |
19 | Malec April | +52 | +3062573095 |
20 | Solone Frytki | +63 | +3036462285 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Xob | +10 | +92709314 |
2 | Woymay | 0 | +15238920 |
3 | Msb Ze Rozdzkom | 0 | +9094640 |
4 | Giantsmall | 0 | +6952 |
5 | Redbull Monster | 0 | 0 |
6 | Kulutus | 0 | 0 |
7 | Malec Aka Rookgard | 0 | 0 |
8 | Karolka | 0 | 0 |
9 | Blady On Liguria | 0 | 0 |
10 | Bialy Wolf | 0 | 0 |
11 | Akcja Reakcja | 0 | 0 |
12 | Patrol Lq | 0 | 0 |
13 | Lowkick | 0 | 0 |
14 | Zuberekk | 0 | 0 |
15 | Jednoosobowa Armia | 0 | 0 |
16 | Lowking | 0 | 0 |
17 | Vesspi | 0 | 0 |
18 | Lepraa | 0 | 0 |
19 | Rapidassh | 0 | 0 |
20 | B U B U | 0 | 0 |
Toskania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lecze Rany | +16 | +4266567552 |
2 | Indestructible | +80 | +3112572294 |
3 | Mustafa | +2 | +2751379200 |
4 | Wertyn | +32 | +1890843993 |
5 | Konsolowy Ziomeczek | +64 | +1669610515 |
6 | Merlin | +26 | +1020325702 |
7 | Atomowegrabie | 0 | +511870602 |
8 | La Beneamata | +1 | +217223434 |
9 | No Face No Case | 0 | +167704284 |
10 | Marynski | 0 | +146376520 |
11 | Exevo | 0 | +81907184 |
12 | Meeeow | 0 | +73398116 |
13 | Filip Ed | 0 | +56795650 |
14 | Kratus | 0 | +47129300 |
15 | Lytta Neyd | 0 | +36222528 |
16 | Angoula | 0 | +32554300 |
17 | Kacperemil | 0 | +22963404 |
18 | Mohinka | 0 | +6630836 |
19 | Mlody Noob | 0 | +6411474 |
20 | Milva | 0 | +5436200 |
Biggest Growth ( In this month )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Karate Zul | +527 | +23978677438 |
2 | Galvarian | +568 | +20746895618 |
3 | Creatine | +768 | +18154581912 |
4 | Jaszczurzy Mlot | +846 | +16613044681 |
5 | Orc Berserk | +535 | +15237863089 |
6 | Bugatti Veyron | +576 | +14409063377 |
7 | Bugatti Chiron | +608 | +13800832362 |
8 | Roonaldo | +560 | +13764758615 |
9 | Napewnoniekunaed | +498 | +13664244555 |
10 | Sorkuz | +384 | +13610537956 |
11 | Malec April | +695 | +13277428026 |
12 | Kitowiec | +471 | +12895731220 |
13 | Kasbxzyak | +501 | +12666193990 |
14 | Duelist | +572 | +12100698465 |
15 | Cztery Profy | +523 | +11973842912 |
16 | Klodka Na Expa | +581 | +11751193129 |
17 | Mumine | +427 | +11426496091 |
18 | Hola Amigo | +542 | +11283538070 |
19 | Smokiess | +277 | +10637297186 |
20 | Kolejny Raz Ek | +590 | +10465887875 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Xob | +112 | +810034537 |
2 | Rafaal | 0 | +68474832 |
3 | Msb Ze Rozdzkom | 0 | +23710406 |
4 | Vesspi | 0 | +3044398 |
5 | Karolka | 0 | +2718596 |
6 | Lepraa | 0 | +876288 |
7 | Myszowor | +17 | +873272 |
8 | B U B U | 0 | +813286 |
9 | Elec | +11 | +690400 |
10 | Bloobb | 0 | +585518 |
11 | Maple | 0 | +82522 |
12 | Yyyyyyyyyyyyyyyy | 0 | +51780 |
13 | Kremo | 0 | +47150 |
14 | Lepsze Spokojne Dni | +1 | +15614 |
15 | Giantsmall | 0 | +6952 |
16 | Aol | 0 | +2080 |
17 | Desperori | 0 | 0 |
18 | Master Of Disaster | 0 | 0 |
19 | Predki Pendek | 0 | 0 |
20 | Zlodziejuga | 0 | 0 |
Toskania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lecze Rany | +22 | +5767309004 |
2 | Atomowegrabie | 0 | +4942695593 |
3 | Nacjonalista | +18 | +4914094044 |
4 | Indestructible | +206 | +4245321687 |
5 | Konsolowy Ziomeczek | +462 | +4022270870 |
6 | Mustafa | +2 | +2751461280 |
7 | La Beneamata | +18 | +2411460960 |
8 | Black Mage | +172 | +2028415702 |
9 | Wertyn | +33 | +1890852221 |
10 | No Face No Case | 0 | +1515088450 |
11 | Baba Zz Wozuu | +3 | +1246474200 |
12 | Adenzysfosforan | +64 | +1031316846 |
13 | Merlin | +26 | +1020325702 |
14 | Geralts | 0 | +877325610 |
15 | Meeeow | +5 | +526539372 |
16 | Filip Ed | +19 | +464821907 |
17 | Siostrzyczka | 0 | +383484488 |
18 | Profitt | 0 | +336404654 |
19 | Mort | 0 | +322995074 |
20 | Garfield | +36 | +294054628 |
Biggest Loss ( Today )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Letho | +16 | -1353092796 |
2 | Fisheye | 0 | -68330750 |
3 | Nie Jestem Jak Ty | 0 | -38546266 |
4 | Wjezdam Na Pelnej | 0 | -32440483 |
5 | Wujaszku | 0 | -29989134 |
6 | Meowkaa | 0 | -12745197 |
7 | Mi Casa | 0 | 0 |
8 | Caffe Moka | 0 | 0 |
9 | Kotlecik | 0 | 0 |
10 | Jerzyaleksaner | 0 | 0 |
11 | General Kapelusznik | 0 | 0 |
12 | Kroliczanka | 0 | 0 |
13 | Premiana | 0 | 0 |
14 | Idontspeakportuguese | 0 | 0 |
15 | Looperek | 0 | 0 |
16 | Joymaster | +2 | 0 |
17 | Maxxter Aprilia | 0 | 0 |
18 | Do Snu | 0 | 0 |
19 | Essi Daven | 0 | 0 |
20 | Bohdan | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Akcja Reakcja | 0 | 0 |
2 | Lepraa | 0 | 0 |
3 | Kulutus | 0 | 0 |
Toskania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Paperdela | -2 | -199889 |
2 | Straznik Choroszczy | 0 | 0 |
3 | Magda | 0 | 0 |
4 | Amatheranthe | 0 | 0 |
5 | Szew Otto | 0 | 0 |
6 | Merlin | 0 | 0 |
7 | Ifbb Pro | 0 | 0 |
8 | Nawrocona | 0 | 0 |
9 | Celicafan | 0 | 0 |
10 | Karny Otto | 0 | 0 |
11 | Black Mage | 0 | 0 |
12 | Vacum | 0 | 0 |
13 | Young Otto | 0 | 0 |
14 | No Face No Case | 0 | 0 |
15 | Sekiroo | 0 | 0 |
16 | Filip Ed | 0 | 0 |
17 | Nexus | 0 | 0 |
18 | Mortalek | 0 | 0 |
19 | Old Vern | 0 | 0 |
20 | Dueloz | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Smokiess | 0 | -61343958 |
2 | Nie Jestem Jak Ty | 0 | -38546266 |
3 | I Found You | 0 | -16053608 |
4 | Arawn | 0 | -12351298 |
5 | Ee Mordo | 0 | -8597853 |
6 | Mercury | 0 | 0 |
7 | Jem Gowno | 0 | 0 |
8 | Den L | 0 | 0 |
9 | Keiszukson | 0 | 0 |
10 | Ktos Taki Jak Ty | -21 | 0 |
11 | Naucz Sie Grac | 0 | 0 |
12 | Naganiacz | 0 | 0 |
13 | Zoltamella | 0 | 0 |
14 | Mononina | 0 | 0 |
15 | Gramy W Tibie | 0 | 0 |
16 | Osiemset Plus | 0 | 0 |
17 | Kiszon I Banda Owiec | 0 | 0 |
18 | Galvarian Ssie Bolca | 0 | 0 |
19 | Looperek | 0 | 0 |
20 | Srzebrzysty Krokiet | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Redbull Monster | 0 | 0 |
2 | Kulutus | 0 | 0 |
3 | Malec Aka Rookgard | 0 | 0 |
4 | Karolka | 0 | 0 |
5 | Blady On Liguria | 0 | 0 |
6 | Bialy Wolf | 0 | 0 |
7 | Akcja Reakcja | 0 | 0 |
8 | Patrol Lq | 0 | 0 |
9 | Lowkick | 0 | 0 |
10 | Zuberekk | 0 | 0 |
11 | Jednoosobowa Armia | 0 | 0 |
12 | Lowking | 0 | 0 |
13 | Vesspi | 0 | 0 |
14 | Lepraa | 0 | 0 |
15 | Rapidassh | 0 | 0 |
16 | B U B U | 0 | 0 |
17 | Giantsmall | 0 | +6952 |
18 | Msb Ze Rozdzkom | 0 | +9094640 |
19 | Woymay | 0 | +15238920 |
20 | Xob | +10 | +92709314 |
Toskania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Tps Zdr | +367 | -4316422940 |
2 | Avvekv | +84 | -2151652682 |
3 | Garfield | +11 | -2077865640 |
4 | Taktylko | 0 | -713001400 |
5 | Black Mage | +61 | -252308888 |
6 | Elevate | 0 | -129352090 |
7 | Paperdela | -2 | -199889 |
8 | Holera Toskania | 0 | 0 |
9 | Straznik Choroszczy | 0 | 0 |
10 | Mikaadek | 0 | 0 |
11 | Magda | 0 | 0 |
12 | Gruby Wafel | 0 | 0 |
13 | Elleshar | 0 | 0 |
14 | Podarte Gacie | 0 | 0 |
15 | Elvaka | 0 | 0 |
16 | Celicafan | 0 | 0 |
17 | Szew Otto | 0 | 0 |
18 | Ania Rookgard | 0 | 0 |
19 | Xadric | 0 | 0 |
20 | Vacum | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
Aprilia | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Matem Aprilia | 0 | 0 |
2 | Zul Karate Mistrz | 0 | 0 |
3 | Shredersiktwitch | 0 | 0 |
4 | Qqazx | 0 | 0 |
5 | Dominandos | 0 | 0 |
6 | Znachor Verni | 0 | 0 |
7 | Tacons | 0 | 0 |
8 | Pokachontazz | 0 | 0 |
9 | Nacharka | 0 | 0 |
10 | Mrkot | 0 | 0 |
11 | Szpaax | 0 | 0 |
12 | Luned Anath | +1 | 0 |
13 | Kondominium | 0 | 0 |
14 | Napinka | 0 | 0 |
15 | Kobyla | 0 | 0 |
16 | Qlop | 0 | 0 |
17 | Elllllo | 0 | 0 |
18 | Ofiara Wadowicka | 0 | 0 |
19 | Rathy | 0 | 0 |
20 | Jarambabola | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mumined | 0 | -424325525 |
2 | Woymay | 0 | -337566756 |
3 | Desperori | 0 | 0 |
4 | Master Of Disaster | 0 | 0 |
5 | Predki Pendek | 0 | 0 |
6 | Zlodziejuga | 0 | 0 |
7 | Mikado Lq | 0 | 0 |
8 | Monster Redbull | 0 | 0 |
9 | Eluwinka | 0 | 0 |
10 | Zjem Fszystko | -3 | 0 |
11 | Nie Bede Jadl | 0 | 0 |
12 | Jednoosobowa Armia | 0 | 0 |
13 | Recon Iii | 0 | 0 |
14 | Czikit | 0 | 0 |
15 | Alzur | 0 | 0 |
16 | Dessa | 0 | 0 |
17 | Msb Ze Mieczem | 0 | 0 |
18 | Samuraj Keisuk | 0 | 0 |
19 | Slayniety | 0 | 0 |
20 | Bialy Wolf | 0 | 0 |
Toskania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Avvekv | +910 | -4806680784 |
2 | Tps Zdr | +561 | -3842828141 |
3 | Taktylko | 0 | -3507063688 |
4 | Elevate | 0 | -1730917506 |
5 | Mr Ricardo | +4 | -1676425441 |
6 | Swiateczny Zawieruch | 0 | -1594019763 |
7 | Zona Verniu | 0 | -425913827 |
8 | Murzyngton | -4 | -890470 |
9 | Ale Kto Pytal | 0 | 0 |
10 | Exevo Mas San | 0 | 0 |
11 | Greenley | 0 | 0 |
12 | Westsmoke Ek | 0 | 0 |
13 | Osiemnasta | 0 | 0 |
14 | Mruk | 0 | 0 |
15 | Kac Yk | 0 | 0 |
16 | Piton | 0 | 0 |
17 | Derri | 0 | 0 |
18 | Vvahan | 0 | 0 |
19 | Dr Strange | 0 | 0 |
20 | Kizerek | 0 | 0 |
Loading...
Aprilia
1. Galvarian (886 lvl)
2. Karate Zul (878 lvl)
3. Creatine (865 lvl)
4. Jaszczurzy Mlot (854 lvl)
5. Orc Berserk (755 lvl)
6. Bugatti Veyron (751 lvl)
7. Bugatti Chiron (739 lvl)
8. Sorkuz (737 lvl)
9. Malec April (731 lvl)
10. Kasbxzyak (720 lvl)
Liguria
1. Kempachi (2387 lvl)
2. Ayona (2245 lvl)
3. Thorkell (2221 lvl)
4. Msb Ze Rozdzkom (1823 lvl)
5. Ron In (1815 lvl)
6. Amitear (1783 lvl)
7. Ricardo Aka Qla (1743 lvl)
8. Master Of Disaster (1710 lvl)
9. Mini Golf (1703 lvl)
10. Levi Ackermann (1693 lvl)
Toskania
1. No Face No Case (6032 lvl)
2. Utamoexori (4600 lvl)
3. Kimura (4458 lvl)
4. Redbull Byczqu (4406 lvl)
5. Exevo (4366 lvl)
6. Mgiczny Sorcerer (4199 lvl)
7. Lecze Rany (4095 lvl)
8. Profitt (4073 lvl)
9. Rayla (4065 lvl)
10. Sir Pianista (3934 lvl)