Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Jeden Cztery Siedem | +6 | +2051109102 |
2 | Or El Vine | +63 | +1541356500 |
3 | Santiago | +4 | +1367013062 |
4 | Sykulsky | 0 | +1262665862 |
5 | Ciociastasia | 0 | +1171913002 |
6 | W Tube | 0 | +1029100731 |
7 | Bind | +7 | +819989114 |
8 | Sudden Death | 0 | +489850990 |
9 | Wygrales Dwa Zubry | +5 | +463177496 |
10 | Ilmaras Abetinas | 0 | +350088449 |
11 | Tosic | +9 | +301643886 |
12 | Saruna Volis | +18 | +174043436 |
13 | Dablendio | +7 | +115796376 |
14 | Zaczarowany Mag | +10 | +68853262 |
15 | Ciawa | 0 | +40340268 |
16 | Zlewozmywak | 0 | +21678812 |
17 | Ryba Z Rakom | 0 | +8106588 |
18 | Maus | 0 | +5626160 |
19 | Antoninka | 0 | +472700 |
20 | Ada Wong | 0 | +182010 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rozbojnik Radzio | 0 | +1423129668 |
2 | Seb Ek | 0 | +761350764 |
3 | Radzio Rozbojnik | 0 | +461471052 |
4 | Mazurek | 0 | +370380432 |
5 | Zaczarowany Knight | 0 | +211158792 |
6 | Zasilkowiec | 0 | +148025451 |
7 | Dzordz | 0 | +87160800 |
8 | Guerriero | 0 | 0 |
9 | Pan Soplica | 0 | 0 |
10 | Chill Out Bitch | 0 | 0 |
11 | Sebekk | 0 | 0 |
12 | Piec Potworow | 0 | 0 |
13 | Fullklatka | 0 | 0 |
14 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
15 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
16 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
17 | Kawalius | 0 | 0 |
18 | Kierownik Decathlonu | 0 | 0 |
19 | Lecimy | 0 | 0 |
20 | Cwel | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Prostownik Bozenkii | +1 | +39179555764 |
2 | Pinius | +22 | +22324893074 |
3 | Pinokioo | 0 | +1088741400 |
4 | Mikas Rb | 0 | +601652800 |
5 | Rook Adventurer | +3 | +72149180 |
6 | Kosiorek | 0 | +46687500 |
7 | Rafal Ek | 0 | 0 |
8 | Tequila | 0 | 0 |
9 | Rayla | 0 | 0 |
10 | Magiczny Sorcerer | 0 | 0 |
11 | Diil Gang Zioom | 0 | 0 |
12 | Kere Rook | 0 | 0 |
13 | Mikado Lq | 0 | 0 |
14 | Czesio Wlattca | 0 | 0 |
15 | No Face No Case | 0 | 0 |
16 | Mohinka | 0 | 0 |
17 | Siostrzyczka | 0 | 0 |
18 | Geralts | 0 | 0 |
19 | Mow Mi Kotkuu | 0 | 0 |
20 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lam | +19 | +4089219041 |
2 | Trzeci Sobieski | +40 | +4041175528 |
3 | Sykulsky | +29 | +3323411858 |
4 | Or El Vine | +285 | +3276132240 |
5 | Santiago | +39 | +3032921269 |
6 | Ciociastasia | +45 | +2926739879 |
7 | W Tube | +27 | +2514646818 |
8 | Ilmaras Abetinas | +180 | +2278996153 |
9 | Bartkoman | +184 | +1817241951 |
10 | Kiler Stefann | +16 | +1734180776 |
11 | Bind | +10 | +1363112002 |
12 | Wygrales Dwa Zubry | +13 | +1330574563 |
13 | Tosic | +31 | +897180584 |
14 | Zlewozmywak | +11 | +592770973 |
15 | Zaczarowany Mag | +125 | +583190526 |
16 | Dablendio | +159 | +329749437 |
17 | Jeden Cztery Siedem | +24 | +245682395 |
18 | Gandyek | +3 | +158732579 |
19 | Fado Saszetka | +31 | +91106388 |
20 | Nuriztah | 0 | +7344720 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Szybkie Temple | +123 | +5341089082 |
2 | Panatalla De Vidro | +29 | +4496704611 |
3 | Zaczarowany Druid | +11 | +4361684576 |
4 | Spocony Odbyt | +65 | +2003502893 |
5 | Zasilkowiec | +68 | +1660181086 |
6 | Tora | +93 | +1413885839 |
7 | Mazurek | +3 | +1261754532 |
8 | Dzordz | +4 | +705958197 |
9 | Jill Valentine | +23 | +670075806 |
10 | Mykyrczjan | 0 | +117063395 |
11 | Zaczarowany Knight | +1 | +89708853 |
12 | Seb Ek | +121 | +83725518 |
13 | Duza Knaga | 0 | +74019806 |
14 | Gattekawithak | +15 | +20172198 |
15 | Chetna Przygody | 0 | +2188560 |
16 | Nie Mam Nicku | 0 | +676732 |
17 | Polemika | 0 | +132622 |
18 | Patrze I Gwizdze | 0 | +55590 |
19 | Szybsze Temple | 0 | +53450 |
20 | Mobbyn | 0 | +39966 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Prostownik Bozenkii | +151 | +34837775633 |
2 | Pinius | +256 | +18228016376 |
3 | Piekar | 0 | +7186938500 |
4 | Zlew | 0 | +6380018000 |
5 | Atomowegrabie | +7 | +4751565054 |
6 | Pinokioo | +51 | +3827592012 |
7 | Kreyzi | +7 | +3428912384 |
8 | Sky Yellow | +65 | +3261935500 |
9 | Mohinka Lq | +18 | +2646108668 |
10 | No Face No Case | 0 | +2185232428 |
11 | Choineq | +14 | +1476967000 |
12 | King Unforgiven Si | +18 | +1237762016 |
13 | Kosiorek | +2 | +1214060700 |
14 | Lazzaar | +1 | +1005532854 |
15 | Fado Saszeta | +183 | +846705288 |
16 | Unpredicatabled | +6 | +755594607 |
17 | Mikadunia Iii | +3 | +610090000 |
18 | Mikas Rb | 0 | +601652800 |
19 | Mefa | +4 | +518477856 |
20 | Rapol | +1 | +484282000 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lam | +126 | +17985540429 |
2 | Ciociastasia | +193 | +10194007008 |
3 | Wygrales Dwa Zubry | +93 | +8058375598 |
4 | Santiago | +113 | +7545562192 |
5 | Bind | +50 | +6888711694 |
6 | Kiler Stefann | +38 | +5603039405 |
7 | J U R A | +151 | +5570135919 |
8 | Zlewozmywak | +50 | +5445877844 |
9 | Sykulsky | +45 | +5026370729 |
10 | Trzeci Sobieski | +46 | +4088451424 |
11 | Or El Vine | +452 | +3276132240 |
12 | Tosic | +160 | +3185063879 |
13 | Ilmaras Abetinas | +299 | +2851187535 |
14 | W Tube | +27 | +2532318672 |
15 | Bartkoman | +184 | +1817241951 |
16 | Sonikk Eks | +39 | +1568686232 |
17 | Maly Dragonek | +28 | +1430383705 |
18 | Frigo | +41 | +1350052886 |
19 | On The Way | +19 | +871628054 |
20 | Bondit | +211 | +727648192 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +53 | +17158610192 |
2 | Zaczarowany Knight | +28 | +9570898665 |
3 | Zasilkowiec | +489 | +8807183769 |
4 | Radzio Rozbojnik | +69 | +8326017137 |
5 | Dzordz | +63 | +8225587773 |
6 | Abmis Ydolm | +69 | +6039013391 |
7 | Seb Ek | +361 | +4944554465 |
8 | Tora | +300 | +4943228703 |
9 | Panatalla De Vidro | +48 | +4601792571 |
10 | Chosen One | +55 | +4549292914 |
11 | Spocony Odbyt | +370 | +4035859704 |
12 | Rozbojnik Radzio | +304 | +2978135938 |
13 | Szybkie Temple | +538 | +2588001469 |
14 | Kierownik Decathlonu | +53 | +2285341223 |
15 | Dezynteria | 0 | +1765550598 |
16 | Mazurek | +3 | +1261754532 |
17 | Jill Valentine | +44 | +1020235328 |
18 | Pan Soplica | +6 | +971873600 |
19 | Chetna Przygody | +151 | +965957188 |
20 | Chill Out Bitch | +35 | +695040962 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Prostownik Bozenkii | +1228 | +24951727324 |
2 | Pinius | +2166 | +19378854099 |
3 | Pebble | +210 | +12521116932 |
4 | Sak Majdik | +797 | +10855208064 |
5 | No Face No Case | +128 | +10629458990 |
6 | Mohinka Lq | +135 | +8746135385 |
7 | Atomowegrabie | +17 | +8641036871 |
8 | Zlew | +141 | +7028161520 |
9 | Piekar | +71 | +6491097006 |
10 | Kreyzi | +7 | +3428912384 |
11 | Sky Yellow | +65 | +3261935500 |
12 | Mohinka | +96 | +3082201424 |
13 | Umywalka | +18 | +2964792496 |
14 | Kosiorek | +3 | +2479814700 |
15 | Unpredicatabled | +43 | +2470144781 |
16 | Siostrzyczka | +61 | +2343281544 |
17 | Mocny Katar | 0 | +2100039772 |
18 | Underground Dealer | 0 | +1758968948 |
19 | Mikas Rb | +65 | +1755902720 |
20 | Polip Crusher | +1 | +1630469200 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lam | 0 | -213211100 |
2 | Rycerz Filmowy | 0 | -191938687 |
3 | John Wiick | 0 | -57346740 |
4 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
5 | Actionn | 0 | 0 |
6 | Kiler Stefann | 0 | 0 |
7 | Disaster | 0 | 0 |
8 | Akaliy | 0 | 0 |
9 | Avena | 0 | 0 |
10 | Sheepstealer | 0 | 0 |
11 | Antystresowy Gadzet | 0 | 0 |
12 | Blady Catania | 0 | 0 |
13 | Nie Wiem Jak Ty | 0 | 0 |
14 | Knajterinio | 0 | 0 |
15 | Sraghtar | 0 | 0 |
16 | Enrike | 0 | 0 |
17 | Fajeczka | 0 | 0 |
18 | Dshajdahsjdsahj | 0 | 0 |
19 | Sebekkk | 0 | 0 |
20 | Twojaa Staraa | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Tora | 0 | -1727069573 |
2 | Cortez | 0 | -1653914468 |
3 | Spocony Odbyt | 0 | -801510635 |
4 | Szybkie Temple | 0 | -425473052 |
5 | Guerriero | 0 | 0 |
6 | Pan Soplica | 0 | 0 |
7 | Chill Out Bitch | 0 | 0 |
8 | Sebekk | 0 | 0 |
9 | Piec Potworow | 0 | 0 |
10 | Fullklatka | 0 | 0 |
11 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
12 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
13 | Mykyrczjan | 0 | 0 |
14 | Kawalius | 0 | 0 |
15 | Kierownik Decathlonu | 0 | 0 |
16 | Lecimy | 0 | 0 |
17 | Cwel | 0 | 0 |
18 | Blady On Catania | 0 | 0 |
19 | Diva | 0 | 0 |
20 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mc Archero | 0 | -1591450094 |
2 | Fado Saszeta | +11 | -474288582 |
3 | Ek Van Helsing | -21 | -248190156 |
4 | Rafal Ek | 0 | 0 |
5 | Tequila | 0 | 0 |
6 | Rayla | 0 | 0 |
7 | Magiczny Sorcerer | 0 | 0 |
8 | Diil Gang Zioom | 0 | 0 |
9 | Kere Rook | 0 | 0 |
10 | Mikado Lq | 0 | 0 |
11 | Czesio Wlattca | 0 | 0 |
12 | No Face No Case | 0 | 0 |
13 | Mohinka | 0 | 0 |
14 | Siostrzyczka | 0 | 0 |
15 | Geralts | 0 | 0 |
16 | Mow Mi Kotkuu | 0 | 0 |
17 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
18 | Crossfire | 0 | 0 |
19 | Zbigii | +2 | 0 |
20 | Magicznydruid | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Saruna Volis | +89 | -6092204632 |
2 | Sudden Death | +129 | -1320675928 |
3 | Rycerz Filmowy | 0 | -581349473 |
4 | Ryba Z Rakom | 0 | -84675483 |
5 | John Wiick | 0 | -57346740 |
6 | Nie Wiem Jak Ty | 0 | -40842197 |
7 | Ciawa | 0 | -18289018 |
8 | Houdini | 0 | -3981255 |
9 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
10 | Exevo Gran Mas Mort | 0 | 0 |
11 | Neptun | 0 | 0 |
12 | Szuburak | 0 | 0 |
13 | Actionn | 0 | 0 |
14 | Siostra Nie Klenka | 0 | 0 |
15 | Apsa | 0 | 0 |
16 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
17 | Zarzuccie Exori | -2 | 0 |
18 | Maly Dragonek | 0 | 0 |
19 | Owler | 0 | 0 |
20 | Pusty Jak Smiec | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Rozbojnik Radzio | +92 | -2956246878 |
2 | Cortez | +202 | -1650193822 |
3 | Radzio Rozbojnik | +28 | -513922252 |
4 | S Y P E K | 0 | -44930255 |
5 | Baldwin V I | 0 | -241722 |
6 | Blady On Catania | 0 | 0 |
7 | Xlajpe | 0 | 0 |
8 | Asdfghhrrj | 0 | 0 |
9 | Daje Teleport | 0 | 0 |
10 | Klepiesz Jak Najman | 0 | 0 |
11 | Niegdys Zyly Smoki | 0 | 0 |
12 | Tomasso | 0 | 0 |
13 | Piec Potworow | 0 | 0 |
14 | Cwel | 0 | 0 |
15 | Abmis Ydolm | 0 | 0 |
16 | Only The Game | 0 | 0 |
17 | Chill Out Bitch | 0 | 0 |
18 | Navigator | 0 | 0 |
19 | Diva | 0 | 0 |
20 | Sebekk | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Hanka Gronkiewicz | 0 | -3801374038 |
2 | Mc Archero | 0 | -2851728890 |
3 | Mieczman | +3 | -1438585696 |
4 | Franciszek Maurer | 0 | -1107948592 |
5 | Siostrzyczka | 0 | -793116664 |
6 | Punky | 0 | -541500665 |
7 | Ek Van Helsing | +369 | -248190156 |
8 | Rafal Ek | 0 | 0 |
9 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
10 | Miless | 0 | 0 |
11 | Zmahany | 0 | 0 |
12 | Mocarny Knur | 0 | 0 |
13 | Diil Gang Zioom | 0 | 0 |
14 | Resident Four | 0 | 0 |
15 | Weriii | 0 | 0 |
16 | Sznycelo | 0 | 0 |
17 | Agatkaa | 0 | 0 |
18 | Bobikk | 0 | 0 |
19 | Towot | 0 | 0 |
20 | Captain Mike | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sudden Death | +632 | -3333729029 |
2 | Rycerz Filmowy | 0 | -2321096111 |
3 | Saruna Volis | +448 | -1265785163 |
4 | Ronaldinho Of Ronots | 0 | -736362692 |
5 | Siostra Nie Klenka | 0 | -228354566 |
6 | Twojaa Staraa | 0 | -212696610 |
7 | Imlerith | 0 | -88129868 |
8 | John Wiick | 0 | -73857409 |
9 | Karpik Gwalciciel | 0 | -47154053 |
10 | Nie Wiem Jak Ty | 0 | -36697707 |
11 | Ciawa | 0 | -18289018 |
12 | Choinster | -6 | -4797908 |
13 | Houdini | 0 | -3981255 |
14 | Oooowow | 0 | -2463 |
15 | Dimetylotryptamina | 0 | -1061 |
16 | Pilsner Catania | 0 | 0 |
17 | Ania Roookgaard | 0 | 0 |
18 | Napalona Peach | 0 | 0 |
19 | Ruletka | 0 | 0 |
20 | K R O K S Y | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Pedziwiatr | 0 | -1892817953 |
2 | Koparka | -5 | -754258722 |
3 | Cortez | +713 | -147985584 |
4 | S Y P E K | 0 | -44930255 |
5 | Fuhgeddaboudil | 0 | -10819885 |
6 | Navigator | +2 | -2478113 |
7 | Baldwin V I | 0 | -241722 |
8 | Afgafgafa | 0 | -5578 |
9 | Xlajpe | 0 | -436 |
10 | Kdlsakdlas | 0 | -201 |
11 | Andrewas | 0 | 0 |
12 | Asdfghhrrj | 0 | 0 |
13 | Suillus Bovinus | -11 | 0 |
14 | Ziumm | 0 | 0 |
15 | Zosiek | 0 | 0 |
16 | Omikron | 0 | 0 |
17 | Deejayadam | 0 | 0 |
18 | Tomasso | 0 | 0 |
19 | Bylo Minelo | 0 | 0 |
20 | Kogkos | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lazzaar | +171 | -6351484750 |
2 | Garfield | +18 | -2950639060 |
3 | Mc Archero | 0 | -2851728890 |
4 | Typowy Master | +5 | -2567616784 |
5 | Boso Przez Carlin | +1 | -1779132718 |
6 | Astaroth | +663 | -1571904838 |
7 | Hanka Gronkiewicz | +110 | -1547229650 |
8 | Mieczman | +28 | -1438585696 |
9 | Qoool | 0 | -1378150483 |
10 | Boa | 0 | -655358326 |
11 | Punky | 0 | -541500665 |
12 | Ek Van Helsing | +369 | -248190156 |
13 | Franciszek Maurer | +127 | -240997368 |
14 | Weriii | +50 | -147316339 |
15 | Zamieszki Na Czacie | 0 | 0 |
16 | Worlds Destroyer | 0 | 0 |
17 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
18 | Cccarma | 0 | 0 |
19 | Dr Joker | 0 | 0 |
20 | Lej Mnie Pejczem | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8546 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (6900 lvl)
5. Bialy Kinol (6800 lvl)
6. Tequila (6387 lvl)
7. Siostrzyczka (6330 lvl)
8. Melatonina (6240 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6153 lvl)
10. Magicznydruid (5860 lvl)
Catania
1. Zaczarowany Druid (2780 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2274 lvl)
3. Szybkie Temple (1928 lvl)
4. Zaczarowany Knight (1648 lvl)
5. Guerriero (1639 lvl)
6. Radzio Rozbojnik (1509 lvl)
7. Spocony Odbyt (1427 lvl)
8. Vallvex (1335 lvl)
9. Tora (1334 lvl)
10. Pan Soplica (1327 lvl)
Catania v2
1. Zlewozmywak (1982 lvl)
2. Saruna Volis (1760 lvl)
3. Santiago (1653 lvl)
4. Sudden Death (1600 lvl)
5. Jeden Cztery Siedem (1302 lvl)
6. Rycerz Filmowy (1272 lvl)
7. Lam (1136 lvl)
8. Bind (1068 lvl)
9. Sykulsky (1046 lvl)
10. Kiler Stefann (1009 lvl)