Biggest Growth ( Today )
+
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +6 | +1115603976 |
2 | Pan Soplica | +5 | +494594424 |
3 | Odbyt Shatana | 0 | +182394130 |
4 | Smieszny Palladyn | 0 | +151414930 |
5 | Koparka | 0 | +9998308 |
6 | Hespios | 0 | +25092 |
7 | Spocony Odbyt | 0 | 0 |
8 | Errors | 0 | 0 |
9 | Nel | 0 | 0 |
10 | Mlot | 0 | 0 |
11 | Odbyt Szatana | 0 | 0 |
12 | Reseminisceoldtimes | 0 | 0 |
13 | Luxor | 0 | 0 |
14 | Zasilkowiec | 0 | 0 |
15 | Sanij | 0 | 0 |
16 | Sebekk | 0 | 0 |
17 | Xyza | 0 | 0 |
18 | Guerriero | 0 | 0 |
19 | Westeres | 0 | 0 |
20 | Luffy | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Bialy Kinol | +85 | +323426048318 |
2 | Liguryjczyk | 0 | +93449461631 |
3 | Rafuck | 0 | +68488343634 |
4 | Iola | +29 | +56528107224 |
5 | Leader Of Rebelia | +15 | +29265755636 |
6 | Kimura | +5 | +26730172718 |
7 | Kreyzi | +6 | +25682780532 |
8 | Lever | +1 | +21794708892 |
9 | Magiczny Sorcerer | +12 | +20566457874 |
10 | Szypkiepoji | 0 | +14678545800 |
11 | Obrzezany Norbert | 0 | +11773903630 |
12 | Exevo Mas San | +9 | +10160945350 |
13 | Dantis | +5 | +6520080814 |
14 | The Nine Hells | 0 | +6193142508 |
15 | Mikas Rb | +17 | +4359165600 |
16 | Superman | +9 | +3915024062 |
17 | Sensei | +1 | +3827922200 |
18 | Knight Of Heletsuna | 0 | +3522443400 |
19 | Buty Magika | +14 | +3447361736 |
20 | Filip Ed | +11 | +3074087846 |
Biggest Growth ( In this week )
+
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +33 | +3894768996 |
2 | Smieszny Palladyn | +50 | +2909186574 |
3 | Pan Soplica | +18 | +2439285018 |
4 | Odbyt Shatana | +53 | +891313756 |
5 | Oldman | +70 | +557893770 |
6 | Vallvex | 0 | +389097876 |
7 | Koparka | +20 | +300431025 |
8 | Yees | 0 | +41565280 |
9 | Szybkie Temple | 0 | +19284080 |
10 | Poduszkka | +1 | +14390214 |
11 | Tsw | +1 | +2720574 |
12 | Hespios | 0 | +25092 |
13 | Zelazko | 0 | +3018 |
14 | Freddie Mercury | 0 | 0 |
15 | Zasilkowiec | 0 | 0 |
16 | Luffy | 0 | 0 |
17 | Kucharzzzz | 0 | 0 |
18 | Alduin | 0 | 0 |
19 | Kierownik Biedronki | 0 | 0 |
20 | Psi Kalek | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Bialy Kinol | +282 | +321919232492 |
2 | Liguryjczyk | +148 | +98139149983 |
3 | Rafuck | +25 | +68488343634 |
4 | Iola | +29 | +60678765016 |
5 | Vide Cul Fiide | +285 | +31083296865 |
6 | Kreyzi | +19 | +27490471480 |
7 | Leader Of Rebelia | +90 | +26930920018 |
8 | Kimura | +60 | +24460301162 |
9 | Lever | +55 | +23468940859 |
10 | Magiczny Sorcerer | +163 | +20087247231 |
11 | Szypkiepoji | 0 | +14678545800 |
12 | Obrzezany Norbert | +3 | +11361291114 |
13 | Exevo Mas San | +87 | +10321894394 |
14 | The Nine Hells | +42 | +8680192101 |
15 | Wczasowicz | +88 | +8382574852 |
16 | Kamil Grosicki | 0 | +8227803772 |
17 | Knight Of Heletsuna | 0 | +7021360954 |
18 | Sensei | +371 | +6238105683 |
19 | Mikas Rb | +113 | +5594528378 |
20 | Ussreall | +6 | +5307338378 |
Biggest Growth ( In this month )
+
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +161 | +17004473086 |
2 | Pan Soplica | +108 | +8433071930 |
3 | Vallvex | +70 | +7951084585 |
4 | Smieszny Palladyn | +169 | +7750208787 |
5 | Odbyt Shatana | +115 | +1684466940 |
6 | Luffy | +80 | +1436332570 |
7 | Errors | +39 | +1036108190 |
8 | Oldman | +256 | +902644135 |
9 | Koparka | +162 | +819165667 |
10 | Guerriero | +5 | +565766000 |
11 | Zrytytyty | +125 | +133231526 |
12 | Tsw | +38 | +59693131 |
13 | Yees | 0 | +41565280 |
14 | Casanova | +70 | +34247558 |
15 | Reseminisceoldtimes | +53 | +26029379 |
16 | Sherizah Eko | +14 | +21846968 |
17 | Poduszkka | +5 | +20351818 |
18 | Szybkie Temple | 0 | +19284080 |
19 | Alduin | 0 | +13711248 |
20 | Kraszerthc | +35 | +12302816 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Bialy Kinol | +1130 | +316931390938 |
2 | Liguryjczyk | +900 | +87514366532 |
3 | Rafuck | +29 | +68530731360 |
4 | Iola | +29 | +59327148331 |
5 | Redbull Monster | +22 | +33432549878 |
6 | Vide Cul Fiide | +1416 | +33307719374 |
7 | Leader Of Rebelia | +1500 | +29033202907 |
8 | Serek Feta | 0 | +26721839549 |
9 | Lever | +108 | +25635753667 |
10 | Magiczny Sorcerer | +309 | +23769214216 |
11 | Obrzezany Norbert | +235 | +21495328434 |
12 | Kreyzi | +149 | +19558044910 |
13 | Mikas Rb | +250 | +18430827504 |
14 | Kimura | +175 | +17697661364 |
15 | Szypkiepoji | 0 | +14678545800 |
16 | The Nine Hells | +131 | +11454305709 |
17 | Kamil Grosicki | 0 | +9645305756 |
18 | Mikado Lq | +193 | +9596743497 |
19 | Exevo Mas San | +136 | +9341678358 |
20 | Cwai Kilo Cocaine | +25 | +9330872816 |
Biggest Loss ( Today )
+
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Spocony Odbyt | 0 | 0 |
2 | Errors | 0 | 0 |
3 | Nel | 0 | 0 |
4 | Mlot | 0 | 0 |
5 | Odbyt Szatana | 0 | 0 |
6 | Reseminisceoldtimes | 0 | 0 |
7 | Luxor | 0 | 0 |
8 | Zasilkowiec | 0 | 0 |
9 | Sanij | 0 | 0 |
10 | Sebekk | 0 | 0 |
11 | Xyza | 0 | 0 |
12 | Guerriero | 0 | 0 |
13 | Westeres | 0 | 0 |
14 | Luffy | 0 | 0 |
15 | Hienka | 0 | 0 |
16 | Freddie Mercury | 0 | 0 |
17 | Asdfghhrrj | 0 | 0 |
18 | Kierownik Biedronki | 0 | 0 |
19 | Hespios | 0 | +25092 |
20 | Koparka | 0 | +9998308 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Verines | 0 | -18593223578 |
2 | Garbaty Grabarz | 0 | -6414562521 |
3 | Underground Dealer | 0 | -1823074658 |
4 | Vacuum | 0 | -1414554368 |
5 | Mow Mi Kotkuu | 0 | -1397473242 |
6 | Kichal Mierzkowski | 0 | -740963014 |
7 | Turbodymomenmsmegi | +152 | -382975165 |
8 | Dej No | +1 | -216377670 |
9 | Sznycelo | +7 | -16793846 |
10 | Zadanieeee | 0 | -309 |
11 | Emerytek | 0 | 0 |
12 | Outsider | 0 | 0 |
13 | Majstersz | 0 | 0 |
14 | Zadanie | 0 | 0 |
15 | Zadanieeeee | 0 | 0 |
16 | Urocze Krocze | 0 | 0 |
17 | Daniello | 0 | 0 |
18 | Krokodyll | 0 | 0 |
19 | Dessa | +1 | 0 |
20 | Stiletto | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Spocony Odbyt | 0 | -277163567 |
2 | La Curva Nord Milano | 0 | -437337 |
3 | Freddie Mercury | 0 | 0 |
4 | Zasilkowiec | 0 | 0 |
5 | Luffy | 0 | 0 |
6 | Kucharzzzz | 0 | 0 |
7 | Alduin | 0 | 0 |
8 | Kierownik Biedronki | 0 | 0 |
9 | Psi Kalek | 0 | 0 |
10 | Odyn | 0 | 0 |
11 | Seb Ek | 0 | 0 |
12 | Dzordz | 0 | 0 |
13 | Black Brother | 0 | 0 |
14 | Unrelenlessly Upset | 0 | 0 |
15 | Lepra | 0 | 0 |
16 | Axx | 0 | 0 |
17 | Revez | 0 | 0 |
18 | Ajnfachowy Ciucmok | 0 | 0 |
19 | Ania Catania | 0 | 0 |
20 | Reseminisceoldtimes | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Verines | 0 | -18593223578 |
2 | Magnum Ignotum | +64 | -6743201442 |
3 | Tequila | +15 | -4608779164 |
4 | Absurdalny Ed | +283 | -4413362562 |
5 | Siostrzyczka | +223 | -3423086254 |
6 | Vacuum | 0 | -3281132336 |
7 | Garbaty Grabarz | +100 | -3095720234 |
8 | Turbodymomenmsmegi | +1207 | -2822329943 |
9 | Boso Przez Carlin | +5 | -2469138202 |
10 | Biotyna | 0 | -2130660292 |
11 | Poskramiacz Oponenta | 0 | -1855438249 |
12 | Underground Dealer | +14 | -1823074658 |
13 | No Face No Case | +85 | -1706765902 |
14 | Magicznydruid | +134 | -1538760415 |
15 | Picasso | -33 | -1412169336 |
16 | Bugatti Veyron | +124 | -1301626502 |
17 | Karl Lagerfeld | +7 | -1228089100 |
18 | Utamoexori | 0 | -1030535547 |
19 | Magiczny Gandalf | +105 | -975377523 |
20 | Master Of Disaster | -27 | -925062490 |
Biggest Loss ( In this month )
+
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Mazurek | -15 | -1875872911 |
2 | Imperishable | 0 | -294865183 |
3 | Spocony Odbyt | 0 | -277163075 |
4 | La Curva Nord Milano | 0 | -437337 |
5 | Luxor | 0 | 0 |
6 | Unrelenlessly Upset | 0 | 0 |
7 | Tora | 0 | 0 |
8 | Rivez | 0 | 0 |
9 | Kilah | 0 | 0 |
10 | Quahodron | 0 | 0 |
11 | Otneuqes | 0 | 0 |
12 | The Mage Of Chaos | 0 | 0 |
13 | Asdfghhrrj | 0 | 0 |
14 | Mlot | 0 | 0 |
15 | Ajnfachowy Ciucmok | 0 | 0 |
16 | Urozakuro | 0 | 0 |
17 | Znachor Greenley | 0 | 0 |
18 | Zosiek | 0 | 0 |
19 | Odbyt Szatana | 0 | 0 |
20 | No Pain No Gamee | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Verines | 0 | -18593223578 |
2 | Superman | +1290 | -17216210983 |
3 | Garbaty Grabarz | +416 | -13523507422 |
4 | Dr Joker | +1843 | -6467529723 |
5 | Mas Fuerte | +203 | -6334780119 |
6 | No Pain No Game | +101 | -5920422237 |
7 | Black Mage | +182 | -4916355615 |
8 | Boso Przez Carlin | +5 | -4474415225 |
9 | Karl Lagerfeld | +142 | -4250680608 |
10 | Dantis | +713 | -4123029458 |
11 | Froxi | +7 | -3611387475 |
12 | Nebulizator | +483 | -3310075533 |
13 | Mustafa | +3 | -3025965288 |
14 | Alonso Herde | +3 | -2915428274 |
15 | Absurdalny Ed | +609 | -2854281936 |
16 | Turbodymomenmsmegi | +1464 | -2313678743 |
17 | Magicello | +340 | -2060937547 |
18 | Vacuum | 0 | -1953551136 |
19 | Ayona | +364 | -1892571770 |
20 | Poskramiacz Oponenta | 0 | -1854514649 |
Liguria
1. No Face No Case (7956 lvl)
2. Obrzezany Norbert (7435 lvl)
3. Lecze Rany (7370 lvl)
4. Kimura (7307 lvl)
5. Cwai Kilo Cocaine (7223 lvl)
6. Utamoexori (6367 lvl)
7. Tequila (6345 lvl)
8. Bialy Kinol (6171 lvl)
9. Dotknijmegomegazorda (6044 lvl)
10. Profitt (5462 lvl)
Catania
1. Zaczarowany Druid (1086 lvl)
2. Guerriero (1055 lvl)
3. Vallvex (1054 lvl)
4. Spocony Odbyt (1035 lvl)
5. Szybkie Temple (933 lvl)
6. Pan Soplica (930 lvl)
7. Spocony Qla (889 lvl)
8. Panatalla De Vidro (887 lvl)
9. I Netia I (785 lvl)
10. Wieczny Wspaky (769 lvl)